坂井瑠星
3着
9番以降
着順 | 0-0-192-0 |
---|---|
勝率 | 0勝 / 192レース = 0.0% |
連対率 | 0連対 / 192レース = 0.0% |
単勝回収率 | 0円 / 192レース = 0% |
2016年以降に坂井瑠星が9番以降で3着だったレースは192件で、
近走成績※中央競馬のみ表示しています。 |
日付 | 着順 | 人気 | レース名 | 動画 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 上がり | 枠番 | 馬番 | 頭数 | 場所 | R | コース | 天気 | 馬場 | 斤量 | 単勝 | 馬体重 | タイム | 通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/06/07 | 3 | 9 | 3歳未勝利 | ▶ | カルミアクラウン | 坂井瑠星 | 吉岡辰弥 | 38.0 | 6 | 11 | 15 | 阪神 | 1 | ダ1400m | 晴 | 良 | 55 | 36.9 | 436(-8) | 1:26.3 | 6-4 |
25/05/04 | 3 | 4 | 3歳1勝ク…(1勝C) | ▶ | サディーク | 坂井瑠星 | 河嶋宏樹 | 37.3 | 7 | 13 | 16 | 東京 | 6 | ダ1400m | 晴 | 稍重 | 55 | 9.2 | 432(-4) | 1:24.8 | 5-4 |
25/04/13 | 3 | 4 | 3歳未勝利 | ▶ | ジーティーファラオ | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | 39.4 | 7 | 13 | 15 | 阪神 | 2 | ダ1800m | 曇 | 良 | 57 | 7.4 | 468(-4) | 1:55.5 | 2-2-2-1 |
25/04/12 | 3 | 8 | 4歳以上1…(1勝C) | ▶ | ピストンボーイ | 坂井瑠星 | 池添学 | 37.5 | 6 | 12 | 16 | 阪神 | 8 | ダ1200m | 晴 | 良 | 58 | 15.5 | 516(-4) | 1:13.2 | 11-10 |
25/03/29 | 3 | 5 | 3歳未勝利 | ▶ | ヴォイスオブゼウス | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | 35.7 | 5 | 9 | 15 | 阪神 | 5 | 芝2000m | 晴 | 良 | 57 | 16.5 | 460(+8) | 2:02.7 | 12-12-2-2 |
25/03/15 | 3 | 9 | 難波S(3…(3勝C) | ▶ | スイープアワーズ | 坂井瑠星 | 友道康夫 | 33.6 | 6 | 10 | 15 | 阪神 | 10 | 芝1800m | 小雨 | 良 | 58 | 22.6 | 444(-8) | 1:45.5 | 13-13 |
25/03/01 | 3 | 2 | 阪神リニュ…(3勝C) | ▶ | サンライズソレイユ | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | 36.2 | 8 | 9 | 10 | 阪神 | 10 | 芝3000m | 晴 | 良 | 56 | 2.7 | 526(0) | 3:03.8 | 5-5-6-2 |
25/02/16 | 3 | 2 | 3歳未勝利 | ▶ | キャトルエピス | 坂井瑠星 | 栗田徹 | 35.0 | 5 | 9 | 16 | 東京 | 5 | 芝1800m | 晴 | 良 | 55 | 4.0 | 446(0) | 1:46.9 | 2-2-2 |
25/02/09 | 3 | 1 | 3歳新馬 | ▶ | フライバイビーナス | 坂井瑠星 | 茶木太樹 | 35.8 | 7 | 14 | 18 | 京都 | 5 | 芝1600m | 晴 | 稍重 | 55 | 4.3 | 438(0) | 1:37.6 | 5-5 |
25/02/02 | 3 | 2 | 3歳未勝利 | ▶ | トラヴェリンバンド | 坂井瑠星 | 西村真幸 | 37.1 | 8 | 11 | 12 | 京都 | 2 | ダ1200m | 曇 | 稍重 | 57 | 3.3 | 482(+12) | 1:13.2 | 5-5 |
25/01/26 | 3 | 1 | トリトンS…(3勝C) | ▶ | ユハンヌス | 坂井瑠星 | 大久保龍志 | 34.1 | 7 | 11 | 14 | 中京 | 10 | 芝1400m | 晴 | 良 | 58 | 2.2 | 472(-4) | 1:22.3 | 8-9 |
25/01/26 | 3 | 6 | 3歳未勝利 | ▶ | タイセイデクスター | 坂井瑠星 | 伊藤圭三 | 38.2 | 8 | 11 | 11 | 中京 | 3 | ダ1900m | 晴 | 良 | 57 | 13.8 | 486(-10) | 2:02.3 | 7-7-5-5 |
25/01/19 | 3 | 4 | 3歳未勝利 | ▶ | ミッシオーネ | 坂井瑠星 | 西園正都 | 38.2 | 8 | 15 | 16 | 中京 | 1 | ダ1200m | 曇 | 良 | 55 | 10.1 | 404(-2) | 1:13.6 | 1-1 |
25/01/18 | 3 | 7 | 濃尾特別(…(2勝C) | ▶ | イモータルバード | 坂井瑠星 | 栗田徹 | 37.0 | 7 | 14 | 16 | 中京 | 9 | ダ1800m | 晴 | 良 | 57 | 23.1 | 478(-6) | 1:54.4 | 1-1-1-1 |
25/01/12 | 3 | 7 | 淀短距離S…(OP) | グランテスト | 坂井瑠星 | 今野貞一 | 34.6 | 8 | 17 | 18 | 中京 | 11 | 芝1200m | 曇 | 良 | 55 | 24.1 | 474(-2) | 1:09.1 | 1-1 | |
25/01/11 | 3 | 2 | 3歳未勝利 | シドニーホバート | 坂井瑠星 | 杉山佳明 | 39.0 | 5 | 10 | 16 | 中京 | 1 | ダ1800m | 晴 | 良 | 57 | 4.4 | 510(+2) | 1:54.6 | 3-3-6-7 | |
24/12/21 | 3 | 2 | 御陵S(3…(3勝C) | ▶ | ルシュヴァルドール | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | 35.9 | 8 | 15 | 16 | 京都 | 10 | ダ1800m | 曇 | 良 | 56 | 3.0 | 528(+2) | 1:52.5 | 9-10-8-8 |
24/12/14 | 3 | 5 | 深草特別(…(2勝C) | ▶ | サンガネーブ | 坂井瑠星 | 田中克典 | 35.8 | 5 | 9 | 16 | 京都 | 9 | ダ1200m | 曇 | 良 | 58 | 15.1 | 502(0) | 1:12.5 | 11-11 |
24/12/01 | 3 | 1 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | ビダーヤ | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | 34.6 | 8 | 16 | 18 | 中京 | 8 | 芝1400m | 晴 | 良 | 57 | 3.9 | 490(0) | 1:21.2 | 3-3 |
24/11/30 | 3 | 5 | 3歳以上2…(2勝C) | ▶ | ジョーメッドヴィン | 坂井瑠星 | 清水久詞 | 33.9 | 7 | 12 | 15 | 中山 | 12 | 芝1200m | 晴 | 良 | 57 | 7.1 | 506(0) | 1:07.8 | 10-9 |
24/11/17 | 3 | 4 | 2歳未勝利 | ゲッティヴィラ | 坂井瑠星 | 小栗実 | 35.7 | 7 | 13 | 18 | 京都 | 1 | 芝1200m | 曇 | 良 | 56 | 9.3 | 448(+6) | 1:10.0 | 4-2 | |
24/09/21 | 3 | 2 | 2歳新馬 | ▶ | キャリーグレイス | 坂井瑠星 | 寺島良 | 38.7 | 7 | 9 | 11 | 中京 | 4 | ダ1200m | 晴 | 良 | 55 | 3.5 | 454(0) | 1:14.4 | 2-2 |
24/08/24 | 3 | 6 | オールスタ…(2勝C) | ▶ | オックスリップ | 坂井瑠星 | 杉山晴紀 | 35.5 | 7 | 12 | 14 | 札幌 | 10 | 芝1200m | 晴 | 良 | 56 | 13.6 | 466(+4) | 1:09.0 | 1-1 |
24/08/24 | 3 | 2 | ルスツ特別…(1勝C) | ▶ | ミスガリレオアスク | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | 36.1 | 8 | 13 | 14 | 札幌 | 9 | 芝2600m | 晴 | 良 | 53 | 4.2 | 438(+8) | 2:42.4 | 7-7-8-6 |
24/08/18 | 3 | 1 | 中京スポニ…(2勝C) | ▶ | リチャードバローズ | 坂井瑠星 | 上村洋行 | 33.8 | 6 | 11 | 16 | 中京 | 10 | 芝1400m | 晴 | 良 | 55 | 2.9 | 502(+8) | 1:20.2 | 3-3 |
検索中です...
しばらくお待ちください