安達昭夫
3着
57.5キロ以上
着順 | 0-0-16-0 |
---|---|
勝率 | 0勝 / 16レース = 0.0% |
連対率 | 0連対 / 16レース = 0.0% |
単勝回収率 | 0円 / 16レース = 0% |
2016年以降に安達昭夫厩舎の馬が斤量57.5キロ以上で3着だったレースは16件で、
近走成績※中央競馬のみ表示しています。 ※先週末の成績はまだ反映されていません。 |
日付 | 着順 | 人気 | レース名 | 動画 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 上がり | 枠番 | 馬番 | 頭数 | 場所 | R | コース | 天気 | 馬場 | 斤量 | 単勝 | 馬体重 | タイム | 通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/03/22 | 3 | 6 | 4歳以上2…(2勝C) | ▶ | プレイリードリーム | 和田竜二 | 安達昭夫 | 35.1 | 8 | 9 | 9 | 阪神 | 8 | 芝2600m | 晴 | 良 | 58 | 22.3 | 470(-2) | 2:39.4 | 4-3-3-2 |
25/03/02 | 3 | 7 | 障害4歳以上未勝利 | ▶ | メイショウカズサ | 森一馬 | 安達昭夫 | 13.9 | 7 | 9 | 11 | 小倉 | 4 | 障2860m | 雨 | 稍重 | 60 | 29.6 | 490(-2) | 3:18.9 | 2-2-1-3 |
24/12/07 | 3 | 7 | 3歳以上2…(2勝C) | ▶ | プレイリードリーム | 幸英明 | 安達昭夫 | 35.1 | 8 | 10 | 10 | 京都 | 12 | 芝2400m | 晴 | 良 | 58 | 36.3 | 472(+12) | 2:25.6 | 7-8-8-8 |
24/08/24 | 3 | 5 | 小倉サマー…(G3) | ▶ | メイショウハチク | 森一馬 | 安達昭夫 | 13.4 | 4 | 4 | 6 | 中京 | 4 | 障3300m | 晴 | 良 | 60 | 46.9 | 470(-12) | 3:40.4 | 5-5-5-5 |
24/02/24 | 3 | 7 | 筑後川特別(2勝C) | ▶ | ニホンピロハーバー | 吉田隼人 | 安達昭夫 | 37.5 | 5 | 10 | 16 | 小倉 | 10 | ダ1700m | 晴 | 重 | 58 | 27.9 | 510(+10) | 1:43.9 | 8-8-7-8 |
23/11/25 | 3 | 7 | 高雄特別(2勝C) | ▶ | プレイリードリーム | 和田竜二 | 安達昭夫 | 35.8 | 1 | 1 | 12 | 京都 | 9 | 芝2400m | 晴 | 良 | 58 | 22.0 | 470(-2) | 2:25.0 | 4-3-3-4 |
23/11/12 | 3 | 6 | ドンカスタ…(2勝C) | ▶ | ルアル | 幸英明 | 安達昭夫 | 37.7 | 6 | 11 | 16 | 京都 | 12 | ダ1400m | 曇 | 稍重 | 58 | 19.2 | 532(0) | 1:25.8 | 1-1 |
23/10/08 | 3 | 2 | 3歳以上2…(2勝C) | ▶ | ルアル | 幸英明 | 安達昭夫 | 37.0 | 8 | 12 | 13 | 京都 | 12 | ダ1200m | 小雨 | 良 | 58 | 4.3 | 534(-4) | 1:11.8 | 2-2 |
23/10/08 | 3 | 6 | 障害3歳以…(OP) | ▶ | メイショウハチク | 中村将之 | 安達昭夫 | 13.6 | 7 | 8 | 11 | 京都 | 4 | 障3170m | 曇 | 良 | 60 | 21.4 | 478(+14) | 3:35.0 | 3-3-4-4 |
23/06/04 | 3 | 7 | 加古川特別(2勝C) | ▶ | グローツラング | 藤岡佑介 | 安達昭夫 | 36.2 | 8 | 12 | 13 | 阪神 | 9 | ダ1800m | 晴 | 良 | 58 | 37.1 | 522(-2) | 1:51.9 | 12-12-10-9 |
23/05/21 | 3 | 3 | 4歳以上2…(2勝C) | ▶ | ニホンピロハーバー | 藤岡康太 | 安達昭夫 | 37.9 | 6 | 7 | 11 | 京都 | 12 | ダ1800m | 晴 | 良 | 58 | 6.0 | 502(-10) | 1:53.8 | 8-8-7-7 |
23/04/23 | 3 | 3 | 4歳以上1…(1勝C) | ▶ | グローツラング | 武豊 | 安達昭夫 | 38.3 | 1 | 1 | 14 | 京都 | 8 | ダ1900m | 晴 | 良 | 58 | 6.7 | 518(-4) | 2:01.0 | 14-14-10-9 |
23/03/25 | 3 | 11 | 4歳以上1…(1勝C) | ▶ | ルアル | 幸英明 | 安達昭夫 | 36.6 | 1 | 1 | 16 | 中京 | 12 | ダ1200m | 雨 | 不良 | 58 | 41.5 | 544(+30) | 1:11.2 | 1-1 |
23/01/05 | 3 | 8 | 4歳以上2…(2勝C) | ▶ | サウンドサンビーム | 坂井瑠星 | 安達昭夫 | 36.0 | 8 | 15 | 16 | 中京 | 7 | ダ1200m | 晴 | 良 | 58 | 18.2 | 496(+4) | 1:12.6 | 15-15 |
19/10/19 | 3 | 3 | 障害3歳以上未勝利 | ▶ | メイショウモウコ | 平沢健治 | 安達昭夫 | 13.2 | 5 | 8 | 14 | 新潟 | 1 | 障2850m | 曇 | 良 | 60 | 5.4 | 490(+2) | 3:07.6 | 1-1-1-1 |
16/04/16 | 3 | 7 | 中山グランドジ... | ▶ | メイショウアラワシ | 森一馬 | 安達昭夫 | 13.7 | 3 | 3 | 10 | 中山 | 11 | 障4250m | 曇 | 良 | 63 | 48.9 | 462(+8) | 4:51.5 | 6-6-5-6 |
検索中です...
しばらくお待ちください