幸英明
10着
4着以降
着順 | 0-0-0-517 |
---|---|
勝率 | 0勝 / 517レース = 0.0% |
連対率 | 0連対 / 517レース = 0.0% |
単勝回収率 | 0円 / 517レース = 0% |
2016年以降に幸英明が10着4着以降だったレースは517件で、
近走成績※中央競馬のみ表示しています。 ※先週末の成績はまだ反映されていません。 |
日付 | 着順 | 人気 | レース名 | 動画 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 上がり | 枠番 | 馬番 | 頭数 | 場所 | R | コース | 天気 | 馬場 | 斤量 | 単勝 | 馬体重 | タイム | 通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/06/08 | 10 | 6 | 2歳新馬 | ▶ | リヒトミューレ | 幸英明 | 中村直也 | 36.0 | 8 | 11 | 11 | 阪神 | 5 | 芝1400m | 晴 | 良 | 55 | 19.4 | 496(0) | 1:24.3 | 10-9 |
25/06/07 | 10 | 14 | 垂水S(3…(3勝C) | ▶ | カヨウネンカ | 幸英明 | 斎藤誠 | 35.8 | 8 | 14 | 15 | 阪神 | 11 | 芝2000m | 曇 | 良 | 56 | 158.4 | 468(-4) | 1:59.5 | 11-11-10-10 |
25/06/01 | 10 | 7 | 渡月橋S(…(3勝C) | キャプテンシー | 幸英明 | 松永幹夫 | 33.2 | 7 | 12 | 14 | 京都 | 12 | 芝1400m | 晴 | 良 | 58 | 12.1 | 470(+6) | 1:21.4 | 14-13 | |
25/05/31 | 10 | 9 | 4歳以上1…(1勝C) | ▶ | サク | 幸英明 | 北出成人 | 34.7 | 1 | 2 | 18 | 京都 | 8 | 芝1600m | 曇 | 良 | 56 | 18.9 | 464(+8) | 1:34.2 | 9-11 |
25/05/25 | 10 | 6 | 3歳未勝利 | ▶ | ヤマノインパクト | 幸英明 | 本間忍 | 35.8 | 8 | 16 | 18 | 東京 | 4 | 芝1600m | 曇 | 稍重 | 57 | 17.1 | 464(+4) | 1:35.1 | 9-9 |
25/05/17 | 10 | 6 | 3歳未勝利 | レフレクシオ | 幸英明 | 斉藤崇史 | 42.7 | 1 | 1 | 10 | 京都 | 2 | ダ1900m | 雨 | 不良 | 55 | 24.0 | 456(+10) | 2:05.8 | 9-9-10-10 | |
25/05/11 | 10 | 2 | 平城京S(OP) | ▶ | メイクアリープ | 幸英明 | 大根田裕之 | 38.1 | 8 | 15 | 16 | 京都 | 11 | ダ1800m | 曇 | 稍重 | 58 | 6.1 | 500(0) | 1:51.6 | 3-3-3-3 |
25/05/11 | 10 | 7 | 4歳以上1…(1勝C) | ▶ | マックスセレナーデ | 幸英明 | 橋口慎介 | 37.1 | 1 | 1 | 14 | 京都 | 8 | ダ1400m | 曇 | 稍重 | 56 | 23.5 | 520(0) | 1:26.7 | 12-10 |
25/05/10 | 10 | 4 | 青竜S(OP) | ▶ | アローオブライト | 幸英明 | 渡辺薫彦 | 35.7 | 5 | 5 | 11 | 東京 | 10 | ダ1600m | 曇 | 重 | 57 | 12.7 | 476(-2) | 1:36.6 | 6-6 |
25/04/20 | 10 | 9 | 3歳1勝ク…(1勝C) | ▶ | パワーアイガー | 幸英明 | 大橋勇樹 | 34.1 | 7 | 8 | 11 | 阪神 | 7 | 芝1600m | 曇 | 良 | 57 | 190.1 | 430(-2) | 1:35.7 | 7-7 |
25/04/20 | 10 | 12 | 3歳1勝ク…(1勝C) | ▶ | フェニーチェドーロ | 幸英明 | 宮本博 | 37.5 | 6 | 12 | 16 | 阪神 | 6 | ダ1200m | 曇 | 良 | 55 | 72.0 | 438(-10) | 1:14.1 | 15-14 |
25/04/20 | 10 | 7 | 3歳未勝利 | ▶ | ミュトスオード | 幸英明 | 渡辺薫彦 | 35.5 | 4 | 7 | 18 | 阪神 | 5 | 芝1800m | 曇 | 良 | 55 | 26.7 | 470(0) | 1:47.3 | 7-6 |
25/04/19 | 10 | 8 | 吹田特別(…(2勝C) | ▶ | グラティアスミノル | 幸英明 | 北出成人 | 38.3 | 7 | 14 | 16 | 阪神 | 9 | ダ1400m | 晴 | 良 | 58 | 28.6 | 496(-2) | 1:26.2 | 5-2 |
25/04/06 | 10 | 9 | 4歳以上1…(1勝C) | ▶ | ラブカヒルー | 幸英明 | 森田直行 | 36.9 | 5 | 5 | 11 | 阪神 | 6 | 芝2000m | 晴 | 良 | 56 | 100.8 | 462(0) | 2:02.2 | 11-11-11-9 |
25/04/05 | 10 | 12 | 4歳以上2…(2勝C) | ▶ | ベルダイナフェロー | 幸英明 | 東田明士 | 37.2 | 5 | 10 | 16 | 阪神 | 12 | ダ1400m | 曇 | 良 | 56 | 34.5 | 472(-2) | 1:25.7 | 4-5 |
25/03/30 | 10 | 13 | 鈴鹿特別(…(2勝C) | ▶ | シュバルツガイスト | 幸英明 | 国枝栄 | 37.9 | 8 | 16 | 16 | 中京 | 12 | ダ1400m | 晴 | 良 | 58 | 137.3 | 504(-4) | 1:25.9 | 5-4 |
25/03/15 | 10 | 13 | 難波S(3…(3勝C) | ▶ | メイショウウネビ | 幸英明 | 本田優 | 34.2 | 7 | 13 | 15 | 阪神 | 10 | 芝1800m | 小雨 | 良 | 58 | 195.2 | 502(-4) | 1:45.9 | 11-10 |
25/03/01 | 10 | 16 | 4歳以上1…(1勝C) | ▶ | ウインドワンピース | 幸英明 | 藤沢則雄 | 37.7 | 2 | 3 | 16 | 阪神 | 7 | ダ1400m | 晴 | 良 | 58 | 203.7 | 518(+14) | 1:26.6 | 14-14 |
25/02/16 | 10 | 6 | 3歳新馬 | ▶ | サンライズアルズ | 幸英明 | 羽月友彦 | 43.2 | 6 | 6 | 10 | 京都 | 2 | ダ1800m | 曇 | 稍重 | 57 | 10.6 | 498(0) | 2:02.4 | 1-1-8-10 |
25/02/10 | 10 | 8 | 3歳未勝利 | ▶ | ゴールドプレミアム | 幸英明 | 大橋勇樹 | 44.0 | 7 | 10 | 12 | 京都 | 1 | ダ1800m | 晴 | 良 | 57 | 41.4 | 448(-4) | 1:59.9 | 3-3-3-4 |
25/02/09 | 10 | 2 | 斑鳩S(3…(3勝C) | ▶ | ココナッツブラウン | 幸英明 | 上村洋行 | 35.3 | 8 | 13 | 14 | 京都 | 9 | 芝1600m | 晴 | 稍重 | 56 | 4.1 | 444(-16) | 1:35.9 | 5-5 |
25/02/01 | 10 | 10 | 3歳未勝利 | ▶ | オンクラウドナイン | 幸英明 | 和田正一郎 | 39.1 | 2 | 2 | 14 | 東京 | 2 | ダ2100m | 晴 | 良 | 57 | 54.3 | 514(-6) | 2:17.5 | 14-14-14-14 |
25/01/19 | 10 | 12 | 3歳未勝利 | ▶ | キーチファイター | 幸英明 | 斉藤崇史 | 40.2 | 1 | 1 | 16 | 中京 | 3 | ダ1400m | 曇 | 良 | 57 | 54.9 | 470(+4) | 1:27.6 | 3-2 |
25/01/11 | 10 | 12 | 3歳未勝利 | プレスジャンケット | 幸英明 | 渡辺薫彦 | 36.9 | 2 | 4 | 16 | 中京 | 12 | 芝1600m | 晴 | 良 | 55 | 48.8 | 458(-12) | 1:37.6 | 9-9-10 | |
25/01/06 | 10 | 11 | 4歳以上1…(1勝C) | ▶ | バトンインディ | 幸英明 | 安達昭夫 | 39.9 | 1 | 2 | 16 | 中京 | 7 | ダ1800m | 小雨 | 良 | 57 | 34.9 | 460(+2) | 1:55.9 | 4-4-4-5 |
検索中です...
しばらくお待ちください