戸崎圭太
藤原英昭
4着以降
着順 | 0-0-0-88 |
---|---|
勝率 | 0勝 / 88レース = 0.0% |
連対率 | 0連対 / 88レース = 0.0% |
単勝回収率 | 0円 / 88レース = 0% |
2016年以降に藤原英昭厩舎の馬に戸崎圭太が騎乗し4着以降だったレースは88件で、
近走成績※中央競馬のみ表示しています。 |
日付 | 着順 | 人気 | レース名 | 動画 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 上がり | 枠番 | 馬番 | 頭数 | 場所 | R | コース | 天気 | 馬場 | 斤量 | 単勝 | 馬体重 | タイム | 通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/02/15 | 10 | 10 | デイリー杯…(G3) | ▶ | ロンドボス | 戸崎圭太 | 藤原英昭 | 35.2 | 6 | 10 | 14 | 東京 | 11 | 芝1600m | 晴 | 良 | 55 | 39.7 | 446(-2) | 1:33.9 | 13-13 |
25/02/02 | 17 | 7 | 4歳以上1…(1勝C) | ▶ | ストレイトアスク | 戸崎圭太 | 藤原英昭 | 37.3 | 5 | 9 | 18 | 京都 | 12 | 芝1400m | 曇 | 稍重 | 56 | 15.6 | 434(-2) | 1:26.1 | 8-9 |
24/12/14 | 13 | 4 | 霞ヶ浦特別…(2勝C) | ▶ | チェルノボーグ | 戸崎圭太 | 藤原英昭 | 37.4 | 4 | 8 | 16 | 中山 | 10 | 芝1800m | 晴 | 良 | 58 | 9.0 | 478(-12) | 1:48.3 | 5-5-7-6 |
24/11/09 | 6 | 7 | オキザリス…(1勝C) | ▶ | シャドウキャッスル | 戸崎圭太 | 藤原英昭 | 37.4 | 6 | 12 | 16 | 東京 | 9 | ダ1400m | 晴 | 良 | 56 | 30.8 | 456(0) | 1:26.8 | 5-5 |
24/11/02 | 8 | 4 | 神奈川新聞…(2勝C) | ▶ | ムジェロ | 戸崎圭太 | 藤原英昭 | 35.9 | 7 | 14 | 16 | 東京 | 9 | ダ2100m | 小雨 | 重 | 58 | 7.1 | 502(-2) | 2:10.7 | 8-8-8-9 |
24/09/16 | 6 | 6 | 朝日セント…(G2) | ▶ | アスクカムオンモア | 戸崎圭太 | 藤原英昭 | 35.1 | 6 | 9 | 14 | 中山 | 11 | 芝2200m | 曇 | 良 | 57 | 12.4 | 488(0) | 2:12.9 | 6-6-7-8 |
24/08/25 | 7 | 9 | キーンラン…(G3) | ダノンマッキンリー | 戸崎圭太 | 藤原英昭 | 34.2 | 7 | 14 | 16 | 札幌 | 11 | 芝1200m | 晴 | 良 | 55 | 23.9 | 468(-4) | 1:08.5 | 8-8 | |
24/06/01 | 15 | 6 | アハルテケS(OP) | ▶ | アスクドゥラメンテ | 戸崎圭太 | 藤原英昭 | 38.1 | 4 | 6 | 15 | 東京 | 11 | ダ1600m | 晴 | 重 | 58 | 13.5 | 534(-14) | 1:38.0 | 2-2 |
24/05/26 | 16 | 3 | 3歳1勝ク…(1勝C) | ▶ | アメリカンチケット | 戸崎圭太 | 藤原英昭 | 38.5 | 3 | 6 | 16 | 東京 | 5 | ダ1400m | 晴 | 良 | 57 | 6.9 | 496(0) | 1:27.2 | 4-5 |
23/10/15 | 4 | 1 | 2歳新馬 | ▶ | アメリカンチケット | 戸崎圭太 | 藤原英昭 | 39.1 | 3 | 6 | 16 | 東京 | 4 | ダ1600m | 雨 | 不良 | 56 | 2.8 | 484(0) | 1:39.2 | 1-1 |
23/10/09 | 9 | 1 | 昇仙峡特別(2勝C) | ▶ | レッドベルアーム | 戸崎圭太 | 藤原英昭 | 38.1 | 7 | 13 | 16 | 東京 | 9 | ダ2100m | 雨 | 不良 | 56 | 3.3 | 522(+8) | 2:11.2 | 8-8-8-7 |
23/10/09 | 6 | 2 | 2歳新馬 | ▶ | キングズロア | 戸崎圭太 | 藤原英昭 | 34.7 | 3 | 3 | 13 | 東京 | 5 | 芝1600m | 雨 | 稍重 | 56 | 3.9 | 502(0) | 1:37.9 | 7-7 |
23/10/07 | 13 | 1 | 2歳新馬 | ▶ | プリンセスプリン | 戸崎圭太 | 藤原英昭 | 36.1 | 4 | 8 | 18 | 東京 | 6 | 芝1600m | 晴 | 良 | 55 | 3.5 | 530(0) | 1:36.8 | 8-7 |
23/09/30 | 11 | 4 | 3歳以上2…(2勝C) | ▶ | ジェムフェザー | 戸崎圭太 | 藤原英昭 | 37.4 | 7 | 14 | 16 | 中山 | 12 | ダ1200m | 晴 | 良 | 56 | 7.7 | 470(-14) | 1:11.9 | 7-8 |
23/08/06 | 4 | 4 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | アスクヴィヴァユー | 戸崎圭太 | 藤原英昭 | 35.6 | 6 | 11 | 16 | 新潟 | 7 | 芝2200m | 晴 | 良 | 58 | 7.0 | 512(-2) | 2:12.3 | 9-8-8-7 |
23/07/30 | 16 | 14 | 佐渡S(3勝C) | ▶ | エイカイステラ | 戸崎圭太 | 藤原英昭 | 34.6 | 7 | 15 | 18 | 新潟 | 10 | 芝1800m | 晴 | 良 | 56 | 124.3 | 484(+16) | 1:46.5 | 3-3 |
23/07/16 | 9 | 5 | 信夫山特別(2勝C) | ▶ | エヴィダンシア | 戸崎圭太 | 藤原英昭 | 37.4 | 4 | 4 | 11 | 福島 | 9 | 芝2600m | 晴 | 良 | 58 | 9.6 | 492(+2) | 2:43.4 | 3-3-3-4 |
23/07/01 | 6 | 5 | 松島特別(2勝C) | ▶ | ハッピーオーサム | 戸崎圭太 | 藤原英昭 | 35.9 | 2 | 4 | 16 | 福島 | 10 | 芝1800m | 曇 | 稍重 | 56 | 15.9 | 500(-2) | 1:49.2 | 6-6-4-6 |
23/06/25 | 7 | 8 | パラダイス…(OP) | ▶ | ストーンリッジ | 戸崎圭太 | 藤原英昭 | 33.3 | 6 | 11 | 15 | 東京 | 11 | 芝1400m | 晴 | 良 | 55 | 22.2 | 470(-8) | 1:21.1 | 6-6 |
23/05/28 | 4 | 1 | 青嵐賞(2勝C) | ▶ | エイカイマッケンロ | 戸崎圭太 | 藤原英昭 | 34.8 | 7 | 9 | 11 | 東京 | 8 | 芝2400m | 晴 | 良 | 58 | 1.8 | 494(-4) | 2:26.3 | 6-6-5-5 |
23/03/05 | 8 | 6 | 湾岸S(3勝C) | ▶ | リリーピュアハート | 戸崎圭太 | 藤原英昭 | 34.8 | 3 | 5 | 18 | 中山 | 9 | 芝2200m | 曇 | 良 | 56 | 10.4 | 448(-2) | 2:13.1 | 8-9-11-8 |
23/01/05 | 11 | 9 | ジュニアカ…(OP) | ▶ | アスクメークシェア | 戸崎圭太 | 藤原英昭 | 36.3 | 3 | 3 | 13 | 中山 | 10 | 芝1600m | 晴 | 良 | 56 | 28.9 | 494(+14) | 1:35.6 | 10-11-11 |
22/10/23 | 10 | 3 | ブラジルカ…(OP) | ▶ | グレートタイム | 戸崎圭太 | 藤原英昭 | 37.2 | 7 | 12 | 15 | 東京 | 11 | ダ2100m | 晴 | 良 | 57 | 6.6 | 478(-8) | 2:11.5 | 6-6-7-6 |
22/05/22 | 6 | 8 | フリーウェ…(3勝C) | ▶ | ストーンリッジ | 戸崎圭太 | 藤原英昭 | 34.0 | 3 | 6 | 17 | 東京 | 10 | 芝1400m | 晴 | 良 | 57 | 14.8 | 474(0) | 1:21.1 | 4-4 |
22/02/13 | 14 | 6 | バレンタイ…(OP) | ▶ | コラルノクターン | 戸崎圭太 | 藤原英昭 | 36.7 | 6 | 11 | 16 | 東京 | 10 | ダ1400m | 雨 | 不良 | 57 | 11.8 | 514(0) | 1:24.3 | 8-10 |
検索中です...
しばらくお待ちください