本田優
4着以降
オープン
着順 | 0-0-0-125 |
---|---|
勝率 | 0勝 / 125レース = 0.0% |
連対率 | 0連対 / 125レース = 0.0% |
単勝回収率 | 0円 / 125レース = 0% |
2016年以降にオープンで、本田優厩舎の馬が4着以降だったレースは125件で、
近走成績※中央競馬のみ表示しています。 |
日付 | 着順 | 人気 | レース名 | 動画 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 上がり | 枠番 | 馬番 | 頭数 | 場所 | R | コース | 天気 | 馬場 | 斤量 | 単勝 | 馬体重 | タイム | 通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/18 | 9 | 14 | 栗東S(L)(OP) | ▶ | ベルダーイメル | 酒井学 | 本田優 | 35.3 | 5 | 10 | 16 | 京都 | 11 | ダ1400m | 曇 | 稍重 | 57.5 | 125.3 | 464(0) | 1:23.3 | 13-11 |
25/04/27 | 11 | 12 | オアシスS…(OP) | ▶ | ベルダーイメル | 吉田豊 | 本田優 | 37.6 | 7 | 9 | 12 | 東京 | 10 | ダ1600m | 晴 | 稍重 | 57.5 | 100.9 | 464(-2) | 1:37.1 | 4-4 |
25/04/13 | 6 | 7 | 忘れな草賞…(OP) | ▶ | メイショウピリカ | 武豊 | 本田優 | 35.9 | 2 | 2 | 8 | 阪神 | 9 | 芝2000m | 雨 | 稍重 | 55 | 32.7 | 478(+2) | 2:04.2 | 6-6-6-7 |
25/04/12 | 8 | 9 | 吾妻小富士S(OP) | ▶ | ベルダーイメル | 角田大和 | 本田優 | 38.8 | 4 | 6 | 15 | 福島 | 11 | ダ1700m | 晴 | 良 | 57.5 | 22.8 | 466(-14) | 1:45.9 | 5-5-5-2 |
25/02/09 | 7 | 13 | 令月S(OP) | ▶ | ベルダーイメル | 太宰啓介 | 本田優 | 36.0 | 4 | 7 | 16 | 京都 | 10 | ダ1200m | 晴 | 稍重 | 57.5 | 87.9 | 480(-2) | 1:12.1 | 9-7 |
25/01/11 | 9 | 14 | すばるS(…(OP) | ベルダーイメル | 太宰啓介 | 本田優 | 37.4 | 5 | 9 | 16 | 中京 | 11 | ダ1400m | 晴 | 良 | 60 | 95.3 | 482(+8) | 1:24.2 | 8-6 | |
25/01/06 | 9 | 3 | 万葉S(OP) | ▶ | メイショウブレゲ | 酒井学 | 本田優 | 40.1 | 8 | 17 | 17 | 中京 | 11 | 芝3000m | 雨 | 稍重 | 56 | 6.4 | 474(+6) | 3:13.4 | 12-14-9-9 |
24/12/01 | 4 | 8 | ギャラクシーS... | ▶ | ベルダーイメル | 太宰啓介 | 本田優 | 35.8 | 2 | 4 | 16 | 京都 | 11 | ダ1400m | 晴 | 良 | 57.5 | 33.9 | 474(+10) | 1:24.4 | 12-10 |
24/11/24 | 中 | 12 | カノープスS(OP) | ▶ | シダー | 太宰啓介 | 本田優 | 8 | 15 | 16 | 京都 | 11 | ダ1900m | 曇 | 良 | 53 | 60.9 | 502(+6) | 4-4-5-15 | ||
24/11/23 | 15 | 15 | キャピタル…(OP) | ▶ | メイショウチタン | 柴田善臣 | 本田優 | 36.7 | 4 | 8 | 18 | 東京 | 11 | 芝1600m | 晴 | 良 | 57 | 92.8 | 470(-4) | 1:34.8 | 4-3 |
24/10/27 | 8 | 12 | ペルセウスS(OP) | ベルダーイメル | 柴田善臣 | 本田優 | 35.6 | 1 | 1 | 16 | 東京 | 12 | ダ1400m | 曇 | 良 | 57.5 | 55.2 | 464(0) | 1:24.2 | 10-8 | |
24/10/12 | 8 | 12 | 大阪スポーツ杯... | シダー | 富田暁 | 本田優 | 37.8 | 2 | 4 | 16 | 京都 | 11 | ダ1800m | 晴 | 良 | 55 | 88.3 | 496(-6) | 1:51.8 | 3-3-4-3 | |
24/09/01 | 9 | 3 | タイランドカッ... | ▶ | ブレイヴロッカー | 富田暁 | 本田優 | 39.2 | 5 | 8 | 14 | 札幌 | 11 | 芝2600m | 晴 | 稍重 | 56 | 6.6 | 462(+4) | 2:43.6 | 9-9-11-11 |
24/08/24 | 13 | 1 | 朱鷺S(L)(OP) | ▶ | メイショウチタン | 柴田善臣 | 本田優 | 36.8 | 8 | 13 | 13 | 新潟 | 11 | 芝1400m | 晴 | 良 | 58 | 4.2 | 474(+4) | 1:22.3 | 3-3 |
24/07/06 | 8 | 6 | マリーンS(OP) | ▶ | ベルダーイメル | 藤岡佑介 | 本田優 | 38.1 | 7 | 12 | 14 | 函館 | 11 | ダ1700m | 曇 | 稍重 | 58 | 9.2 | 468(-4) | 1:44.3 | 5-6-5-5 |
24/02/24 | 13 | 12 | 仁川S(L)(OP) | ▶ | ヒロイックテイル | 太宰啓介 | 本田優 | 39.4 | 7 | 13 | 16 | 阪神 | 11 | ダ2000m | 晴 | 稍重 | 56 | 169.5 | 494(+6) | 2:06.5 | 5-5-5-8 |
24/02/18 | 9 | 5 | 大和S(OP) | ▶ | ベルダーイメル | 柴田善臣 | 本田優 | 35.8 | 5 | 6 | 13 | 京都 | 11 | ダ1200m | 曇 | 良 | 60 | 9.6 | 472(+2) | 1:11.3 | 11-10 |
24/02/03 | 9 | 9 | アルデバラ…(OP) | ヒロイックテイル | 酒井学 | 本田優 | 38.9 | 3 | 3 | 12 | 京都 | 11 | ダ1900m | 曇 | 良 | 58 | 236.9 | 488(-2) | 1:59.5 | 3-3-4-6 | |
24/02/03 | 4 | 7 | 障害4歳以…(OP) | ▶ | ナギサ | 鷲頭虎太 | 本田優 | 13.4 | 7 | 11 | 14 | 小倉 | 4 | 障3390m | 曇 | 良 | 58 | 14.9 | 510(+2) | 3:46.9 | 3-2-2-2 |
23/12/28 | 9 | 14 | ベテルギウ…(OP) | ▶ | ヒロイックテイル | 酒井学 | 本田優 | 38.2 | 7 | 13 | 15 | 阪神 | 11 | ダ1800m | 晴 | 良 | 58 | 122.8 | 490(+4) | 1:53.1 | 1-2-2-1 |
23/12/17 | 13 | 9 | コールドム…(OP) | ▶ | メイショウチタン | 藤岡康太 | 本田優 | 40.0 | 5 | 10 | 16 | 中京 | 11 | ダ1400m | 晴 | 良 | 58 | 30.7 | 476(+2) | 1:26.3 | 8-8 |
23/12/02 | 10 | 7 | イルミネー…(OP) | ▶ | ナギサ | 森一馬 | 本田優 | 13.7 | 4 | 6 | 14 | 中山 | 8 | 障3570m | 晴 | 良 | 58 | 15.1 | 508(-2) | 4:04.9 | 4-7-10-10 |
23/10/28 | 7 | 2 | 障害3歳以…(OP) | ▶ | ディアマンミノル | 中村将之 | 本田優 | 13.2 | 7 | 11 | 14 | 新潟 | 4 | 障2850m | 雨 | 重 | 60 | 4.3 | 470(+2) | 3:07.6 | 12-12-12-11 |
23/10/22 | 14 | 12 | ブラジルカ…(OP) | ▶ | ヒロイックテイル | 松田大作 | 本田優 | 40.1 | 2 | 4 | 16 | 東京 | 11 | ダ2100m | 晴 | 良 | 57 | 66.1 | 486(0) | 2:13.3 | 3-4-4-6 |
23/10/15 | 5 | 8 | 信越S(L)(OP) | ▶ | メイショウチタン | 丹内祐次 | 本田優 | 35.2 | 8 | 14 | 15 | 新潟 | 11 | 芝1400m | 曇 | 稍重 | 56 | 21.4 | 474(+4) | 1:21.0 | 2-2 |
検索中です...
しばらくお待ちください