本田優
1着
9着
着順 | 231-0-0-239 |
---|---|
勝率 | 231勝 / 470レース = 49.1% |
連対率 | 231連対 / 470レース = 49.1% |
単勝回収率 | 331610円 / 470レース = 705% |
2016年以降に本田優厩舎の馬が1着か9着だったレースは470件で、
近走成績※中央競馬のみ表示しています。 ※先週末の成績はまだ反映されていません。 |
日付 | 着順 | 人気 | レース名 | 動画 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 上がり | 枠番 | 馬番 | 頭数 | 場所 | R | コース | 天気 | 馬場 | 斤量 | 単勝 | 馬体重 | タイム | 通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/31 | 1 | 14 | 3歳未勝利 | ▶ | ダンツアトム | 和田陽希 | 本田優 | 35.8 | 1 | 2 | 18 | 京都 | 4 | 芝1400m | 曇 | 良 | 54 | 137.6 | 496(-14) | 1:21.3 | 1-1 |
25/05/31 | 1 | 4 | 3歳未勝利 | ▶ | メイショウアゴナス | 石橋脩 | 本田優 | 35.3 | 2 | 4 | 16 | 東京 | 2 | 芝2400m | 雨 | 稍重 | 57 | 7.9 | 468(+2) | 2:31.3 | 12-12-12-12 |
25/05/18 | 9 | 14 | 栗東S(L)(OP) | ▶ | ベルダーイメル | 酒井学 | 本田優 | 35.3 | 5 | 10 | 16 | 京都 | 11 | ダ1400m | 曇 | 稍重 | 57.5 | 125.3 | 464(0) | 1:23.3 | 13-11 |
25/05/04 | 1 | 1 | 4歳以上1…(1勝C) | ▶ | メイショウノブカ | 松本大輝 | 本田優 | 34.0 | 7 | 7 | 9 | 新潟 | 8 | 芝1800m | 晴 | 良 | 55 | 2.3 | 504(-10) | 1:48.3 | 8-7 |
25/05/03 | 1 | 2 | 3歳未勝利 | ▶ | シャインバオバブ | 古川吉洋 | 本田優 | 36.1 | 7 | 13 | 16 | 新潟 | 6 | 芝2400m | 晴 | 良 | 57 | 4.0 | 496(+2) | 2:29.8 | 8-7-7-3 |
25/04/05 | 9 | 11 | チャーチル…(G3) | ▶ | ツーエムクロノス | 団野大成 | 本田優 | 35.1 | 8 | 10 | 11 | 阪神 | 11 | 芝1600m | 晴 | 良 | 57 | 100.2 | 504(0) | 1:33.1 | 1-1 |
25/03/29 | 9 | 9 | 君子蘭賞(…(1勝C) | ▶ | メイショウピリカ | 武豊 | 本田優 | 34.9 | 8 | 13 | 14 | 阪神 | 9 | 芝1800m | 晴 | 良 | 55 | 39.3 | 476(0) | 1:46.7 | 11-11 |
25/03/22 | 1 | 4 | 3歳未勝利 | ▶ | ツーエムクロノス | 丸山元気 | 本田優 | 35.4 | 1 | 1 | 16 | 中京 | 5 | 芝1600m | 晴 | 良 | 57 | 16.0 | 504(0) | 1:35.2 | 1-1-1 |
25/03/16 | 1 | 4 | 4歳以上2…(2勝C) | ▶ | ランスオブサターン | 松本大輝 | 本田優 | 37.0 | 6 | 8 | 12 | 阪神 | 12 | ダ1400m | 雨 | 重 | 55 | 6.8 | 446(+4) | 1:24.1 | 7-7 |
25/03/15 | 9 | 10 | 3歳未勝利 | ▶ | ディープカインズ | 松本大輝 | 本田優 | 38.5 | 6 | 10 | 15 | 中京 | 4 | ダ1800m | 曇 | 良 | 56 | 122.5 | 430(-6) | 1:56.6 | 14-13-13-13 |
25/03/08 | 1 | 1 | 3歳1勝ク…(1勝C) | ▶ | メイショウズイウン | 武豊 | 本田優 | 37.8 | 6 | 7 | 12 | 阪神 | 4 | ダ1800m | 晴 | 良 | 57 | 2.6 | 490(-6) | 1:54.1 | 5-4-4-4 |
25/03/08 | 9 | 10 | 3歳未勝利 | ▶ | ダンツトラバース | 川端海翼 | 本田優 | 40.5 | 5 | 6 | 12 | 阪神 | 2 | ダ1800m | 晴 | 良 | 54 | 105.3 | 478(-4) | 1:58.5 | 3-3-3-5 |
25/03/01 | 1 | 16 | 3歳未勝利 | ▶ | メイショウピリカ | 古川吉洋 | 本田優 | 35.0 | 2 | 4 | 16 | 小倉 | 1 | 芝1800m | 曇 | 良 | 55 | 246.2 | 476(+4) | 1:50.1 | 16-15-16-7 |
25/02/16 | 9 | 6 | 北山S(3…(3勝C) | ▶ | メイショウコガシラ | 田口貫太 | 本田優 | 38.4 | 6 | 8 | 13 | 京都 | 10 | ダ1800m | 曇 | 稍重 | 58 | 21.9 | 504(+4) | 1:52.9 | 2-3-3-5 |
25/02/08 | 9 | 11 | 3歳未勝利 | ▶ | ブライトイメル | 丸山元気 | 本田優 | 38.1 | 2 | 4 | 16 | 小倉 | 1 | ダ1700m | 雪 | 稍重 | 57 | 46.1 | 446(+20) | 1:47.7 | 11-11-15-15 |
25/01/26 | 9 | 7 | 茶臼山高原…(2勝C) | ▶ | ダンツエスプリ | 角田大和 | 本田優 | 36.0 | 1 | 1 | 9 | 中京 | 9 | 芝2000m | 晴 | 良 | 54 | 44.4 | 496(+8) | 2:02.5 | 9-9-2-2 |
25/01/26 | 9 | 13 | 3歳未勝利 | ▶ | シャインバオバブ | 太宰啓介 | 本田優 | 36.0 | 3 | 5 | 17 | 小倉 | 6 | 芝2000m | 晴 | 良 | 57 | 97.1 | 494(-4) | 2:02.5 | 11-10-10-13 |
25/01/26 | 9 | 17 | 3歳新馬 | ▶ | ケンブリッジラブ | 松本大輝 | 本田優 | 35.9 | 6 | 12 | 18 | 小倉 | 5 | 芝1200m | 晴 | 良 | 54 | 121.7 | 434(0) | 1:10.2 | 7-7 |
25/01/25 | 9 | 5 | 4歳以上1…(1勝C) | ▶ | キタサンシデン | 高杉吏麒 | 本田優 | 38.5 | 7 | 13 | 15 | 中京 | 7 | ダ1800m | 晴 | 良 | 56 | 24.2 | 512(0) | 1:54.6 | 13-13-11-12 |
25/01/19 | 9 | 7 | 3歳未勝利 | ▶ | ダンツトラバース | 太宰啓介 | 本田優 | 39.1 | 6 | 12 | 16 | 中京 | 3 | ダ1400m | 曇 | 良 | 57 | 10.7 | 480(-4) | 1:27.1 | 10-11 |
25/01/12 | 1 | 1 | 3歳未勝利 | メイショウズイウン | 武豊 | 本田優 | 37.8 | 8 | 16 | 16 | 中京 | 1 | ダ1800m | 曇 | 良 | 57 | 1.2 | 496(+4) | 1:54.0 | 5-5-3-3 | |
25/01/11 | 9 | 14 | すばるS(…(OP) | ベルダーイメル | 太宰啓介 | 本田優 | 37.4 | 5 | 9 | 16 | 中京 | 11 | ダ1400m | 晴 | 良 | 60 | 95.3 | 482(+8) | 1:24.2 | 8-6 | |
25/01/06 | 9 | 3 | 万葉S(OP) | ▶ | メイショウブレゲ | 酒井学 | 本田優 | 40.1 | 8 | 17 | 17 | 中京 | 11 | 芝3000m | 雨 | 稍重 | 56 | 6.4 | 474(+6) | 3:13.4 | 12-14-9-9 |
24/12/14 | 9 | 6 | 2歳未勝利 | ▶ | メイショウアゴナス | 長浜鴻緒 | 本田優 | 35.2 | 3 | 5 | 18 | 中京 | 5 | 芝2000m | 晴 | 良 | 53 | 45.0 | 462(0) | 2:03.9 | 16-15-16-17 |
24/12/08 | 9 | 10 | ブエナビス…(3勝C) | ▶ | ダイメイセブン | 太宰啓介 | 本田優 | 40.2 | 2 | 2 | 10 | 京都 | 10 | ダ1900m | 小雨 | 良 | 58 | 229.3 | 522(+6) | 2:02.0 | 5-5-7-7 |
検索中です...
しばらくお待ちください