杉原誠人
4着以降
17番
着順 | 0-0-0-17 |
---|---|
勝率 | 0勝 / 17レース = 0.0% |
連対率 | 0連対 / 17レース = 0.0% |
単勝回収率 | 0円 / 17レース = 0% |
2016年以降に杉原誠人が17番で4着以降だったレースは17件で、
近走成績※中央競馬のみ表示しています。 |
日付 | 着順 | 人気 | レース名 | 動画 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 上がり | 枠番 | 馬番 | 頭数 | 場所 | R | コース | 天気 | 馬場 | 斤量 | 単勝 | 馬体重 | タイム | 通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/20 | 15 | 8 | 皐月賞(G…(G1) | ▶ | ファウストラーゼン | 杉原誠人 | 西村真幸 | 36.0 | 8 | 17 | 18 | 中山 | 11 | 芝2000m | 曇 | 良 | 57 | 39.8 | 456(0) | 1:58.2 | 18-14-1-1 |
24/12/14 | 16 | 18 | 2歳未勝利 | ▶ | ソアトアメーム | 杉原誠人 | 武藤善則 | 36.3 | 8 | 17 | 18 | 中京 | 5 | 芝2000m | 晴 | 良 | 55 | 619.0 | 418(-2) | 2:04.9 | 16-17-16-16 |
24/10/27 | 7 | 3 | 3歳以上1…(1勝C) | レシプロシティ | 杉原誠人 | 田村康仁 | 34.3 | 8 | 17 | 18 | 新潟 | 7 | 芝1800m | 晴 | 良 | 56 | 7.3 | 466(+2) | 1:47.1 | 17-16 | |
24/10/12 | 5 | 2 | 飛翼特別(…(2勝C) | オルコス | 杉原誠人 | 加藤士津八 | 32.3 | 8 | 17 | 18 | 新潟 | 11 | 芝1000m | 晴 | 良 | 56 | 4.5 | 444(+4) | 0:54.7 | 8 | |
24/08/18 | 14 | 14 | CBC賞(…(G3) | ▶ | カリボール | 杉原誠人 | 西村真幸 | 33.3 | 8 | 17 | 18 | 中京 | 11 | 芝1200m | 晴 | 良 | 56 | 78.8 | 484(-2) | 1:08.2 | 16-16 |
24/08/10 | 18 | 13 | 2歳新馬 | ▶ | ハピハピハッピー | 杉原誠人 | 尾関知人 | 37.9 | 8 | 17 | 18 | 新潟 | 6 | 芝1400m | 晴 | 良 | 55 | 82.8 | 454(0) | 1:28.2 | 18-18 |
23/08/13 | 15 | 17 | 2歳未勝利 | ▶ | ロマンスヒコー | 杉原誠人 | 佐藤吉勝 | 36.8 | 8 | 17 | 18 | 新潟 | 3 | 芝1400m | 晴 | 良 | 55 | 245.7 | 456(+4) | 1:23.8 | 16-14 |
23/06/11 | 16 | 17 | 3歳未勝利 | ▶ | ドゥライト | 杉原誠人 | 大和田成 | 37.3 | 8 | 17 | 17 | 東京 | 4 | 芝2400m | 小雨 | 稍重 | 56 | 585.5 | 490(0) | 2:32.3 | 17-16-17-17 |
22/08/21 | 12 | 12 | 3歳未勝利 | ▶ | ベガフェン | 杉原誠人 | 伊藤大士 | 35.3 | 8 | 17 | 18 | 新潟 | 3 | 芝1400m | 晴 | 稍重 | 56 | 84.6 | 478(0) | 1:23.2 | 16-16 |
21/08/28 | 4 | 10 | 2歳新馬 | ▶ | カヨウネンカ | 杉原誠人 | 斎藤誠 | 34.6 | 8 | 17 | 18 | 新潟 | 6 | 芝1600m | 曇 | 良 | 54 | 54.8 | 444(0) | 1:35.6 | 13-13 |
21/08/14 | 14 | 16 | 2歳新馬 | ▶ | メロンチャン | 杉原誠人 | 大和田成 | 36.2 | 8 | 17 | 17 | 新潟 | 5 | 芝1600m | 小雨 | 稍重 | 54 | 120.8 | 460(0) | 1:37.4 | 7-7 |
20/02/16 | 8 | 16 | 3歳未勝利 | ▶ | チンクエテッレ | 杉原誠人 | 佐藤吉勝 | 37.4 | 8 | 17 | 18 | 小倉 | 3 | 芝1200m | 雨 | 重 | 54 | 122.7 | 400(-6) | 1:12.9 | 8-4 |
19/08/31 | 6 | 11 | 飯豊特別(2勝C) | ▶ | アーヒラ | 杉原誠人 | 石毛善彦 | 34.7 | 8 | 17 | 18 | 新潟 | 10 | 芝1200m | 晴 | 良 | 53 | 37.7 | 430(-10) | 1:09.0 | 6-6 |
18/04/21 | 15 | 18 | 3歳未勝利 | ▶ | アーコサンティ | 杉原誠人 | 佐藤吉勝 | 36.9 | 8 | 17 | 18 | 東京 | 6 | 芝1800m | 晴 | 良 | 54 | 588.6 | 430(-4) | 1:50.5 | 13-15-15 |
17/12/17 | 8 | 5 | 3歳上50…(1勝C) | ▶ | シンボリバーグ | 杉原誠人 | 藤沢和雄 | 35.3 | 8 | 17 | 17 | 中京 | 7 | 芝1400m | 晴 | 良 | 54 | 8.7 | 492(-2) | 1:21.7 | 5-4 |
16/03/05 | 11 | 16 | 3歳未勝利 | ▶ | ダートリーダー | 杉原誠人 | 粕谷昌央 | 34.9 | 8 | 17 | 18 | 小倉 | 3 | 芝1200m | 晴 | 良 | 56 | 391.1 | 446(-6) | 1:09.6 | 14-13 |
16/01/31 | 15 | 13 | 4歳上50…(1勝C) | ▶ | キンシノキセキ | 杉原誠人 | 浅見秀一 | 36.9 | 8 | 17 | 18 | 中京 | 9 | 芝1400m | 晴 | 重 | 57 | 44.2 | 482(+10) | 1:25.2 | 10-12 |
検索中です...
しばらくお待ちください