柴田大知
4着以降
8番
着順 | 0-0-0-335 |
---|---|
勝率 | 0勝 / 335レース = 0.0% |
連対率 | 0連対 / 335レース = 0.0% |
単勝回収率 | 0円 / 335レース = 0% |
2016年以降に柴田大知が8番で4着以降だったレースは335件で、
近走成績※中央競馬のみ表示しています。 |
日付 | 着順 | 人気 | レース名 | 動画 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 上がり | 枠番 | 馬番 | 頭数 | 場所 | R | コース | 天気 | 馬場 | 斤量 | 単勝 | 馬体重 | タイム | 通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/11 | 14 | 15 | 3歳1勝ク…(1勝C) | ▶ | チンプンカンプン | 柴田大知 | 奥平雅士 | 38.6 | 4 | 8 | 16 | 東京 | 5 | ダ2100m | 晴 | 稍重 | 57 | 258.3 | 470(+4) | 2:12.5 | 10-11-13-13 |
25/05/10 | 13 | 14 | 3歳未勝利 | ▶ | エリジブル | 柴田大知 | 上原博之 | 39.4 | 5 | 8 | 14 | 東京 | 2 | ダ2100m | 小雨 | 重 | 57 | 243.1 | 484(-2) | 2:16.4 | 5-6-6-7 |
25/05/04 | 4 | 5 | 4歳以上1…(1勝C) | ▶ | スプランドゥール | 柴田大知 | 和田雄二 | 37.7 | 5 | 8 | 14 | 新潟 | 7 | ダ1200m | 晴 | 稍重 | 58 | 22.7 | 462(-6) | 1:12.0 | 4-4 |
25/04/26 | 6 | 13 | 3歳未勝利 | ▶ | リカード | 柴田大知 | 和田雄二 | 38.1 | 4 | 8 | 16 | 東京 | 1 | ダ1600m | 曇 | 稍重 | 55 | 191.2 | 508(0) | 1:39.8 | 15-14 |
25/04/12 | 4 | 7 | 3歳未勝利 | ▶ | グラツィオーソ | 柴田大知 | 田中剛 | 36.0 | 4 | 8 | 16 | 福島 | 3 | 芝1800m | 曇 | 良 | 55 | 39.4 | 474(0) | 1:48.5 | 7-8-6-5 |
25/03/08 | 13 | 16 | 4歳以上1…(1勝C) | ▶ | ストロングブラック | 柴田大知 | 粕谷昌央 | 39.0 | 4 | 8 | 16 | 中山 | 8 | ダ1800m | 曇 | 稍重 | 58 | 350.8 | 478(+2) | 1:55.7 | 10-10-10-9 |
25/03/02 | 9 | 12 | 3歳未勝利 | ▶ | フェスティヴルキナ | 柴田大知 | 小野次郎 | 36.8 | 4 | 8 | 18 | 小倉 | 2 | 芝1200m | 曇 | 稍重 | 55 | 93.0 | 442(+10) | 1:11.6 | 5-8 |
25/03/01 | 12 | 10 | 脊振山特別…(1勝C) | ▶ | ペリプルス | 柴田大知 | 佐藤吉勝 | 37.1 | 4 | 8 | 16 | 小倉 | 9 | 芝2600m | 曇 | 良 | 58 | 28.2 | 446(-4) | 2:42.9 | 3-3-10-11 |
25/02/23 | 16 | 16 | 3歳未勝利 | ▶ | ハロルドテソーロ | 柴田大知 | 田中剛 | 40.5 | 4 | 8 | 16 | 東京 | 1 | ダ1400m | 晴 | 良 | 57 | 399.7 | 474(+4) | 1:32.2 | 16-16 |
25/02/08 | 7 | 14 | 3歳未勝利 | ▶ | クリノフローレンス | 柴田大知 | 南田美知雄 | 38.1 | 4 | 8 | 16 | 東京 | 1 | ダ1400m | 晴 | 良 | 55 | 185.2 | 450(0) | 1:28.6 | 8-8 |
25/01/26 | 13 | 13 | 4歳以上2…(2勝C) | ▶ | バンブトンプロ | 柴田大知 | 粕谷昌央 | 38.3 | 5 | 8 | 14 | 中山 | 8 | ダ1200m | 晴 | 良 | 58 | 317.4 | 484(+4) | 1:13.1 | 10-11 |
24/11/10 | 5 | 7 | 2歳新馬 | ▶ | ラナイ | 柴田大知 | 伊藤大士 | 38.9 | 5 | 8 | 15 | 福島 | 6 | ダ1700m | 晴 | 良 | 55 | 21.3 | 466(0) | 1:48.7 | 12-9-7-6 |
24/10/26 | 14 | 16 | 2歳未勝利 | ▶ | センノアバドン | 柴田大知 | 南田美知雄 | 40.5 | 4 | 8 | 16 | 東京 | 3 | ダ1600m | 曇 | 良 | 56 | 686.3 | 514(+2) | 1:42.8 | 16-15 |
24/10/20 | 17 | 18 | 2歳新馬 | ▶ | アタックスリー | 柴田大知 | 和田雄二 | 35.7 | 4 | 8 | 18 | 東京 | 5 | 芝1800m | 晴 | 良 | 56 | 251.3 | 454(0) | 1:51.7 | 7-16-16 |
24/10/20 | 10 | 8 | 2歳未勝利 | ▶ | ブラックティンカー | 柴田大知 | 和田雄二 | 36.8 | 7 | 8 | 10 | 東京 | 2 | 芝1600m | 晴 | 良 | 55 | 88.5 | 442(+12) | 1:37.9 | 1-1 |
24/10/19 | 13 | 12 | 2歳新馬 | ▶ | チャールズテソーロ | 柴田大知 | 武市康男 | 36.6 | 6 | 8 | 13 | 東京 | 5 | 芝2000m | 晴 | 良 | 56 | 172.6 | 450(0) | 2:05.7 | 10-9-11 |
24/10/14 | 14 | 16 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | セキセイ | 柴田大知 | 田中剛 | 35.9 | 4 | 8 | 17 | 東京 | 8 | 芝1600m | 晴 | 良 | 56 | 360.2 | 476(+6) | 1:35.0 | 11-11 |
24/10/06 | 6 | 4 | 2歳未勝利 | リネンフラッシュ | 柴田大知 | 粕谷昌央 | 36.8 | 7 | 8 | 11 | 東京 | 1 | ダ1600m | 曇 | 重 | 56 | 16.4 | 466(0) | 1:37.9 | 8-9 | |
24/09/16 | 7 | 11 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | キタノチェロキー | 柴田大知 | 粕谷昌央 | 40.1 | 7 | 8 | 11 | 中山 | 7 | ダ1800m | 曇 | 良 | 56 | 230.5 | 472(+12) | 1:55.7 | 7-7-7-7 |
24/08/25 | 7 | 10 | 3歳未勝利 | ロックオブソシジ | 柴田大知 | 畠山吉宏 | 36.7 | 5 | 8 | 15 | 新潟 | 4 | ダ1200m | 曇 | 良 | 57 | 95.8 | 454(0) | 1:13.4 | 11-10 | |
24/07/28 | 8 | 8 | 2歳未勝利 | ▶ | ドラゴンムスメ | 柴田大知 | 和田雄二 | 40.0 | 8 | 8 | 9 | 新潟 | 2 | ダ1200m | 曇 | 良 | 55 | 70.9 | 416(-2) | 1:15.9 | 6-7 |
24/07/21 | 9 | 6 | 2歳新馬 | ▶ | マイネルラファール | 柴田大知 | 畠山吉宏 | 37.9 | 6 | 8 | 13 | 福島 | 5 | 芝1800m | 晴 | 良 | 55 | 18.6 | 460(0) | 1:52.6 | 4-5-8-8 |
24/07/20 | 7 | 13 | 2歳未勝利 | ▶ | リネンドライブ | 柴田大知 | 南田美知雄 | 36.8 | 6 | 8 | 13 | 福島 | 1 | ダ1150m | 曇 | 良 | 55 | 218.8 | 464(-2) | 1:10.5 | 11-11 |
24/07/14 | 11 | 14 | 阿武隈S(…(3勝C) | ▶ | サザンナイツ | 柴田大知 | 林徹 | 36.2 | 5 | 8 | 14 | 福島 | 10 | 芝2000m | 小雨 | 良 | 55 | 68.7 | 438(-4) | 2:01.6 | 6-5-6-5 |
24/06/16 | 9 | 5 | 2歳新馬 | ▶ | メロンパンマニア | 柴田大知 | 和田雄二 | 36.4 | 6 | 8 | 12 | 東京 | 5 | 芝1400m | 晴 | 良 | 55 | 17.9 | 472(0) | 1:24.5 | 5-5 |
検索中です...
しばらくお待ちください