柴田未崎
4着以降
1400m
着順 | 0-0-0-70 |
---|---|
勝率 | 0勝 / 70レース = 0.0% |
連対率 | 0連対 / 70レース = 0.0% |
単勝回収率 | 0円 / 70レース = 0% |
2016年以降に柴田未崎が1400mで4着以降だったレースは70件で、
近走成績※中央競馬のみ表示しています。 |
日付 | 着順 | 人気 | レース名 | 動画 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 上がり | 枠番 | 馬番 | 頭数 | 場所 | R | コース | 天気 | 馬場 | 斤量 | 単勝 | 馬体重 | タイム | 通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/03/19 | 14 | 15 | 3歳未勝利 | ▶ | チャコワールド | 柴田未崎 | 鮫島一歩 | 38.3 | 4 | 8 | 16 | 中京 | 2 | ダ1400m | 晴 | 不良 | 56 | 350.2 | 412(0) | 1:28.3 | 16-16 |
21/10/17 | 13 | 16 | テレビ静岡賞(3勝C) | ▶ | サンタナブルー | 柴田未崎 | 和田雄二 | 36.5 | 8 | 16 | 16 | 東京 | 10 | ダ1400m | 曇 | 稍重 | 57 | 134.5 | 486(+2) | 1:24.3 | 13-10 |
21/06/27 | 12 | 11 | 2歳新馬 | ▶ | サパテアール | 柴田未崎 | 畠山吉宏 | 37.8 | 5 | 9 | 15 | 東京 | 6 | ダ1400m | 曇 | 良 | 54 | 68.6 | 498(0) | 1:29.8 | 11-12 |
21/05/29 | 9 | 17 | 3歳未勝利 | ▶ | ヤマカツジーク | 柴田未崎 | 高橋康之 | 35.4 | 1 | 2 | 18 | 中京 | 4 | 芝1400m | 晴 | 良 | 56 | 487.8 | 434(0) | 1:21.7 | 14-12 |
21/04/25 | 10 | 16 | 鎌倉S(3勝C) | サンタナブルー | 柴田未崎 | 和田雄二 | 36.4 | 6 | 11 | 16 | 東京 | 10 | ダ1400m | 曇 | 良 | 57 | 301.9 | 490(+6) | 1:25.2 | 14-13 | |
21/03/20 | 9 | 7 | 3歳未勝利 | ▶ | ニホンピロハーバー | 柴田未崎 | 安達昭夫 | 39.0 | 7 | 14 | 16 | 阪神 | 3 | ダ1400m | 晴 | 良 | 56 | 42.0 | 500(+34) | 1:28.2 | 10-10 |
21/02/07 | 11 | 15 | 遠江S(3勝C) | ▶ | ロングベスト | 柴田未崎 | 大根田裕之 | 37.4 | 2 | 3 | 15 | 中京 | 9 | ダ1400m | 曇 | 良 | 54 | 125.5 | 514(+6) | 1:25.2 | 15-15 |
21/01/16 | 14 | 14 | 4歳以上3…(3勝C) | ▶ | サンタナブルー | 柴田未崎 | 和田雄二 | 36.9 | 5 | 9 | 16 | 中京 | 12 | ダ1400m | 晴 | 良 | 57 | 190.8 | 490(+8) | 1:25.4 | 15-15 |
20/12/20 | 10 | 12 | 三河S(3勝C) | ▶ | マイネルラック | 柴田未崎 | 梅田智之 | 37.7 | 7 | 13 | 16 | 中京 | 11 | ダ1400m | 晴 | 良 | 53 | 42.1 | 498(+8) | 1:24.5 | 10-10 |
20/11/29 | 7 | 7 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | キョウワウォール | 柴田未崎 | 飯田雄三 | 37.5 | 7 | 13 | 16 | 阪神 | 4 | ダ1400m | 晴 | 良 | 57 | 14.4 | 486(+2) | 1:25.8 | 10-12 |
20/11/14 | 4 | 12 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | キョウワウォール | 柴田未崎 | 飯田雄三 | 37.5 | 3 | 6 | 16 | 阪神 | 7 | ダ1400m | 晴 | 良 | 57 | 71.3 | 484(-5) | 1:25.2 | 9-10 |
20/09/19 | 10 | 12 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | パルフェアンジュ | 柴田未崎 | 飯田雄三 | 38.5 | 1 | 1 | 16 | 中京 | 12 | ダ1400m | 晴 | 良 | 55 | 142.8 | 470(+8) | 1:26.4 | 8-8 |
20/09/19 | 15 | 16 | 2歳未勝利 | ▶ | テイエムベニサツマ | 柴田未崎 | 飯田雄三 | 39.2 | 3 | 6 | 16 | 中京 | 1 | ダ1400m | 晴 | 良 | 54 | 355.8 | 404(-10) | 1:29.0 | 15-14 |
20/07/19 | 7 | 15 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | キョウワウォール | 柴田未崎 | 飯田雄三 | 36.8 | 5 | 10 | 16 | 阪神 | 12 | ダ1400m | 晴 | 良 | 57 | 126.3 | 484(-8) | 1:24.9 | 14-13 |
20/04/11 | 5 | 8 | 3歳未勝利 | ▶ | クールシャイン | 柴田未崎 | 飯田雄三 | 38.3 | 3 | 6 | 16 | 阪神 | 1 | ダ1400m | 晴 | 良 | 56 | 62.1 | 482(-10) | 1:26.8 | 6-6 |
20/02/08 | 15 | 13 | 3歳新馬 | ▶ | ハリスン | 柴田未崎 | 和田雄二 | 41.5 | 2 | 3 | 16 | 東京 | 2 | ダ1400m | 晴 | 良 | 56 | 216.1 | 454(0) | 1:32.7 | 8-9 |
19/11/30 | 6 | 3 | 2歳未勝利 | ▶ | スノーテーラー | 柴田未崎 | 飯田雄三 | 39.6 | 8 | 13 | 13 | 阪神 | 2 | ダ1400m | 晴 | 良 | 54 | 6.6 | 442(-4) | 1:28.1 | 2-2 |
19/11/10 | 4 | 17 | 2歳新馬 | ▶ | スノーテーラー | 柴田未崎 | 飯田雄三 | 36.9 | 2 | 3 | 18 | 京都 | 4 | 芝1400m | 晴 | 良 | 54 | 188.1 | 446(0) | 1:23.6 | 1-1 |
19/09/14 | 9 | 11 | 2歳未勝利 | ▶ | ルミタン | 柴田未崎 | 飯田雄三 | 40.1 | 8 | 11 | 11 | 阪神 | 1 | ダ1400m | 晴 | 稍重 | 54 | 295.2 | 458(-2) | 1:29.3 | 11-11 |
19/09/08 | 12 | 12 | 2歳未勝利 | ▶ | ルミタン | 柴田未崎 | 飯田雄三 | 40.7 | 8 | 12 | 12 | 阪神 | 1 | ダ1400m | 晴 | 良 | 54 | 416.1 | 460(+2) | 1:30.3 | 9-11 |
19/05/18 | 4 | 13 | 3歳未勝利 | ▶ | アマレーン | 柴田未崎 | 和田正一郎 | 34.2 | 2 | 3 | 18 | 東京 | 4 | 芝1400m | 晴 | 良 | 54 | 107.4 | 472(-6) | 1:22.5 | 8-8 |
19/05/12 | 14 | 15 | 4歳上50…(1勝C) | ▶ | クリノユウコリン | 柴田未崎 | 飯田雄三 | 39.5 | 8 | 16 | 16 | 京都 | 7 | ダ1400m | 晴 | 良 | 55 | 319.2 | 478(+11) | 1:27.7 | 6-9 |
19/03/31 | 13 | 15 | 3歳未勝利 | ▶ | ウインシェフィン | 柴田未崎 | 飯田雄三 | 40.2 | 5 | 10 | 16 | 阪神 | 2 | ダ1400m | 晴 | 稍重 | 54 | 301.5 | 506(0) | 1:28.6 | 12-13 |
19/03/09 | 6 | 6 | 3歳未勝利 | ▶ | ロックスピリット | 柴田未崎 | 五十嵐忠男 | 38.6 | 5 | 6 | 13 | 阪神 | 2 | ダ1400m | 晴 | 稍重 | 56 | 9.4 | 488(-2) | 1:27.5 | 7-7 |
19/02/23 | 12 | 12 | 3歳500…(1勝C) | ▶ | カガプリンシパル | 柴田未崎 | 飯田雄三 | 41.9 | 3 | 3 | 12 | 阪神 | 5 | ダ1400m | 晴 | 稍重 | 56 | 443.0 | 416(-4) | 1:30.2 | 9-10 |
検索中です...
しばらくお待ちください