武藤雅
金成貴史
4着以降
着順 | 0-0-0-24 |
---|---|
勝率 | 0勝 / 24レース = 0.0% |
連対率 | 0連対 / 24レース = 0.0% |
単勝回収率 | 0円 / 24レース = 0% |
2016年以降に金成貴史厩舎の馬に武藤雅が騎乗し4着以降だったレースは24件で、
近走成績※中央競馬のみ表示しています。 |
日付 | 着順 | 人気 | レース名 | 動画 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 上がり | 枠番 | 馬番 | 頭数 | 場所 | R | コース | 天気 | 馬場 | 斤量 | 単勝 | 馬体重 | タイム | 通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/10/22 | 12 | 14 | 3歳以上2…(2勝C) | ▶ | ヤウガウ | 武藤雅 | 金成貴史 | 37.5 | 5 | 9 | 16 | 東京 | 12 | ダ1600m | 晴 | 良 | 58 | 239.7 | 484(+6) | 1:38.3 | 13-12 |
23/04/30 | 11 | 14 | 谷川岳S(…(OP) | ▶ | アルピニズム | 武藤雅 | 金成貴史 | 37.0 | 6 | 10 | 14 | 新潟 | 11 | 芝1600m | 曇 | 重 | 57 | 132.0 | 484(-4) | 1:37.2 | 6-5 |
23/03/18 | 中 | 14 | 3歳未勝利 | ▶ | セントマーガレット | 武藤雅 | 金成貴史 | 6 | 12 | 18 | 中山 | 5 | 芝2200m | 小雨 | 重 | 54 | 160.3 | 454(-8) | 17-17 | ||
23/03/05 | 9 | 9 | 4歳以上2…(2勝C) | ▶ | セナリスト | 武藤雅 | 金成貴史 | 35.1 | 7 | 12 | 15 | 中山 | 8 | 芝1600m | 曇 | 良 | 56 | 38.5 | 466(-2) | 1:34.2 | 3-2-3 |
22/10/30 | 17 | 18 | ルミエール…(OP) | ▶ | アルピニズム | 武藤雅 | 金成貴史 | 32.8 | 3 | 6 | 18 | 新潟 | 11 | 芝1000m | 曇 | 稍重 | 54 | 202.4 | 490(-4) | 0:56.4 | 16 |
21/12/05 | 5 | 12 | ラピスラズ…(OP) | ▶ | アルピニズム | 武藤雅 | 金成貴史 | 34.4 | 3 | 5 | 16 | 中山 | 11 | 芝1200m | 晴 | 良 | 56 | 24.8 | 498(+2) | 1:08.0 | 2-2 |
21/09/05 | 8 | 4 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | サクララージャン | 武藤雅 | 金成貴史 | 37.7 | 6 | 10 | 15 | 新潟 | 8 | ダ1800m | 晴 | 良 | 57 | 9.0 | 502(+10) | 1:53.9 | 14-14-12-11 |
21/08/29 | 12 | 17 | 2歳新馬 | ▶ | ピカリエ | 武藤雅 | 金成貴史 | 36.8 | 8 | 16 | 18 | 新潟 | 5 | 芝1600m | 晴 | 良 | 54 | 288.5 | 482(0) | 1:38.2 | 10-10 |
21/08/28 | 18 | 16 | 2歳新馬 | ▶ | コトブキビリーヴ | 武藤雅 | 金成貴史 | 37.5 | 7 | 14 | 18 | 新潟 | 6 | 芝1600m | 曇 | 良 | 54 | 127.7 | 460(0) | 1:39.6 | 18-18 |
21/08/14 | 7 | 6 | 3歳未勝利 | ▶ | エフティレーヴ | 武藤雅 | 金成貴史 | 35.4 | 7 | 12 | 14 | 新潟 | 4 | 芝2000m | 小雨 | 稍重 | 54 | 17.4 | 446(+2) | 2:04.5 | 5-5-6-5 |
21/08/07 | 4 | 8 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | サクララージャン | 武藤雅 | 金成貴史 | 38.1 | 4 | 6 | 15 | 新潟 | 12 | ダ1800m | 曇 | 良 | 57 | 23.9 | 492(-10) | 1:53.3 | 6-5-4-4 |
21/07/25 | 13 | 18 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | カーテンジュエル | 武藤雅 | 金成貴史 | 34.8 | 4 | 8 | 18 | 新潟 | 12 | 芝1600m | 晴 | 良 | 55 | 308.4 | 446(0) | 1:34.0 | 17-17 |
21/07/25 | 14 | 12 | 3歳未勝利 | ▶ | サクラレアリゼ | 武藤雅 | 金成貴史 | 45.3 | 6 | 10 | 15 | 新潟 | 4 | ダ1800m | 晴 | 良 | 56 | 164.0 | 480(0) | 2:02.9 | 15-15-15-14 |
21/04/18 | 12 | 11 | 4歳以上1…(1勝C) | ▶ | ビッグブルー | 武藤雅 | 金成貴史 | 42.6 | 4 | 4 | 12 | 新潟 | 8 | ダ2500m | 雨 | 不良 | 57 | 60.5 | 500(-2) | 2:45.8 | 4-4-7-7 |
21/03/21 | 15 | 16 | 4歳以上1…(1勝C) | ▶ | ジュピターズライト | 武藤雅 | 金成貴史 | 40.8 | 3 | 6 | 16 | 中山 | 6 | 芝2000m | 雨 | 重 | 57 | 115.9 | 462(-2) | 2:07.2 | 1-1-1-2 |
21/01/16 | 15 | 16 | 愛知杯(G3) | ▶ | リンディーホップ | 武藤雅 | 金成貴史 | 37.3 | 8 | 16 | 18 | 中京 | 11 | 芝2000m | 晴 | 良 | 52 | 72.1 | 468(+2) | 2:00.4 | 8-6-5-5 |
20/12/13 | 10 | 9 | 2歳新馬 | ▶ | エフティレーヴ | 武藤雅 | 金成貴史 | 35.4 | 1 | 1 | 13 | 中山 | 5 | 芝1800m | 晴 | 良 | 54 | 38.1 | 432(0) | 1:52.1 | 13-13-12-12 |
20/03/22 | 14 | 15 | 4歳以上2…(2勝C) | ▶ | パリテソーロ | 武藤雅 | 金成貴史 | 38.2 | 7 | 13 | 16 | 中山 | 12 | ダ1200m | 晴 | 良 | 55 | 100.3 | 434(-8) | 1:12.9 | 4-4 |
20/02/16 | 6 | 4 | 初音S(3勝C) | ▶ | ローズテソーロ | 武藤雅 | 金成貴史 | 35.0 | 4 | 6 | 15 | 東京 | 9 | 芝1800m | 曇 | 稍重 | 54 | 7.3 | 458(+10) | 1:48.6 | 4-6-8 |
19/12/14 | 10 | 15 | 香取特別(2勝C) | ▶ | マスラオ | 武藤雅 | 金成貴史 | 38.9 | 4 | 7 | 16 | 中山 | 10 | ダ2400m | 晴 | 良 | 57 | 108.7 | 460(+22) | 2:37.0 | 14-14-14-14 |
19/08/11 | 8 | 5 | 3歳未勝利 | ▶ | イチゴチャン | 武藤雅 | 金成貴史 | 38.4 | 7 | 13 | 15 | 新潟 | 3 | ダ1200m | 晴 | 良 | 53 | 12.8 | 428(+10) | 1:14.1 | 9-9 |
19/03/31 | 4 | 7 | 安房特別(2勝C) | ▶ | マスラオ | 武藤雅 | 金成貴史 | 37.6 | 2 | 2 | 10 | 中山 | 9 | 芝2500m | 晴 | 良 | 54 | 19.0 | 434(-10) | 2:35.5 | 3-3-5-6 |
19/03/02 | 5 | 7 | 潮来特別(2勝C) | ▶ | マスラオ | 武藤雅 | 金成貴史 | 36.8 | 6 | 6 | 7 | 中山 | 8 | 芝2500m | 晴 | 良 | 57 | 27.1 | 444(-4) | 2:36.0 | 6-5-6-6 |
19/02/10 | 15 | 16 | バレンタイ…(OP) | ▶ | コスモドーム | 武藤雅 | 金成貴史 | 36.9 | 5 | 10 | 16 | 東京 | 10 | ダ1400m | 晴 | 稍重 | 56 | 223.0 | 506(-4) | 1:25.9 | 13-11 |
検索中です...
しばらくお待ちください