石坂正
4着以降
1900m以上
着順 | 0-0-0-253 |
---|---|
勝率 | 0勝 / 253レース = 0.0% |
連対率 | 0連対 / 253レース = 0.0% |
単勝回収率 | 0円 / 253レース = 0% |
2016年以降に石坂正厩舎の馬が1900m以上で4着以降だったレースは253件で、
近走成績※中央競馬のみ表示しています。 |
日付 | 着順 | 人気 | レース名 | 動画 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 上がり | 枠番 | 馬番 | 頭数 | 場所 | R | コース | 天気 | 馬場 | 斤量 | 単勝 | 馬体重 | タイム | 通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/02/27 | 8 | 10 | 松籟S(3勝C) | ▶ | シャイニーゲール | 松若風馬 | 石坂正 | 36.8 | 5 | 7 | 14 | 阪神 | 9 | 芝-3200m | 晴 | 良 | 54 | 60.3 | 474(+2) | 3:16.2 | 7-7-7-7 |
21/02/07 | 8 | 8 | 4歳以上1…(1勝C) | ▶ | サンライズヴュー | 鮫島克駿 | 石坂正 | 38.4 | 2 | 2 | 8 | 小倉 | 8 | ダ2400m | 晴 | 稍重 | 57 | 88.1 | 466(-10) | 2:34.4 | 5-4-6-7 |
21/02/07 | 6 | 3 | 3歳未勝利 | ▶ | セブンサミット | 岩田望来 | 石坂正 | 36.6 | 4 | 5 | 13 | 中京 | 5 | 芝2200m | 晴 | 良 | 56 | 4.6 | 496(-2) | 2:15.6 | 2-2-2-2 |
21/02/06 | 11 | 12 | 早春S(3勝C) | ▶ | モアナアネラ | 北村宏司 | 石坂正 | 34.7 | 8 | 15 | 16 | 東京 | 11 | 芝2400m | 晴 | 良 | 52 | 87.9 | 430(-18) | 2:26.6 | 9-9-10-10 |
21/02/06 | 6 | 13 | アルデバラ…(OP) | ▶ | コンカラー | 北村友一 | 石坂正 | 37.5 | 2 | 4 | 16 | 中京 | 11 | ダ1900m | 晴 | 稍重 | 56 | 111.6 | 480(-4) | 1:59.6 | 11-11-13-12 |
21/01/31 | 7 | 11 | 美濃S(3勝C) | ▶ | ニューポート | 吉田豊 | 石坂正 | 36.5 | 4 | 7 | 15 | 中京 | 10 | 芝2200m | 晴 | 良 | 57 | 61.3 | 454(-8) | 2:14.4 | 9-9-9-8 |
21/01/31 | 6 | 12 | 美濃S(3勝C) | ▶ | シャイニーゲール | 松若風馬 | 石坂正 | 36.6 | 6 | 11 | 15 | 中京 | 10 | 芝2200m | 晴 | 良 | 57 | 98.7 | 472(+8) | 2:14.1 | 3-3-4-4 |
21/01/30 | 10 | 10 | 瀬戸S(3勝C) | ▶ | バラーディスト | 北村友一 | 石坂正 | 37.8 | 5 | 10 | 16 | 中京 | 11 | ダ1900m | 晴 | 稍重 | 52 | 41.8 | 480(+2) | 1:59.3 | 11-11-11-10 |
21/01/16 | 13 | 12 | 愛知杯(G3) | ▶ | ドナウデルタ | 岩田望来 | 石坂正 | 36.7 | 1 | 1 | 18 | 中京 | 11 | 芝2000m | 晴 | 良 | 54 | 53.0 | 446(-2) | 2:00.2 | 12-12-12-11 |
21/01/11 | 12 | 7 | 寿S(3勝C) | ニューポート | 坂井瑠星 | 石坂正 | 36.5 | 1 | 1 | 16 | 中京 | 10 | 芝2000m | 晴 | 良 | 54 | 24.6 | 462(+10) | 2:01.7 | 11-9-9-10 | |
21/01/11 | 7 | 9 | 寿S(3勝C) | モアナアネラ | 浜中俊 | 石坂正 | 35.7 | 5 | 9 | 16 | 中京 | 10 | 芝2000m | 晴 | 良 | 52 | 29.8 | 448(+12) | 2:00.8 | 11-9-9-8 | |
21/01/10 | 13 | 12 | 4歳以上1…(1勝C) | ▶ | サンライズヴュー | 団野大成 | 石坂正 | 38.7 | 7 | 11 | 14 | 中京 | 7 | ダ1900m | 晴 | 良 | 56 | 106.2 | 476(-4) | 2:03.4 | 10-10-8-11 |
20/12/26 | 12 | 8 | グレイトフ…(3勝C) | ▶ | シャイニーゲール | 戸崎圭太 | 石坂正 | 36.2 | 7 | 12 | 14 | 中山 | 12 | 芝2500m | 晴 | 良 | 54 | 30.7 | 464(-4) | 2:38.8 | 4-4-4-4 |
20/12/20 | 8 | 8 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | サンライズヴュー | 西村淳也 | 石坂正 | 39.5 | 4 | 7 | 16 | 中京 | 2 | ダ1900m | 晴 | 良 | 57 | 33.8 | 480(-2) | 2:02.3 | 10-11-13-12 |
20/12/12 | 15 | 12 | 中日新聞杯(G3) | ▶ | レッドヴェイロン | 西村淳也 | 石坂正 | 34.3 | 7 | 15 | 18 | 中京 | 11 | 芝2000m | 晴 | 良 | 56 | 42.2 | 496(+4) | 2:01.0 | 8-8-7-7 |
20/11/29 | 8 | 5 | 2歳未勝利 | ▶ | フィリウスデイ | 和田竜二 | 石坂正 | 36.5 | 4 | 7 | 16 | 阪神 | 2 | 芝2000m | 晴 | 良 | 55 | 18.7 | 426(-6) | 2:02.6 | 11-11-8-8 |
20/11/28 | 12 | 9 | 竹田城S(3勝C) | ▶ | ストーミーバローズ | 坂井瑠星 | 石坂正 | 39.6 | 7 | 13 | 16 | 阪神 | 10 | ダ2000m | 曇 | 良 | 57 | 24.5 | 474(-2) | 2:08.2 | 4-4-9-13 |
20/11/23 | 14 | 14 | 晩秋S(3勝C) | アドラメレク | 武藤雅 | 石坂正 | 38.3 | 5 | 9 | 16 | 東京 | 10 | ダ2100m | 曇 | 良 | 57 | 223.0 | 458(-6) | 2:12.6 | 13-11-12-9 | |
20/11/15 | 5 | 4 | 3歳以上2…(2勝C) | ▶ | ラインハイト | 戸崎圭太 | 石坂正 | 34.5 | 8 | 9 | 9 | 阪神 | 8 | 芝2200m | 晴 | 良 | 55 | 4.9 | 466(-2) | 2:14.1 | 3-3-3-2 |
20/11/01 | 9 | 4 | 栞S(3勝C) | ▶ | ストーミーバローズ | 吉田隼人 | 石坂正 | 37.5 | 8 | 14 | 14 | 京都 | 10 | ダ1900m | 晴 | 良 | 57 | 13.5 | 476(-2) | 1:59.0 | 7-8-7-6 |
20/11/01 | 6 | 13 | 栞S(3勝C) | ▶ | アドラメレク | 和田竜二 | 石坂正 | 37.3 | 5 | 8 | 14 | 京都 | 10 | ダ1900m | 晴 | 良 | 57 | 197.0 | 464(+4) | 1:58.8 | 6-6-7-6 |
20/10/25 | 8 | 7 | 甲斐路S(3勝C) | ▶ | ニューポート | 武藤雅 | 石坂正 | 35.0 | 6 | 8 | 12 | 東京 | 10 | 芝2000m | 晴 | 良 | 57 | 33.6 | 452(-2) | 2:01.8 | 8-8-8 |
20/10/25 | 9 | 4 | 鳴滝特別(2勝C) | ▶ | ラインハイト | 北村友一 | 石坂正 | 35.9 | 8 | 12 | 13 | 京都 | 9 | 芝2200m | 晴 | 良 | 54 | 6.4 | 468(-4) | 2:15.8 | 4-4-4-2 |
20/10/11 | 5 | 6 | 六社S(3勝C) | ▶ | シャイニーゲール | 北村宏司 | 石坂正 | 35.9 | 1 | 1 | 16 | 東京 | 9 | 芝2400m | 曇 | 稍重 | 57 | 14.2 | 468(-8) | 2:27.3 | 4-4-4-4 |
20/10/04 | 10 | 7 | 長久手特別(2勝C) | ▶ | グラットシエル | 西村淳也 | 石坂正 | 36.3 | 2 | 2 | 10 | 中京 | 9 | 芝2000m | 曇 | 良 | 57 | 25.3 | 514(+4) | 2:02.1 | 5-5-6-6 |
検索中です...
しばらくお待ちください