石橋守
12着以内
4着以降
着順 | 0-0-0-1483 |
---|---|
勝率 | 0勝 / 1483レース = 0.0% |
連対率 | 0連対 / 1483レース = 0.0% |
単勝回収率 | 0円 / 1483レース = 0% |
2016年以降に石橋守厩舎の馬が12着以内4着以降だったレースは1483件で、
近走成績※中央競馬のみ表示しています。 |
日付 | 着順 | 人気 | レース名 | 動画 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 上がり | 枠番 | 馬番 | 頭数 | 場所 | R | コース | 天気 | 馬場 | 斤量 | 単勝 | 馬体重 | タイム | 通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/06/08 | 5 | 8 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | リアライズ | 森田誠也 | 石橋守 | 35.2 | 8 | 15 | 16 | 阪神 | 12 | 芝1400m | 曇 | 良 | 55 | 29.1 | 504(-10) | 1:20.9 | 11-9 |
25/06/08 | 9 | 5 | 安田記念(…(G1) | ▶ | ウォーターリヒト | 菅原明良 | 石橋守 | 33.9 | 7 | 14 | 18 | 東京 | 11 | 芝1600m | 曇 | 良 | 58 | 13.0 | 466(-2) | 1:33.3 | 14-15 |
25/06/01 | 6 | 5 | 渡月橋S(…(3勝C) | ヤマニンアストロン | 団野大成 | 石橋守 | 33.9 | 6 | 10 | 14 | 京都 | 12 | 芝1400m | 晴 | 良 | 58 | 8.0 | 494(-2) | 1:21.3 | 5-4 | |
25/05/31 | 12 | 12 | 3歳未勝利 | ▶ | バトンロード | 太宰啓介 | 石橋守 | 40.4 | 8 | 14 | 15 | 京都 | 3 | ダ1800m | 曇 | 良 | 57 | 146.7 | 480(+6) | 1:56.8 | 8-7-8-8 |
25/05/25 | 12 | 11 | 4歳以上1…(1勝C) | ▶ | メイショウオオミネ | 浜中俊 | 石橋守 | 34.8 | 8 | 18 | 18 | 京都 | 9 | 芝1400m | 曇 | 重 | 58 | 37.3 | 446(+2) | 1:23.2 | 14-9 |
25/05/25 | 9 | 2 | 4歳以上1…(1勝C) | ▶ | リアライズ | 森田誠也 | 石橋守 | 34.6 | 8 | 16 | 18 | 京都 | 9 | 芝1400m | 曇 | 重 | 55 | 5.7 | 514(+8) | 1:23.1 | 9-13 |
25/05/24 | 6 | 8 | 4歳以上1…(1勝C) | ▶ | メイショウハッブル | 角田大和 | 石橋守 | 36.3 | 4 | 7 | 15 | 新潟 | 12 | ダ1200m | 曇 | 良 | 58 | 21.4 | 468(-4) | 1:12.5 | 7-6 |
25/05/24 | 8 | 5 | 3歳未勝利 | ▶ | ワインクーラー | 菱田裕二 | 石橋守 | 35.3 | 4 | 8 | 18 | 京都 | 3 | 芝1400m | 小雨 | 良 | 55 | 13.8 | 452(+2) | 1:21.7 | 9-9 |
25/05/24 | 12 | 11 | 3歳未勝利 | ▶ | ワンダーブリング | 角田大和 | 石橋守 | 38.9 | 5 | 8 | 15 | 新潟 | 3 | ダ1200m | 曇 | 良 | 57 | 103.0 | 534(-4) | 1:14.9 | 11-13 |
25/05/24 | 9 | 8 | 3歳未勝利 | ▶ | スマートフランキー | 太宰啓介 | 石橋守 | 36.5 | 2 | 4 | 16 | 京都 | 1 | ダ1200m | 小雨 | 良 | 57 | 29.1 | 494(0) | 1:12.8 | 12-12 |
25/05/18 | 5 | 12 | 4歳以上1…(1勝C) | ▶ | メイショウオオミネ | 田口貫太 | 石橋守 | 33.7 | 2 | 3 | 16 | 京都 | 6 | 芝1200m | 晴 | 稍重 | 58 | 87.1 | 444(-2) | 1:09.4 | 13-13 |
25/05/17 | 8 | 13 | 4歳以上1…(1勝C) | メイショウイヌワシ | 森田誠也 | 石橋守 | 36.4 | 3 | 3 | 14 | 京都 | 6 | ダ1400m | 曇 | 不良 | 55 | 193.1 | 506(-2) | 1:24.6 | 10-9 | |
25/05/17 | 9 | 3 | 3歳未勝利 | メイショウハリソン | 浜中俊 | 石橋守 | 37.5 | 3 | 5 | 16 | 京都 | 4 | 芝2400m | 曇 | 不良 | 57 | 6.5 | 474(+4) | 2:30.4 | 9-7-7-5 | |
25/05/11 | 10 | 14 | 3歳未勝利 | ▶ | メイショウユウアイ | 森田誠也 | 石橋守 | 35.9 | 1 | 2 | 16 | 京都 | 4 | 芝1600m | 曇 | 良 | 52 | 212.6 | 454(-2) | 1:36.2 | 6-6 |
25/05/11 | 5 | 12 | 3歳未勝利 | ▶ | バトンロード | 太宰啓介 | 石橋守 | 39.4 | 1 | 1 | 16 | 京都 | 2 | ダ1800m | 晴 | 稍重 | 57 | 192.0 | 474(-4) | 1:54.7 | 15-14-10-8 |
25/05/10 | 9 | 14 | 3歳未勝利 | ▶ | シャンクドール | 太宰啓介 | 石橋守 | 38.9 | 2 | 4 | 16 | 京都 | 1 | ダ1400m | 曇 | 重 | 55 | 265.9 | 468(0) | 1:25.7 | 7-8 |
25/05/04 | 12 | 4 | 巨椋池S(…(3勝C) | ▶ | カミーロ | 幸英明 | 石橋守 | 36.7 | 4 | 8 | 16 | 京都 | 12 | ダ1200m | 晴 | 良 | 57 | 6.6 | 490(0) | 1:11.2 | 7-6 |
25/05/04 | 5 | 13 | 3歳未勝利 | ▶ | ワンダーブリング | 太宰啓介 | 石橋守 | 37.0 | 1 | 1 | 16 | 京都 | 1 | ダ1200m | 晴 | 稍重 | 57 | 218.1 | 538(+4) | 1:13.9 | 3-4 |
25/05/03 | 8 | 10 | 3歳未勝利 | ▶ | ノボリユーミン | 森田誠也 | 石橋守 | 34.5 | 7 | 10 | 12 | 京都 | 5 | 芝1800m | 晴 | 稍重 | 52 | 196.8 | 474(0) | 1:49.1 | 6-6 |
25/05/03 | 4 | 3 | 3歳未勝利 | ▶ | ワインクーラー | 菱田裕二 | 石橋守 | 33.8 | 1 | 1 | 18 | 京都 | 3 | 芝1600m | 晴 | 稍重 | 55 | 6.8 | 450(-4) | 1:36.8 | 3-4 |
25/04/20 | 12 | 15 | 天満橋S(…(3勝C) | ▶ | スターペスカオリ | 森田誠也 | 石橋守 | 38.4 | 4 | 7 | 16 | 阪神 | 10 | ダ1400m | 曇 | 良 | 53 | 71.8 | 462(+6) | 1:26.0 | 6-7 |
25/04/20 | 9 | 7 | 3歳未勝利 | ▶ | ノボリユーミン | 森田誠也 | 石橋守 | 35.6 | 4 | 8 | 16 | 阪神 | 2 | 芝2000m | 曇 | 良 | 52 | 53.9 | 474(-8) | 2:02.4 | 12-12-12-15 |
25/04/19 | 11 | 6 | 4歳以上1…(1勝C) | ▶ | メイショウハッブル | 角田大和 | 石橋守 | 38.0 | 5 | 10 | 16 | 福島 | 8 | ダ1150m | 晴 | 良 | 58 | 11.7 | 478(0) | 1:10.4 | 8-4 |
25/04/13 | 11 | 11 | 3歳1勝ク…(1勝C) | ▶ | キョラムン | 森田誠也 | 石橋守 | 39.5 | 6 | 12 | 16 | 阪神 | 5 | ダ1400m | 小雨 | 良 | 52 | 44.0 | 460(-2) | 1:26.5 | 3-6 |
25/04/13 | 11 | 9 | 3歳未勝利 | ▶ | ワンダーブリング | 森田誠也 | 石橋守 | 37.2 | 5 | 9 | 16 | 阪神 | 3 | ダ1200m | 曇 | 良 | 54 | 46.3 | 534(-10) | 1:15.4 | 13-14 |
検索中です...
しばらくお待ちください