石橋守
2着
4番以降
着順 | 0-122-0-0 |
---|---|
勝率 | 0勝 / 122レース = 0.0% |
連対率 | 122連対 / 122レース = 100.0% |
単勝回収率 | 0円 / 122レース = 0% |
2016年以降に石橋守厩舎の馬が4番以降で2着だったレースは122件で、
近走成績※中央競馬のみ表示しています。 |
日付 | 着順 | 人気 | レース名 | 動画 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 上がり | 枠番 | 馬番 | 頭数 | 場所 | R | コース | 天気 | 馬場 | 斤量 | 単勝 | 馬体重 | タイム | 通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/20 | 2 | 5 | 天満橋S(…(3勝C) | ▶ | ノボリショウリュウ | 浜中俊 | 石橋守 | 36.5 | 2 | 4 | 16 | 阪神 | 10 | ダ1400m | 曇 | 良 | 55 | 8.4 | 466(+2) | 1:24.5 | 12-11 |
25/03/08 | 2 | 3 | なにわS(…(3勝C) | ▶ | カミーロ | 幸英明 | 石橋守 | 37.0 | 3 | 5 | 16 | 阪神 | 10 | ダ1200m | 曇 | 良 | 58 | 5.6 | 490(0) | 1:12.2 | 6-7 |
25/03/02 | 2 | 13 | 4歳以上2…(2勝C) | ▶ | ノボリショウリュウ | 菱田裕二 | 石橋守 | 35.9 | 7 | 13 | 16 | 阪神 | 12 | ダ1200m | 曇 | 良 | 58 | 109.4 | 460(-2) | 1:11.8 | 10-10 |
25/03/01 | 2 | 4 | 4歳以上2…(2勝C) | ▶ | ヤブサメ | 坂井瑠星 | 石橋守 | 34.6 | 3 | 5 | 15 | 阪神 | 12 | 芝1400m | 晴 | 良 | 58 | 6.5 | 482(+6) | 1:20.3 | 9-7 |
25/03/01 | 2 | 1 | 西日本新聞…(2勝C) | ▶ | ワンダーキサラ | 太宰啓介 | 石橋守 | 34.9 | 7 | 14 | 18 | 小倉 | 10 | 芝1200m | 曇 | 良 | 56 | 2.4 | 464(-8) | 1:08.7 | 3-3 |
25/02/23 | 2 | 2 | 4歳以上1…(1勝C) | ▶ | エコテーラー | 丹内祐次 | 石橋守 | 36.0 | 4 | 4 | 12 | 小倉 | 7 | 芝2000m | 曇 | 良 | 55 | 3.0 | 506(-2) | 2:00.7 | 1-1-1-1 |
25/02/16 | 2 | 2 | 大濠特別(…(2勝C) | ▶ | ワンダーキサラ | 太宰啓介 | 石橋守 | 35.0 | 8 | 18 | 18 | 小倉 | 9 | 芝1200m | 晴 | 良 | 56 | 4.6 | 472(+10) | 1:08.6 | 4-2 |
25/02/10 | 2 | 3 | 橿原S(3…(3勝C) | ▶ | カミーロ | 幸英明 | 石橋守 | 36.1 | 8 | 12 | 13 | 京都 | 9 | ダ1200m | 晴 | 良 | 58 | 5.9 | 490(+2) | 1:12.2 | 4-2 |
24/12/08 | 2 | 2 | 鹿ケ谷特別…(2勝C) | ▶ | ワンダーキサラ | 太宰啓介 | 石橋守 | 34.3 | 4 | 4 | 11 | 京都 | 12 | 芝1200m | 曇 | 良 | 56 | 4.6 | 462(0) | 1:08.8 | 1-1 |
24/10/05 | 2 | 11 | 夕刊フジ杯…(OP) | ▶ | メイショウソラフネ | 酒井学 | 石橋守 | 33.8 | 7 | 13 | 18 | 京都 | 11 | 芝1200m | 晴 | 良 | 56 | 28.1 | 446(+2) | 1:07.5 | 6-6 |
24/09/22 | 2 | 4 | 2歳新馬 | ▶ | キョラムン | 小沢大仁 | 石橋守 | 36.8 | 8 | 10 | 11 | 中京 | 4 | ダ1400m | 小雨 | 良 | 54 | 10.9 | 454(0) | 1:27.4 | 2-2 |
24/08/31 | 2 | 1 | 3歳未勝利 | エピファドール | 坂井瑠星 | 石橋守 | 36.7 | 8 | 15 | 16 | 中京 | 3 | ダ1200m | 小雨 | 不良 | 55 | 3.2 | 468(+4) | 1:11.6 | 6-5 | |
24/07/21 | 2 | 4 | 九州スポー…(2勝C) | ▶ | ワンダーキサラ | 太宰啓介 | 石橋守 | 35.0 | 7 | 14 | 18 | 小倉 | 10 | 芝1200m | 曇 | 良 | 56 | 8.6 | 464(+2) | 1:08.4 | 2-2 |
24/07/07 | 2 | 4 | 耶馬渓特別…(2勝C) | ▶ | ワンダーキサラ | 太宰啓介 | 石橋守 | 34.6 | 4 | 6 | 15 | 小倉 | 10 | 芝1200m | 曇 | 良 | 56 | 8.0 | 462(-2) | 1:08.0 | 2-2 |
24/06/15 | 2 | 4 | 3歳未勝利 | ▶ | メイショウソニック | 西村淳也 | 石橋守 | 33.8 | 7 | 14 | 18 | 京都 | 4 | 芝1400m | 晴 | 良 | 57 | 11.1 | 464(-4) | 1:20.1 | 6-6 |
24/04/06 | 2 | 3 | 4歳以上1…(1勝C) | ▶ | フィルムアクトレス | 角田大河 | 石橋守 | 36.7 | 4 | 7 | 16 | 阪神 | 8 | ダ1200m | 晴 | 稍重 | 55 | 4.8 | 490(+2) | 1:11.8 | 2-2 |
24/01/13 | 2 | 6 | 淀短距離S…(OP) | ▶ | メイショウソラフネ | 角田大河 | 石橋守 | 34.3 | 6 | 11 | 17 | 京都 | 11 | 芝1200m | 曇 | 良 | 57 | 13.6 | 448(0) | 1:08.8 | 4-3 |
23/10/28 | 2 | 10 | 3歳以上2…(2勝C) | ▶ | メイショウコジョウ | 西村淳也 | 石橋守 | 38.7 | 8 | 13 | 14 | 京都 | 12 | ダ1800m | 晴 | 良 | 58 | 85.6 | 476(-2) | 1:52.7 | 4-4-4-3 |
23/10/15 | 2 | 7 | 花背S(3勝C) | ▶ | ロッキーサンダー | 西村淳也 | 石橋守 | 37.6 | 4 | 6 | 14 | 京都 | 12 | ダ1800m | 晴 | 重 | 55 | 18.9 | 482(+2) | 1:52.2 | 12-13-10-8 |
23/09/24 | 2 | 6 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | メイショウコギク | 角田大河 | 石橋守 | 34.8 | 2 | 4 | 18 | 阪神 | 7 | 芝1400m | 晴 | 良 | 53 | 11.3 | 438(+6) | 1:20.5 | 6-6 |
23/08/27 | 2 | 7 | 3歳未勝利 | ▶ | ウォーターフルール | 和田竜二 | 石橋守 | 35.1 | 4 | 8 | 16 | 小倉 | 3 | 芝1800m | 晴 | 良 | 54 | 15.4 | 436(-4) | 1:48.0 | 7-8-8-6 |
23/07/23 | 2 | 2 | 3歳未勝利 | ▶ | リアライズ | 角田大河 | 石橋守 | 34.5 | 7 | 14 | 18 | 中京 | 4 | 芝1200m | 晴 | 良 | 55 | 4.5 | 488(-6) | 1:09.3 | 3-4 |
23/07/09 | 2 | 1 | フィリピン…(2勝C) | ▶ | ノボリクレバー | 角田大河 | 石橋守 | 39.1 | 5 | 7 | 13 | 中京 | 10 | ダ1800m | 曇 | 稍重 | 53 | 2.1 | 482(-2) | 1:53.3 | 5-7-4-4 |
23/07/08 | 2 | 3 | 3歳未勝利 | ▶ | リアライズ | 角田大河 | 石橋守 | 34.5 | 3 | 6 | 18 | 中京 | 7 | 芝1200m | 曇 | 良 | 55 | 6.7 | 494(+14) | 1:08.2 | 5-3 |
23/07/01 | 2 | 3 | 御在所特別(1勝C) | ▶ | スマートファントム | 角田大河 | 石橋守 | 34.7 | 7 | 7 | 8 | 中京 | 9 | 芝2000m | 曇 | 重 | 55 | 5.3 | 460(-4) | 2:02.3 | 7-7-6-6 |
検索中です...
しばらくお待ちください