石田拓郎
4着以降
12番以降
着順 | 0-0-0-112 |
---|---|
勝率 | 0勝 / 112レース = 0.0% |
連対率 | 0連対 / 112レース = 0.0% |
単勝回収率 | 0円 / 112レース = 0% |
2016年以降に石田拓郎が12番以降で4着以降だったレースは112件で、
近走成績※中央競馬のみ表示しています。 |
日付 | 着順 | 人気 | レース名 | 動画 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 上がり | 枠番 | 馬番 | 頭数 | 場所 | R | コース | 天気 | 馬場 | 斤量 | 単勝 | 馬体重 | タイム | 通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/06/08 | 10 | 5 | 3歳未勝利 | ▶ | ハクサンテュポン | 石田拓郎 | 新開幸一 | 34.6 | 6 | 12 | 18 | 東京 | 3 | 芝1800m | 曇 | 良 | 54 | 25.2 | 478(0) | 1:48.7 | 16-16-15 |
25/05/17 | 11 | 10 | 3歳未勝利 | アットザホップ | 石田拓郎 | 新開幸一 | 41.5 | 8 | 14 | 15 | 新潟 | 1 | ダ1800m | 雨 | 稍重 | 52 | 43.7 | 418(-4) | 1:57.2 | 7-7-9-9 | |
25/05/11 | 12 | 14 | 3歳未勝利 | ▶ | エスシーボニー | 石田拓郎 | 浅利英明 | 40.0 | 7 | 13 | 15 | 新潟 | 2 | ダ1200m | 小雨 | 稍重 | 52 | 340.7 | 420(-8) | 1:14.8 | 6-6 |
25/05/10 | 14 | 12 | 3歳未勝利 | ▶ | アンガアヴィス | 石田拓郎 | 新開幸一 | 39.1 | 7 | 13 | 16 | 新潟 | 6 | 芝2000m | 曇 | 稍重 | 54 | 73.7 | 420(-14) | 2:05.6 | 1-1-1-1 |
25/05/10 | 13 | 11 | 3歳未勝利 | ▶ | トンヤイビーン | 石田拓郎 | 辻哲英 | 41.0 | 8 | 15 | 15 | 新潟 | 2 | ダ1800m | 曇 | 稍重 | 54 | 178.4 | 496(+2) | 1:58.5 | 1-1-4-4 |
25/05/04 | 16 | 16 | 3歳未勝利 | ▶ | ミシャベル | 石田拓郎 | 松山将樹 | 37.6 | 6 | 12 | 16 | 新潟 | 5 | 芝2000m | 晴 | 稍重 | 52 | 267.0 | 372(-2) | 2:05.7 | 11-12-13-13 |
25/05/03 | 7 | 11 | 3歳未勝利 | ▶ | スカイダイバー | 石田拓郎 | 田中勝春 | 38.2 | 7 | 12 | 15 | 新潟 | 3 | ダ1200m | 晴 | 稍重 | 52 | 119.3 | 446(-2) | 1:13.2 | 5-6 |
25/04/27 | 13 | 11 | 3歳未勝利 | ▶ | カルタジローネ | 石田拓郎 | 池上昌和 | 39.1 | 8 | 13 | 14 | 福島 | 5 | 芝2000m | 晴 | 良 | 52 | 125.4 | 462(-4) | 2:03.8 | 2-2-8-12 |
25/04/27 | 16 | 15 | 3歳未勝利 | ▶ | カフェアリス | 石田拓郎 | 柄崎将寿 | 38.6 | 8 | 16 | 16 | 福島 | 1 | ダ1150m | 晴 | 良 | 52 | 235.5 | 378(-2) | 1:12.7 | 16-16 |
25/04/19 | 除 | 3歳未勝利 | ▶ | アクロスザリバー | 石田拓郎 | 浅利英明 | 7 | 13 | 16 | 福島 | 5 | 芝1800m | 晴 | 良 | 54 | --- | 432(+2) | ||||
25/04/13 | 14 | 14 | 4歳以上1…(1勝C) | ▶ | ローブドゥマリエ | 石田拓郎 | 天間昭一 | 38.0 | 6 | 12 | 16 | 福島 | 7 | 芝2000m | 小雨 | 良 | 53 | 167.4 | 468(0) | 2:03.6 | 7-7-7-10 |
25/04/12 | 11 | 11 | 3歳未勝利 | ▶ | セラード | 石田拓郎 | 佐藤吉勝 | 40.7 | 8 | 15 | 15 | 福島 | 1 | ダ1700m | 曇 | 良 | 52 | 79.2 | 432(-6) | 1:51.0 | 5-5-5-8 |
25/03/02 | 13 | 12 | 4歳以上1…(1勝C) | ▶ | コハナ | 石田拓郎 | 天間昭一 | 41.3 | 7 | 14 | 16 | 中山 | 8 | ダ1800m | 晴 | 良 | 55 | 305.3 | 426(+13) | 1:57.9 | 15-16-15-16 |
25/02/23 | 17 | 17 | 3歳未勝利 | ▶ | ゴールデンマーチ | 石田拓郎 | 新開幸一 | 35.8 | 8 | 17 | 18 | 小倉 | 2 | 芝1200m | 晴 | 良 | 52 | 312.2 | 384(-2) | 1:10.8 | 13-13 |
25/02/22 | 11 | 13 | 4歳以上1…(1勝C) | ▶ | トライデント | 石田拓郎 | 新開幸一 | 39.0 | 6 | 12 | 16 | 小倉 | 8 | ダ1700m | 曇 | 良 | 54 | 67.5 | 518(+12) | 1:47.9 | 16-16-15-14 |
25/02/16 | 13 | 5 | 4歳以上1…(1勝C) | ▶ | ブラックバラード | 石田拓郎 | 嘉藤貴行 | 39.3 | 8 | 13 | 14 | 小倉 | 8 | ダ1700m | 晴 | 良 | 54 | 19.6 | 472(-4) | 1:47.8 | 12-12-10-11 |
25/02/16 | 7 | 13 | 4歳以上1…(1勝C) | ▶ | ジーティーポライト | 石田拓郎 | 加藤和宏 | 34.6 | 7 | 13 | 16 | 小倉 | 6 | 芝1800m | 曇 | 良 | 52 | 167.4 | 460(+10) | 1:48.1 | 16-16-16-16 |
25/02/09 | 11 | 12 | 3歳新馬 | ▶ | ハクシンダンス | 石田拓郎 | 伊藤伸一 | 39.8 | 8 | 12 | 12 | 小倉 | 5 | 芝2000m | 晴 | 稍重 | 52 | 98.7 | 468(0) | 2:10.4 | 10-10-11-11 |
25/02/09 | 4 | 5 | 3歳未勝利 | ▶ | ミルキーハニー | 石田拓郎 | 尾形和幸 | 40.4 | 7 | 13 | 16 | 小倉 | 1 | ダ1700m | 晴 | 稍重 | 52 | 19.9 | 486(+10) | 1:48.4 | 6-5-5-4 |
25/02/08 | 12 | 6 | 3歳未勝利 | ▶ | ヴォルヴァ | 石田拓郎 | 尾形和幸 | 38.2 | 7 | 14 | 16 | 小倉 | 2 | 芝1800m | 晴 | 稍重 | 52 | 14.1 | 424(+8) | 1:51.3 | 4-3-3-2 |
25/02/02 | 4 | 16 | 4歳以上1…(1勝C) | ▶ | ミエノブラボー | 石田拓郎 | 宗像義忠 | 34.9 | 6 | 12 | 18 | 小倉 | 12 | 芝1200m | 曇 | 稍重 | 53 | 67.7 | 480(+6) | 1:10.2 | 14-16 |
25/02/02 | 16 | 13 | 門司S(OP) | ▶ | テーオーリカード | 石田拓郎 | 高柳大輔 | 41.3 | 8 | 15 | 16 | 小倉 | 11 | ダ1700m | 曇 | 重 | 58 | 52.6 | 480(-14) | 1:47.1 | 3-3-14-16 |
25/02/01 | 12 | 15 | 4歳以上1…(1勝C) | ▶ | カシノインディード | 石田拓郎 | 天間昭一 | 36.8 | 7 | 13 | 16 | 小倉 | 8 | 芝1800m | 雨 | 稍重 | 55 | 141.9 | 480(-4) | 1:50.7 | 14-15-16-15 |
25/02/01 | 18 | 18 | 3歳未勝利 | ▶ | エンジェライト | 石田拓郎 | 加藤和宏 | 36.3 | 8 | 17 | 18 | 小倉 | 6 | 芝1200m | 雨 | 稍重 | 52 | 528.1 | 384(-2) | 1:11.3 | 18-18 |
25/02/01 | 13 | 12 | 4歳以上1…(1勝C) | ▶ | トライデント | 石田拓郎 | 新開幸一 | 37.6 | 6 | 12 | 16 | 小倉 | 3 | ダ1700m | 小雨 | 良 | 54 | 104.2 | 506(+2) | 1:47.7 | 11-11-11-12 |
検索中です...
しばらくお待ちください