石神深道
14着
4着以降
着順 | 0-0-0-25 |
---|---|
勝率 | 0勝 / 25レース = 0.0% |
連対率 | 0連対 / 25レース = 0.0% |
単勝回収率 | 0円 / 25レース = 0% |
2016年以降に石神深道が14着4着以降だったレースは25件で、
近走成績※中央競馬のみ表示しています。 ※先週末の成績はまだ反映されていません。 |
日付 | 着順 | 人気 | レース名 | 動画 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 上がり | 枠番 | 馬番 | 頭数 | 場所 | R | コース | 天気 | 馬場 | 斤量 | 単勝 | 馬体重 | タイム | 通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/31 | 14 | 15 | 3歳未勝利 | ▶ | シリウスライト | 石神深道 | 和田正一郎 | 36.8 | 7 | 15 | 18 | 東京 | 3 | 芝1400m | 雨 | 稍重 | 54 | 314.7 | 466(+6) | 1:25.1 | 15-15 |
25/04/27 | 14 | 8 | 4歳以上1…(1勝C) | ▶ | ファンユー | 石神深道 | 加藤和宏 | 35.7 | 4 | 5 | 14 | 福島 | 7 | 芝1200m | 晴 | 良 | 53 | 40.1 | 478(0) | 1:10.4 | 5-5 |
25/04/20 | 14 | 14 | 3歳未勝利 | ▶ | テルモプシス | 石神深道 | 緒方努 | 43.7 | 8 | 14 | 15 | 福島 | 2 | ダ1700m | 曇 | 良 | 52 | 334.9 | 406(-10) | 1:53.7 | 7-8-12-14 |
25/04/12 | 14 | 15 | 3歳未勝利 | ▶ | コンストラクション | 石神深道 | 和田正一郎 | 41.3 | 8 | 14 | 15 | 福島 | 1 | ダ1700m | 曇 | 良 | 54 | 372.3 | 468(+6) | 1:52.4 | 8-8-11-14 |
25/03/29 | 14 | 9 | 4歳以上1…(1勝C) | ▶ | デアパーディタ | 石神深道 | 武井亮 | 39.0 | 1 | 1 | 15 | 中京 | 6 | 芝2000m | 晴 | 重 | 53 | 44.8 | 428(+2) | 2:03.7 | 6-5-5-8 |
25/03/22 | 14 | 14 | 4歳以上1…(1勝C) | ▶ | ゴレイジョウ | 石神深道 | 和田雄二 | 39.5 | 6 | 11 | 16 | 中京 | 12 | ダ1200m | 晴 | 良 | 53 | 215.7 | 458(-6) | 1:14.7 | 5-7 |
25/02/16 | 14 | 14 | 4歳以上1…(1勝C) | ▶ | コウセイマリア | 石神深道 | 和田雄二 | 35.9 | 1 | 1 | 15 | 小倉 | 12 | 芝1800m | 晴 | 良 | 53 | 152.5 | 410(0) | 1:49.9 | 11-13-13-13 |
25/02/16 | 14 | 17 | 大濠特別(…(2勝C) | ▶ | ヴェラリーシャ | 石神深道 | 伊藤圭三 | 35.7 | 2 | 3 | 18 | 小倉 | 9 | 芝1200m | 晴 | 良 | 51 | 89.9 | 480(+6) | 1:09.5 | 5-5 |
25/01/19 | 14 | 10 | 3歳未勝利 | ▶ | コンストラクション | 石神深道 | 和田正一郎 | 41.8 | 2 | 3 | 16 | 中山 | 2 | ダ1800m | 晴 | 良 | 54 | 89.4 | 462(0) | 2:01.7 | 16-16-15-15 |
25/01/13 | 14 | 11 | 3歳未勝利 | ▶ | ビーラブドウィッチ | 石神深道 | 中川公成 | 39.6 | 1 | 2 | 16 | 中山 | 1 | ダ1200m | 晴 | 良 | 52 | 203.4 | 424(+8) | 1:15.9 | 13-13 |
24/12/22 | 14 | 14 | 2歳未勝利 | ▶ | ハッピーダンシング | 石神深道 | 和田正一郎 | 37.8 | 6 | 12 | 16 | 中山 | 3 | 芝1200m | 晴 | 良 | 52 | 246.4 | 440(+10) | 1:11.4 | 2-2 |
24/12/01 | 14 | 15 | 2歳新馬 | ▶ | ブラックビート | 石神深道 | 深山雅史 | 39.7 | 3 | 5 | 15 | 中山 | 4 | ダ1200m | 晴 | 良 | 53 | 162.6 | 442(0) | 1:16.7 | 7-8 |
24/11/10 | 14 | 15 | 2歳新馬 | ▶ | シャトーホークビル | 石神深道 | 加藤和宏 | 39.3 | 6 | 10 | 15 | 福島 | 6 | ダ1700m | 晴 | 良 | 53 | 141.4 | 444(0) | 1:52.2 | 15-15-15-13 |
24/09/29 | 14 | 16 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | ゴレイジョウ | 石神深道 | 和田雄二 | 37.4 | 4 | 7 | 16 | 中山 | 6 | ダ1200m | 曇 | 良 | 53 | 464.1 | 460(+10) | 1:13.2 | 12-13 |
24/09/22 | 14 | 14 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | イスラアズール | 石神深道 | 武井亮 | 38.7 | 5 | 10 | 16 | 中山 | 8 | ダ1200m | 曇 | 良 | 53 | 113.6 | 438(+2) | 1:13.3 | 10-12 |
24/07/20 | 14 | 12 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | トライデント | 石神深道 | 鹿戸雄一 | 38.8 | 4 | 6 | 15 | 福島 | 12 | ダ1700m | 晴 | 良 | 52 | 69.4 | 494(+1) | 1:49.1 | 7-7-15-15 |
24/06/30 | 14 | 15 | 3歳未勝利 | ▶ | ドリーミーガール | 石神深道 | 石栗龍彦 | 35.8 | 4 | 8 | 16 | 福島 | 3 | 芝1200m | 曇 | 良 | 52 | 219.3 | 422(+6) | 1:10.8 | 8-10 |
24/06/22 | 14 | 13 | 3歳未勝利 | ▶ | ラブラブラブチャン | 石神深道 | 南田美知雄 | 39.7 | 2 | 4 | 16 | 東京 | 1 | ダ1600m | 晴 | 重 | 52 | 329.5 | 420(-2) | 1:40.4 | 15-15 |
24/06/09 | 14 | 16 | 3歳未勝利 | ▶ | サクブット | 石神深道 | 和田勇介 | 39.1 | 8 | 16 | 16 | 東京 | 1 | ダ1600m | 曇 | 良 | 52 | 357.8 | 438(+6) | 1:41.2 | 12-12 |
24/05/25 | 14 | 14 | 3歳未勝利 | ▶ | クレミーノ | 石神深道 | 和田雄二 | 34.4 | 3 | 6 | 18 | 東京 | 3 | 芝1400m | 曇 | 良 | 52 | 292.3 | 446(-6) | 1:24.0 | 15-16 |
24/05/12 | 14 | 14 | 4歳以上1…(1勝C) | ▶ | スミシュー | 石神深道 | 蛯名利弘 | 37.7 | 6 | 9 | 14 | 新潟 | 8 | ダ1200m | 晴 | 良 | 53 | 302.1 | 466(+16) | 1:15.5 | 14-14 |
24/05/11 | 14 | 15 | 3歳未勝利 | ▶ | エンピリカルルール | 石神深道 | 深山雅史 | 40.3 | 5 | 9 | 15 | 新潟 | 4 | ダ1800m | 晴 | 良 | 52 | 369.5 | 438(-8) | 1:58.2 | 8-8-13-14 |
24/04/07 | 14 | 13 | 3歳未勝利 | ▶ | サンライズテラス | 石神深道 | 和田正一郎 | 37.3 | 8 | 15 | 16 | 福島 | 5 | 芝1800m | 晴 | 良 | 52 | 167.4 | 416(-14) | 1:50.5 | 5-5-5-7 |
24/04/06 | 14 | 14 | 3歳未勝利 | ▶ | タガノフレミング | 石神深道 | 北出成人 | 42.4 | 3 | 3 | 14 | 中山 | 1 | ダ1800m | 曇 | 稍重 | 52 | 466.3 | 426(-6) | 2:01.0 | 11-12-14-14 |
24/03/10 | 14 | 15 | 3歳未勝利 | ▶ | ケーリーバンド | 石神深道 | 佐藤吉勝 | 41.2 | 5 | 9 | 16 | 中山 | 3 | ダ1800m | 晴 | 稍重 | 54 | 375.8 | 458(+4) | 1:59.1 | 7-7-10-11 |
検索中です...
しばらくお待ちください