竹之下智昭
4着以降
14番人気
着順 | 0-0-0-27 |
---|---|
勝率 | 0勝 / 27レース = 0.0% |
連対率 | 0連対 / 27レース = 0.0% |
単勝回収率 | 0円 / 27レース = 0% |
2016年以降に竹之下智昭が14番人気で4着以降だったレースは27件で、
近走成績※中央競馬のみ表示しています。 |
日付 | 着順 | 人気 | レース名 | 動画 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 上がり | 枠番 | 馬番 | 頭数 | 場所 | R | コース | 天気 | 馬場 | 斤量 | 単勝 | 馬体重 | タイム | 通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/12/28 | 15 | 14 | 2022フ…(3勝C) | ▶ | アールラプチャー | 竹之下智昭 | 千田輝彦 | 35.6 | 5 | 9 | 16 | 阪神 | 12 | 芝1200m | 晴 | 良 | 52 | 91.3 | 476(+32) | 1:10.0 | 4-4 |
21/04/03 | 16 | 14 | 3歳未勝利 | ▶ | ヤマニンサイファー | 竹之下智昭 | 千田輝彦 | 43.4 | 3 | 5 | 16 | 阪神 | 3 | ダ1400m | 曇 | 良 | 56 | 335.9 | 484(0) | 1:37.5 | 16-16 |
21/03/27 | 16 | 14 | 3歳未勝利 | ▶ | シュピカ | 竹之下智昭 | 千田輝彦 | 38.7 | 1 | 1 | 16 | 阪神 | 3 | ダ1200m | 晴 | 良 | 54 | 251.2 | 468(0) | 1:18.9 | 16-16 |
20/07/04 | 14 | 14 | TVh杯(3勝C) | ▶ | スリーケープマンボ | 竹之下智昭 | 武英智 | 36.4 | 6 | 12 | 16 | 函館 | 11 | 芝1200m | 曇 | 良 | 57 | 111.8 | 480(-4) | 1:10.4 | 2-3 |
20/04/25 | 9 | 14 | 3歳未勝利 | ▶ | ヤマニンプティパ | 竹之下智昭 | 千田輝彦 | 35.2 | 1 | 1 | 18 | 京都 | 4 | 芝1600m | 晴 | 良 | 54 | 230.3 | 428(-2) | 1:35.4 | 11-12 |
20/02/02 | 中 | 14 | 3歳新馬 | マーシゴッドレッグ | 竹之下智昭 | 千田輝彦 | 5 | 8 | 14 | 京都 | 6 | 芝2000m | 晴 | 良 | 56 | 353.3 | 486(0) | 14-14-14 | |||
20/01/18 | 16 | 14 | 3歳新馬 | ▶ | ヤマニンボンモマン | 竹之下智昭 | 木原一良 | 39.9 | 8 | 15 | 16 | 京都 | 4 | ダ1400m | 晴 | 稍重 | 54 | 219.5 | 440(0) | 1:32.9 | 16-16 |
19/12/14 | 13 | 14 | 2歳未勝利 | ▶ | ダブルスカーレット | 竹之下智昭 | 千田輝彦 | 42.1 | 3 | 3 | 14 | 阪神 | 1 | ダ1400m | 晴 | 良 | 54 | 433.2 | 460(-8) | 1:30.2 | 5-7 |
19/09/07 | 12 | 14 | 鳥取特別(2勝C) | ▶ | バクハツ | 竹之下智昭 | 小崎憲 | 37.9 | 7 | 14 | 16 | 阪神 | 10 | ダ1800m | 晴 | 良 | 54 | 56.8 | 504(+14) | 1:52.7 | 14-16-16-15 |
19/08/17 | 10 | 14 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | ラッシュワールド | 竹之下智昭 | 千田輝彦 | 39.1 | 8 | 13 | 14 | 札幌 | 9 | ダ1700m | 晴 | 稍重 | 57 | 303.0 | 480(-2) | 1:46.7 | 2-2-2-8 |
19/06/29 | 14 | 14 | 3歳未勝利 | ▶ | サンマルエトワール | 竹之下智昭 | 千田輝彦 | 41.4 | 8 | 13 | 14 | 函館 | 6 | ダ1700m | 曇 | 良 | 54 | 333.4 | 470(+10) | 1:50.6 | 11-10-14-14 |
19/05/12 | 11 | 14 | 4歳上50…(1勝C) | ▶ | メイクグローリー | 竹之下智昭 | 武英智 | 37.3 | 6 | 11 | 16 | 京都 | 7 | ダ1400m | 晴 | 良 | 57 | 148.5 | 466(0) | 1:26.2 | 14-12 |
19/04/13 | 5 | 14 | 4歳上50…(1勝C) | ▶ | メイクグローリー | 竹之下智昭 | 武英智 | 36.5 | 8 | 15 | 16 | 阪神 | 8 | ダ1400m | 晴 | 稍重 | 57 | 124.5 | 462(0) | 1:25.9 | 15-12 |
19/02/10 | 12 | 14 | 3歳未勝利 | ▶ | サンライマ | 竹之下智昭 | 千田輝彦 | 39.2 | 1 | 2 | 16 | 京都 | 2 | ダ1200m | 晴 | 稍重 | 54 | 346.6 | 460(-8) | 1:16.3 | 11-11 |
18/12/02 | 15 | 14 | 3歳上50…(1勝C) | ▶ | ラッシュワールド | 竹之下智昭 | 千田輝彦 | 36.4 | 3 | 6 | 18 | 中京 | 8 | 芝2200m | 晴 | 良 | 57 | 409.1 | 474(0) | 2:15.8 | 9-10-13-12 |
18/07/22 | 8 | 14 | 3歳未勝利 | ▶ | センコウライメイ | 竹之下智昭 | 千田輝彦 | 38.8 | 8 | 14 | 14 | 函館 | 3 | ダ1700m | 曇 | 良 | 56 | 139.0 | 490(+4) | 1:49.7 | 14-14-14-14 |
18/07/01 | 10 | 14 | 3歳未勝利 | ▶ | センコウライメイ | 竹之下智昭 | 千田輝彦 | 39.7 | 3 | 3 | 14 | 函館 | 2 | ダ1700m | 小雨 | 不良 | 56 | 351.9 | 486(0) | 1:47.9 | 12-12-12-11 |
18/06/24 | 15 | 14 | 3歳未勝利 | ▶ | センコウライメイ | 竹之下智昭 | 千田輝彦 | 36.7 | 7 | 12 | 15 | 函館 | 6 | 芝2000m | 晴 | 良 | 56 | 239.1 | 486(+8) | 2:03.5 | 10-10-13-15 |
18/06/02 | 10 | 14 | 3歳未勝利 | ▶ | テイエムユキヒョウ | 竹之下智昭 | 武英智 | 39.6 | 2 | 4 | 16 | 阪神 | 3 | ダ1800m | 晴 | 良 | 54 | 251.7 | 460(0) | 1:56.5 | 11-11-12-12 |
18/01/07 | 5 | 14 | 3歳新馬 | ▶ | キョウワヴィラン | 竹之下智昭 | 千田輝彦 | 37.3 | 8 | 16 | 16 | 京都 | 3 | ダ1200m | 晴 | 良 | 56 | 101.4 | 490(0) | 1:16.4 | 11-11 |
17/12/17 | 4 | 14 | 2歳未勝利 | ▶ | サンシャンペーン | 竹之下智昭 | 小野次郎 | 38.0 | 8 | 15 | 16 | 阪神 | 3 | ダ1400m | 晴 | 良 | 55 | 242.7 | 464(-4) | 1:26.9 | 13-13 |
17/12/03 | 12 | 14 | 2歳新馬 | ▶ | バンブトンエガオ | 竹之下智昭 | 千田輝彦 | 37.4 | 2 | 2 | 15 | 阪神 | 5 | 芝1600m | 晴 | 良 | 54 | 320.2 | 486(0) | 1:37.7 | 1-1 |
17/09/02 | 14 | 14 | 3歳上50…(1勝C) | ▶ | サンマルドライヴ | 竹之下智昭 | 千田輝彦 | 40.3 | 5 | 7 | 14 | 札幌 | 9 | ダ1700m | 曇 | 良 | 57 | 237.6 | 444(+10) | 1:48.6 | 11-11-13-13 |
17/06/17 | 12 | 14 | 3歳未勝利 | ▶ | セイウンニジョーズ | 竹之下智昭 | 木原一良 | 37.2 | 5 | 9 | 16 | 函館 | 6 | 芝2000m | 晴 | 良 | 56 | 81.5 | 438(+14) | 2:00.6 | 10-10-8-9 |
16/12/23 | 4 | 14 | 3歳上10…(2勝C) | ▶ | キョウワエステル | 竹之下智昭 | 千田輝彦 | 36.0 | 1 | 1 | 16 | 阪神 | 8 | ダ1200m | 晴 | 重 | 54 | 74.0 | 468(-6) | 1:11.1 | 7-8 |
検索中です...
しばらくお待ちください