義英真
3着
9着
着順 | 0-0-40-92 |
---|---|
勝率 | 0勝 / 132レース = 0.0% |
連対率 | 0連対 / 132レース = 0.0% |
単勝回収率 | 0円 / 132レース = 0% |
2016年以降に義英真が3着か9着だったレースは132件で、
近走成績※中央競馬のみ表示しています。 |
日付 | 着順 | 人気 | レース名 | 動画 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 上がり | 枠番 | 馬番 | 頭数 | 場所 | R | コース | 天気 | 馬場 | 斤量 | 単勝 | 馬体重 | タイム | 通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/09/07 | 3 | 5 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | アオイツヤヒメ | 義英真 | 高橋康之 | 37.5 | 8 | 13 | 13 | 阪神 | 6 | ダ1400m | 晴 | 良 | 53 | 7.7 | 466(0) | 1:25.4 | 1-1 |
19/04/13 | 3 | 1 | 4歳上50…(1勝C) | ▶ | プリンセスルーラー | 義英真 | 高橋康之 | 36.1 | 1 | 1 | 16 | 福島 | 8 | 芝1800m | 晴 | 良 | 55 | 2.8 | 474(0) | 1:49.3 | 5-4-6-7 |
19/03/16 | 9 | 8 | 4歳上50…(1勝C) | ▶ | ダノンオブザイヤー | 義英真 | 高橋康之 | 42.6 | 7 | 8 | 10 | 中京 | 8 | ダ1900m | 晴 | 良 | 57 | 33.2 | 492(-18) | 2:06.6 | 5-5-8-9 |
19/02/09 | 9 | 11 | 3歳未勝利 | ▶ | ブルベアテラコッタ | 義英真 | 谷潔 | 41.7 | 7 | 9 | 11 | 小倉 | 2 | ダ1700m | 曇 | 稍重 | 55 | 166.1 | 548(-10) | 1:51.5 | 9-10-9-10 |
19/01/19 | 3 | 6 | 3歳未勝利 | ▶ | ヒロノトウリョウ | 義英真 | 田所秀孝 | 37.9 | 8 | 15 | 16 | 中京 | 3 | ダ1200m | 晴 | 良 | 55 | 36.2 | 474(-4) | 1:14.4 | 9-8 |
19/01/06 | 3 | 6 | 4歳上50…(1勝C) | ▶ | クリノケンリュウ | 義英真 | 藤沢則雄 | 36.0 | 8 | 15 | 16 | 京都 | 6 | ダ1200m | 曇 | 良 | 56 | 16.3 | 498(+2) | 1:11.9 | 9-7 |
18/12/02 | 9 | 12 | 2歳未勝利 | ▶ | アイファーレーザー | 義英真 | 田所秀孝 | 39.8 | 2 | 2 | 13 | 阪神 | 2 | ダ1400m | 晴 | 良 | 54 | 400.1 | 426(0) | 1:28.5 | 10-9 |
18/12/01 | 3 | 4 | 3歳上50…(1勝C) | ▶ | シゲルマツタケ | 義英真 | 谷潔 | 38.1 | 3 | 5 | 15 | 中京 | 8 | ダ1800m | 晴 | 良 | 53 | 7.6 | 444(+2) | 1:54.2 | 8-8-7-6 |
18/11/10 | 9 | 13 | 3歳上50…(1勝C) | ▶ | モアナブルー | 義英真 | 栗田博憲 | 35.4 | 8 | 15 | 15 | 福島 | 8 | 芝1200m | 曇 | 良 | 54 | 60.1 | 462(-6) | 1:10.2 | 10-12 |
18/10/14 | 9 | 7 | 3歳上50…(1勝C) | ▶ | ミヤラビランド | 義英真 | 大根田裕之 | 38.5 | 4 | 6 | 14 | 新潟 | 7 | ダ1200m | 晴 | 稍重 | 54 | 22.6 | 464(+3) | 1:14.1 | 10-10 |
18/09/09 | 9 | 10 | 2歳新馬 | ▶ | アイファーダイヤ | 義英真 | 崎山博樹 | 37.3 | 6 | 6 | 10 | 阪神 | 6 | 芝1400m | 曇 | 稍重 | 53 | 261.1 | 452(0) | 1:26.2 | 5-5 |
18/08/26 | 9 | 10 | 2歳未勝利 | ▶ | カシノラウト | 義英真 | 和田雄二 | 35.4 | 1 | 1 | 13 | 小倉 | 1 | 芝1200m | 晴 | 良 | 53 | 84.1 | 484(+4) | 1:09.5 | 9-7 |
18/08/18 | 9 | 15 | 3歳未勝利 | ▶ | サツマノクロジョカ | 義英真 | 作田誠二 | 35.2 | 8 | 15 | 16 | 小倉 | 7 | 芝1800m | 晴 | 良 | 55 | 335.6 | 472(+4) | 1:47.5 | 11-11-11-11 |
18/08/12 | 9 | 14 | 3歳上50…(1勝C) | ▶ | キングラズベリー | 義英真 | 崎山博樹 | 36.2 | 2 | 2 | 14 | 小倉 | 7 | ダ1000m | 晴 | 良 | 56 | 384.5 | 476(+8) | 0:59.3 | 9-9 |
18/08/11 | 9 | 13 | 3歳未勝利 | ▶ | ベルウッドホーク | 義英真 | 高橋康之 | 36.5 | 4 | 6 | 14 | 小倉 | 3 | ダ1000m | 晴 | 良 | 55 | 295.4 | 460(+4) | 1:00.6 | 9-10 |
18/08/04 | 9 | 16 | 3歳未勝利 | ▶ | マリーベリー | 義英真 | 飯田祐史 | 38.8 | 3 | 5 | 16 | 小倉 | 6 | ダ1700m | 晴 | 良 | 53 | 311.7 | 416(-6) | 1:48.2 | 8-7-9-11 |
18/07/01 | 9 | 13 | 香嵐渓特別(2勝C) | ▶ | シゲルメジロザメ | 義英真 | 高橋康之 | 37.0 | 3 | 5 | 16 | 中京 | 10 | ダ1400m | 晴 | 良 | 55 | 244.0 | 456(+4) | 1:24.1 | 2-3 |
18/06/30 | 3 | 3 | 3歳未勝利 | ▶ | サウンドコラード | 義英真 | 高橋康之 | 38.4 | 8 | 15 | 16 | 中京 | 2 | ダ1900m | 曇 | 良 | 55 | 11.3 | 516(-6) | 2:02.7 | 3-3-3-3 |
18/06/16 | 9 | 11 | 3歳未勝利 | ▶ | サウンドスター | 義英真 | 高橋康之 | 37.2 | 7 | 14 | 17 | 阪神 | 6 | 芝2400m | 晴 | 良 | 55 | 42.3 | 448(-2) | 2:27.4 | 7-7-9-11 |
18/06/16 | 3 | 7 | 3歳未勝利 | ▶ | シゲルミズナ | 義英真 | 高橋康之 | 39.7 | 8 | 12 | 13 | 阪神 | 2 | ダ1800m | 晴 | 良 | 53 | 20.7 | 498(+2) | 1:57.5 | 1-1-1-1 |
18/06/10 | 3 | 15 | 3歳上50…(1勝C) | ▶ | サンライズカラマ | 義英真 | 崎山博樹 | 36.4 | 1 | 2 | 16 | 阪神 | 12 | ダ1200m | 曇 | 稍重 | 56 | 221.7 | 490(0) | 1:12.6 | 11-10 |
18/05/19 | 9 | 14 | 荒川峡特別(1勝C) | ▶ | タマモベルガモ | 義英真 | 川村禎彦 | 38.9 | 8 | 14 | 15 | 新潟 | 12 | 芝2400m | 小雨 | 重 | 57 | 74.8 | 476(0) | 2:32.2 | 1-1-1-2 |
18/05/19 | 9 | 11 | 3歳未勝利 | ▶ | ラヴシーフ | 義英真 | 岡田稲男 | 40.7 | 4 | 6 | 15 | 新潟 | 2 | ダ1800m | 曇 | 不良 | 55 | 82.1 | 442(-2) | 1:56.5 | 10-9-10-10 |
18/05/12 | 9 | 9 | 3歳未勝利 | ▶ | ビーコンファイヤー | 義英真 | 高橋康之 | 38.3 | 7 | 12 | 15 | 新潟 | 2 | ダ1200m | 晴 | 良 | 53 | 32.4 | 462(-8) | 1:13.4 | 5-4 |
18/04/29 | 3 | 4 | 3歳未勝利 | ▶ | ウエスタンマリーヤ | 義英真 | 崎山博樹 | 36.9 | 6 | 10 | 15 | 新潟 | 2 | ダ1200m | 晴 | 良 | 53 | 6.3 | 490(+8) | 1:12.7 | 11-10 |
検索中です...
しばらくお待ちください