荒川義之
4着以降
2000m
着順 | 0-0-0-202 |
---|---|
勝率 | 0勝 / 202レース = 0.0% |
連対率 | 0連対 / 202レース = 0.0% |
単勝回収率 | 0円 / 202レース = 0% |
2016年以降に荒川義之厩舎の馬が2000mで4着以降だったレースは202件で、
近走成績※中央競馬のみ表示しています。 |
日付 | 着順 | 人気 | レース名 | 動画 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 上がり | 枠番 | 馬番 | 頭数 | 場所 | R | コース | 天気 | 馬場 | 斤量 | 単勝 | 馬体重 | タイム | 通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/06/07 | 12 | 10 | 3歳未勝利 | ▶ | メイショウクメハチ | 藤懸貴志 | 荒川義之 | 36.1 | 4 | 5 | 13 | 阪神 | 6 | 芝2000m | 曇 | 良 | 57 | 92.5 | 488(-2) | 2:03.0 | 10-10-10-12 |
25/04/19 | 11 | 14 | 3歳未勝利 | ▶ | メイショウキタダケ | 団野大成 | 荒川義之 | 40.4 | 5 | 10 | 16 | 阪神 | 3 | ダ2000m | 晴 | 良 | 57 | 250.7 | 430(0) | 2:11.0 | 11-11-11-12 |
25/03/15 | 17 | 16 | 3歳未勝利 | ▶ | ナムラパール | 城戸義政 | 荒川義之 | 45.3 | 7 | 13 | 18 | 中京 | 5 | 芝2000m | 曇 | 良 | 55 | 299.8 | 414(+2) | 2:12.5 | 6-5-7-18 |
24/09/01 | 4 | 16 | 3歳未勝利 | ▶ | オイデレオ | 田中健 | 荒川義之 | 35.7 | 2 | 4 | 18 | 中京 | 6 | 芝2000m | 曇 | 重 | 57 | 155.7 | 504(-4) | 2:01.0 | 13-12-13-12 |
24/08/17 | 8 | 15 | 3歳未勝利 | ▶ | シャバツィ | 富田暁 | 荒川義之 | 37.0 | 6 | 12 | 16 | 札幌 | 7 | 芝2000m | 曇 | 良 | 55 | 249.3 | 474(+8) | 2:01.6 | 7-8-8-8 |
24/08/11 | 16 | 18 | 3歳未勝利 | ファストチアフル | 田中健 | 荒川義之 | 37.4 | 7 | 15 | 18 | 中京 | 3 | 芝2000m | 晴 | 良 | 55 | 572.7 | 434(-4) | 2:01.5 | 11-11-14-13 | |
24/07/13 | 13 | 14 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | ピエナオルフェ | 城戸義政 | 荒川義之 | 38.3 | 7 | 12 | 14 | 小倉 | 8 | 芝2000m | 曇 | 良 | 55 | 215.0 | 434(+2) | 2:03.3 | 13-10-1-1 |
24/07/07 | 7 | 14 | 3歳未勝利 | ▶ | タガノアミカル | 田中健 | 荒川義之 | 36.4 | 4 | 8 | 18 | 小倉 | 2 | 芝2000m | 晴 | 良 | 55 | 157.6 | 448(+2) | 2:01.6 | 11-13-14-13 |
24/06/30 | 15 | 18 | 3歳未勝利 | ▶ | モズブルーム | 松若風馬 | 荒川義之 | 41.8 | 7 | 15 | 18 | 小倉 | 4 | 芝2000m | 曇 | 稍重 | 57 | 228.9 | 446(+4) | 2:06.7 | 6-3-2-3 |
24/06/08 | 9 | 9 | 一乗寺特別…(1勝C) | ▶ | ピエナオルフェ | 田中健 | 荒川義之 | 34.9 | 8 | 8 | 9 | 京都 | 9 | 芝2000m | 曇 | 良 | 55 | 105.1 | 444(-8) | 2:00.7 | 6-7-7-8 |
24/05/12 | 7 | 7 | 4歳以上1…(1勝C) | ▶ | キャロルビアンカ | 城戸義政 | 荒川義之 | 33.7 | 2 | 2 | 7 | 京都 | 6 | 芝2000m | 小雨 | 良 | 56 | 100.7 | 476(-4) | 2:03.5 | 5-5-7-7 |
23/12/16 | 8 | 12 | 2歳未勝利 | ▶ | ピエナオルフェ | 城戸義政 | 荒川義之 | 35.3 | 8 | 15 | 15 | 中京 | 4 | 芝2000m | 曇 | 重 | 56 | 206.8 | 442(-4) | 2:01.9 | 13-13-14-13 |
23/11/19 | 7 | 15 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | キャロルビアンカ | 川端海翼 | 荒川義之 | 38.1 | 5 | 9 | 16 | 福島 | 8 | 芝2000m | 晴 | 良 | 51 | 306.3 | 482(0) | 2:02.7 | 3-3-3-2 |
23/09/23 | 8 | 6 | 2歳未勝利 | ▶ | オイデレオ | 団野大成 | 荒川義之 | 37.3 | 8 | 10 | 10 | 阪神 | 3 | 芝2000m | 曇 | 良 | 55 | 21.3 | 500(0) | 2:02.5 | 8-7-2-2 |
23/09/16 | 8 | 12 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | キャロルビアンカ | 城戸義政 | 荒川義之 | 38.9 | 8 | 15 | 15 | 阪神 | 6 | ダ2000m | 晴 | 良 | 53 | 132.4 | 470(+6) | 2:08.0 | 2-2-10-13 |
23/09/09 | 7 | 6 | 2歳未勝利 | ▶ | クリノフィガロ | 団野大成 | 荒川義之 | 36.2 | 4 | 4 | 7 | 阪神 | 3 | 芝2000m | 晴 | 良 | 55 | 48.2 | 494(-2) | 2:03.1 | 2-2-6-7 |
23/09/02 | 4 | 4 | 2歳未勝利 | ▶ | オイデレオ | 太宰啓介 | 荒川義之 | 36.6 | 8 | 9 | 9 | 小倉 | 1 | 芝2000m | 曇 | 稍重 | 55 | 19.7 | 500(-2) | 2:06.0 | 6-5-4-4 |
23/08/13 | 10 | 14 | 小倉記念(G3) | ▶ | モズナガレボシ | 小野寺祐太 | 荒川義之 | 36.3 | 3 | 5 | 16 | 小倉 | 11 | 芝2000m | 晴 | 良 | 55 | 118.4 | 506(-4) | 1:59.4 | 9-7-6-5 |
23/08/13 | 14 | 18 | 3歳未勝利 | ▶ | ドリームラッシュ | 団野大成 | 荒川義之 | 37.2 | 2 | 3 | 18 | 小倉 | 4 | 芝2000m | 晴 | 良 | 54 | 262.9 | 414(+6) | 2:02.3 | 16-16-15-13 |
23/07/16 | 9 | 11 | 3歳未勝利 | ▶ | ドリームラッシュ | 河原田菜々 | 荒川義之 | 36.9 | 5 | 8 | 15 | 中京 | 6 | 芝2000m | 晴 | 良 | 50 | 67.1 | 408(-8) | 2:02.9 | 6-5-10-10 |
23/03/18 | 7 | 7 | 4歳以上1…(1勝C) | ▶ | ナムラスワガー | 城戸義政 | 荒川義之 | 38.3 | 8 | 8 | 9 | 阪神 | 7 | ダ2000m | 曇 | 不良 | 58 | 32.7 | 488(-2) | 2:07.3 | 5-6-5-6 |
23/03/11 | 18 | 15 | 3歳未勝利 | ▶ | メイショウアヤカゼ | 高倉稜 | 荒川義之 | 38.6 | 6 | 11 | 18 | 中京 | 5 | 芝2000m | 晴 | 良 | 54 | 210.6 | 458(-8) | 2:05.9 | 4-5-11-17 |
22/12/11 | 10 | 11 | 竹田城S(3勝C) | ▶ | メイショウヨカゼ | 団野大成 | 荒川義之 | 39.5 | 6 | 8 | 12 | 阪神 | 10 | ダ2000m | 晴 | 良 | 57 | 112.5 | 530(+8) | 2:09.4 | 12-12-12-12 |
22/11/12 | 9 | 10 | 2歳未勝利 | ▶ | ドリームラッシュ | 城戸義政 | 荒川義之 | 37.5 | 1 | 1 | 11 | 阪神 | 3 | 芝2000m | 晴 | 良 | 54 | 188.3 | 408(-10) | 2:03.6 | 5-3-4-5 |
22/10/15 | 12 | 10 | 松浜特別(1勝C) | ▶ | ジューンサクラ | 田中健 | 荒川義之 | 34.9 | 1 | 1 | 13 | 新潟 | 9 | 芝2000m | 晴 | 良 | 55 | 75.0 | 436(0) | 2:02.3 | 1-1 |
検索中です...
しばらくお待ちください