ドゥラメンテ産駒
菅原明良
4着以降
着順 | 0-0-0-67 |
---|---|
勝率 | 0勝 / 67レース = 0.0% |
連対率 | 0連対 / 67レース = 0.0% |
単勝回収率 | 0円 / 67レース = 0% |
2016年以降にドゥラメンテ産駒に菅原明良が騎乗し4着以降だったレースは67件で、
近走成績※中央競馬のみ表示しています。 |
日付 | 着順 | 人気 | レース名 | 動画 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 上がり | 枠番 | 馬番 | 頭数 | 場所 | R | コース | 天気 | 馬場 | 斤量 | 単勝 | 馬体重 | タイム | 通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/06/08 | 14 | 11 | 小金井特別…(2勝C) | ▶ | ジャスパージェット | 菅原明良 | 森秀行 | 38.1 | 3 | 3 | 14 | 東京 | 12 | ダ1600m | 曇 | 良 | 58 | 144.5 | 510(-8) | 1:38.6 | 7-7 |
25/04/26 | 11 | 13 | テレビ東京…(G2) | ▶ | パッションリッチ | 菅原明良 | 久保田貴士 | 35.3 | 8 | 13 | 13 | 東京 | 11 | 芝2400m | 曇 | 良 | 57 | 198.7 | 476(0) | 2:25.8 | 2-2-2-2 |
25/04/12 | 5 | 2 | 4歳以上1…(1勝C) | ▶ | セイウンガレオン | 菅原明良 | 奥平雅士 | 38.8 | 8 | 14 | 14 | 中山 | 8 | ダ2400m | 晴 | 良 | 58 | 3.4 | 528(-4) | 2:38.6 | 10-11-9-8 |
25/03/30 | 12 | 8 | 3歳未勝利 | ▶ | ドゥマーヴェリック | 菅原明良 | 萩原清 | 38.7 | 4 | 8 | 18 | 中山 | 5 | 芝2200m | 晴 | 稍重 | 57 | 25.8 | 468(-4) | 2:16.5 | 4-4-5-5 |
25/03/09 | 7 | 3 | 湾岸S(3…(3勝C) | ▶ | ホウオウムサシ | 菅原明良 | 蛯名正義 | 37.9 | 5 | 5 | 12 | 中山 | 9 | 芝2500m | 晴 | 稍重 | 58 | 5.3 | 454(-2) | 2:34.6 | 8-8-8-7 |
25/02/09 | 4 | 4 | 4歳以上2…(2勝C) | ▶ | エバーハピネス | 菅原明良 | 久保田貴士 | 34.2 | 2 | 2 | 11 | 東京 | 7 | 芝1800m | 晴 | 良 | 56 | 8.7 | 480(-8) | 1:46.9 | 8-9-10 |
25/01/19 | 9 | 12 | 京成杯(G…(G3) | ▶ | パッションリッチ | 菅原明良 | 久保田貴士 | 35.9 | 8 | 13 | 14 | 中山 | 11 | 芝2000m | 小雨 | 良 | 57 | 67.6 | 478(+6) | 2:00.8 | 13-13-12-12 |
25/01/18 | 4 | 6 | 4歳以上2…(2勝C) | ▶ | エバーハピネス | 菅原明良 | 久保田貴士 | 38.2 | 1 | 1 | 13 | 中山 | 7 | ダ1800m | 晴 | 良 | 56 | 19.8 | 488(+10) | 1:55.0 | 8-9-13-13 |
24/11/17 | 14 | 5 | 3歳以上2…(2勝C) | ネイビースター | 菅原明良 | 林徹 | 39.8 | 3 | 6 | 16 | 東京 | 9 | ダ1600m | 晴 | 良 | 58 | 19.4 | 540(+6) | 1:38.6 | 4-4 | |
24/11/16 | 4 | 4 | 東京スポー…(G2) | ▶ | ファイアンクランツ | 菅原明良 | 堀宣行 | 33.4 | 3 | 3 | 9 | 東京 | 11 | 芝1800m | 曇 | 良 | 56 | 8.0 | 454(+14) | 1:47.2 | 6-5-5 |
24/10/13 | 10 | 12 | オクトーバ…(OP) | ▶ | シーズンリッチ | 菅原明良 | 久保田貴士 | 34.0 | 6 | 12 | 16 | 東京 | 11 | 芝2000m | 晴 | 良 | 57 | 49.1 | 506(-2) | 1:58.1 | 11-11-12 |
24/08/10 | 6 | 1 | BSN賞(…(OP) | ▶ | ドゥラレジリエント | 菅原明良 | 牧田和弥 | 37.9 | 7 | 12 | 15 | 新潟 | 11 | ダ1800m | 晴 | 良 | 56 | 3.8 | 518(+6) | 1:51.8 | 9-9-8-5 |
24/06/30 | 6 | 1 | いわき特別…(2勝C) | ▶ | エバーハピネス | 菅原明良 | 久保田貴士 | 37.4 | 6 | 9 | 13 | 福島 | 10 | ダ1700m | 曇 | 良 | 56 | 2.9 | 472(-6) | 1:46.6 | 5-7-9-9 |
24/06/29 | 7 | 3 | 松島特別(…(2勝C) | ▶ | ソバナ | 菅原明良 | 斎藤誠 | 34.9 | 3 | 3 | 14 | 福島 | 10 | 芝1800m | 晴 | 良 | 56 | 5.9 | 462(-6) | 1:46.5 | 7-7-7-8 |
24/05/19 | 4 | 2 | 調布特別(2勝C) | ▶ | ラファドゥラ | 菅原明良 | 小島茂之 | 33.8 | 4 | 4 | 10 | 東京 | 8 | 芝1800m | 曇 | 良 | 56 | 3.3 | 490(+6) | 1:47.2 | 5-6-6 |
24/05/05 | 9 | 8 | 3歳未勝利 | ▶ | ダイユウファリーナ | 菅原明良 | 松永康利 | 34.4 | 4 | 8 | 18 | 東京 | 4 | 芝1800m | 晴 | 良 | 57 | 17.9 | 484(+6) | 1:48.3 | 16-15-14 |
24/04/21 | 13 | 9 | サンスポ賞フロ... | ▶ | マルコタージュ | 菅原明良 | 小島茂之 | 34.5 | 6 | 10 | 14 | 東京 | 11 | 芝2000m | 曇 | 良 | 55 | 26.7 | 454(+2) | 2:00.1 | 13-14-14 |
24/04/20 | 5 | 3 | 4歳以上1…(1勝C) | ▶ | トリオンファーレ | 菅原明良 | 斎藤誠 | 39.2 | 3 | 3 | 9 | 福島 | 6 | ダ1700m | 晴 | 良 | 58 | 6.4 | 468(0) | 1:47.4 | 6-6-6-7 |
24/03/10 | 9 | 7 | 4歳以上1…(1勝C) | ▶ | ロードブライト | 菅原明良 | 和田勇介 | 37.3 | 1 | 1 | 16 | 中京 | 12 | ダ1400m | 晴 | 良 | 58 | 20.4 | 520(-14) | 1:26.5 | 14-14 |
24/02/24 | 13 | 2 | 3歳未勝利 | ▶ | ルージュグレイシア | 菅原明良 | 高柳瑞樹 | 41.8 | 6 | 11 | 16 | 中山 | 4 | ダ1800m | 晴 | 稍重 | 55 | 4.5 | 438(-10) | 1:59.2 | 7-8-6-8 |
24/02/04 | 11 | 7 | 3歳未勝利 | ▶ | モービルテソーロ | 菅原明良 | 小手川準 | 36.3 | 7 | 13 | 15 | 東京 | 6 | 芝1600m | 曇 | 良 | 55 | 53.1 | 450(-6) | 1:36.1 | 7-7 |
23/08/26 | 7 | 3 | 長岡S(3勝C) | ▶ | ベルクレスタ | 菅原明良 | 須貝尚介 | 33.6 | 8 | 17 | 17 | 新潟 | 10 | 芝1600m | 晴 | 良 | 56 | 6.4 | 480(-2) | 1:32.7 | 11-11 |
23/07/23 | 11 | 8 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | バイコーン | 菅原明良 | 今野貞一 | 38.9 | 5 | 9 | 16 | 中京 | 12 | ダ1400m | 晴 | 良 | 58 | 32.1 | 480(+14) | 1:26.6 | 9-9 |
23/07/15 | 4 | 3 | 2歳新馬 | ▶ | クラッチプレイヤー | 菅原明良 | 国枝栄 | 36.7 | 8 | 13 | 14 | 福島 | 5 | 芝1800m | 雨 | 稍重 | 55 | 6.8 | 492(0) | 1:52.9 | 7-7-5-4 |
23/07/09 | 13 | 3 | 天の川賞(2勝C) | ▶ | オブデュモンド | 菅原明良 | 蛯名正義 | 41.2 | 2 | 2 | 15 | 福島 | 10 | ダ1700m | 曇 | 良 | 58 | 12.7 | 510(-6) | 1:49.7 | 10-10-13-13 |
検索中です...
しばらくお待ちください