菊川正達
4着以降
2100m
着順 | 0-0-0-37 |
---|---|
勝率 | 0勝 / 37レース = 0.0% |
連対率 | 0連対 / 37レース = 0.0% |
単勝回収率 | 0円 / 37レース = 0% |
2016年以降に菊川正達厩舎の馬が2100mで4着以降だったレースは37件で、
近走成績※中央競馬のみ表示しています。 |
日付 | 着順 | 人気 | レース名 | 動画 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 上がり | 枠番 | 馬番 | 頭数 | 場所 | R | コース | 天気 | 馬場 | 斤量 | 単勝 | 馬体重 | タイム | 通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/06/08 | 10 | 14 | 3歳未勝利 | ▶ | ミスブランニュデイ | 丹内祐次 | 菊川正達 | 41.6 | 8 | 15 | 16 | 東京 | 2 | ダ2100m | 曇 | 良 | 55 | 102.4 | 452(+2) | 2:15.8 | 8-9-8-4 |
25/05/31 | 7 | 15 | 4歳以上2…(2勝C) | ▶ | オセアバトルプラン | 上里直汰 | 菊川正達 | 37.2 | 3 | 5 | 15 | 東京 | 12 | ダ2100m | 小雨 | 不良 | 55 | 134.7 | 484(0) | 2:09.8 | 8-6-6-5 |
25/02/16 | 14 | 10 | 3歳未勝利 | ▶ | キタノヴァルカン | 内田博幸 | 菊川正達 | 41.4 | 2 | 4 | 16 | 東京 | 2 | ダ2100m | 晴 | 良 | 57 | 84.4 | 442(+2) | 2:20.1 | 3-4-4-8 |
24/11/16 | 7 | 11 | 晩秋S(3…(3勝C) | ▶ | フジマサインパクト | 西村淳也 | 菊川正達 | 36.4 | 3 | 4 | 15 | 東京 | 10 | ダ2100m | 曇 | 良 | 58 | 51.0 | 430(0) | 2:12.9 | 13-14-10-10 |
24/10/19 | 5 | 10 | 神無月S(…(3勝C) | ▶ | フジマサインパクト | 鮫島克駿 | 菊川正達 | 36.8 | 2 | 3 | 15 | 東京 | 10 | ダ2100m | 曇 | 良 | 54 | 32.6 | 430(+8) | 2:11.1 | 11-11-10-11 |
24/04/27 | 5 | 13 | 是政S(3勝C) | ▶ | フジマサインパクト | 内田博幸 | 菊川正達 | 36.6 | 7 | 14 | 16 | 東京 | 9 | ダ2100m | 曇 | 稍重 | 58 | 209.4 | 432(0) | 2:11.3 | 14-15-14-12 |
24/01/27 | 14 | 12 | 3歳未勝利 | ▶ | ノールシャピートル | 木幡巧也 | 菊川正達 | 44.6 | 5 | 8 | 15 | 東京 | 2 | ダ2100m | 晴 | 良 | 57 | 313.4 | 450(-4) | 2:23.0 | 5-5-12-14 |
23/10/21 | 5 | 13 | 神無月S(3勝C) | ▶ | フジマサインパクト | 田中勝春 | 菊川正達 | 38.7 | 1 | 1 | 16 | 東京 | 10 | ダ2100m | 晴 | 良 | 58 | 67.0 | 428(+2) | 2:11.4 | 11-12-10-10 |
23/06/18 | 9 | 9 | 3歳未勝利 | ▶ | パディントンブーツ | 原優介 | 菊川正達 | 38.4 | 6 | 7 | 11 | 東京 | 3 | ダ2100m | 晴 | 良 | 54 | 57.0 | 492(+2) | 2:15.1 | 11-11-11-10 |
23/05/28 | 7 | 2 | 3歳未勝利 | ▶ | シンボリタイプ | 田辺裕信 | 菊川正達 | 39.1 | 7 | 13 | 16 | 東京 | 3 | ダ2100m | 晴 | 良 | 56 | 3.9 | 526(0) | 2:15.8 | 9-8-5-5 |
23/05/21 | 5 | 7 | 丹沢S(3勝C) | ▶ | フジマサインパクト | 田中勝春 | 菊川正達 | 37.7 | 3 | 5 | 16 | 東京 | 12 | ダ2100m | 晴 | 良 | 55 | 23.9 | 434(-8) | 2:10.5 | 12-12-10-10 |
23/05/13 | 11 | 14 | 3歳1勝ク…(1勝C) | ▶ | クリスプブリーズ | 木幡巧也 | 菊川正達 | 38.6 | 4 | 7 | 15 | 東京 | 7 | ダ2100m | 小雨 | 稍重 | 56 | 173.3 | 500(+4) | 2:12.3 | 5-3-4-3 |
23/01/28 | 16 | 16 | 4歳以上2…(2勝C) | ▶ | プロース | 菊沢一樹 | 菊川正達 | 41.3 | 2 | 4 | 16 | 東京 | 8 | ダ2100m | 晴 | 良 | 58 | 532.8 | 506(-16) | 2:16.7 | 9-8-6-8 |
22/10/29 | 5 | 9 | 伊勢佐木特別(2勝C) | ▶ | フジマサインパクト | 田中勝春 | 菊川正達 | 37.8 | 4 | 7 | 16 | 東京 | 9 | ダ2100m | 晴 | 良 | 57 | 22.9 | 428(+8) | 2:12.9 | 11-9-10-9 |
22/06/12 | 4 | 7 | 八王子特別(2勝C) | ▶ | フジマサインパクト | 田中勝春 | 菊川正達 | 35.6 | 2 | 3 | 16 | 東京 | 9 | ダ2100m | 晴 | 重 | 57 | 21.4 | 430(+2) | 2:10.2 | 16-16-16-15 |
22/05/29 | 10 | 12 | 3歳未勝利 | ▶ | ロードマグマ | 富田暁 | 菊川正達 | 38.1 | 6 | 7 | 12 | 東京 | 3 | ダ2100m | 晴 | 稍重 | 56 | 164.1 | 468(+8) | 2:15.2 | 9-8-10-9 |
22/05/22 | 10 | 7 | 是政特別(2勝C) | ▶ | フジマサインパクト | M.デムーロ | 菊川正達 | 36.7 | 1 | 1 | 13 | 東京 | 8 | ダ2100m | 晴 | 良 | 57 | 13.2 | 428(+6) | 2:12.8 | 6-6-6-6 |
22/05/01 | 13 | 10 | 3歳未勝利 | ▶ | ロードマグマ | 石川裕紀人 | 菊川正達 | 38.1 | 5 | 10 | 16 | 東京 | 3 | ダ2100m | 曇 | 稍重 | 56 | 80.4 | 460(-4) | 2:16.8 | 14-14-13-13 |
22/04/30 | 6 | 4 | 4歳以上2…(2勝C) | ▶ | フジマサインパクト | M.デムーロ | 菊川正達 | 35.5 | 3 | 4 | 14 | 東京 | 12 | ダ2100m | 晴 | 重 | 57 | 6.9 | 422(-10) | 2:11.1 | 9-9-7-8 |
22/02/19 | 14 | 15 | 4歳以上2…(2勝C) | ▶ | トウカイオルデン | 松岡正海 | 菊川正達 | 38.4 | 5 | 9 | 16 | 東京 | 8 | ダ2100m | 曇 | 稍重 | 57 | 198.2 | 488(+6) | 2:14.0 | 16-16-16-16 |
22/01/30 | 9 | 8 | 3歳未勝利 | ▶ | アカカゲ | 野中悠太郎 | 菊川正達 | 38.7 | 2 | 2 | 13 | 東京 | 2 | ダ2100m | 晴 | 良 | 56 | 30.6 | 504(-6) | 2:16.9 | 11-10-11-9 |
21/10/10 | 12 | 9 | 3歳以上2…(2勝C) | ▶ | トウカイオルデン | 柴田善臣 | 菊川正達 | 37.6 | 7 | 10 | 12 | 東京 | 8 | ダ2100m | 晴 | 良 | 57 | 54.4 | 480(+6) | 2:16.4 | 11-12-10-10 |
21/05/16 | 12 | 15 | 3歳未勝利 | ▶ | シンボリフラッシュ | 野中悠太郎 | 菊川正達 | 40.5 | 4 | 8 | 16 | 東京 | 3 | ダ2100m | 小雨 | 良 | 56 | 161.6 | 464(+2) | 2:16.3 | 2-4-4-5 |
20/10/31 | 10 | 16 | 昇仙峡特別(2勝C) | ▶ | ミラクルヒッター | 江田照男 | 菊川正達 | 38.9 | 5 | 10 | 16 | 東京 | 9 | ダ2100m | 晴 | 良 | 52 | 182.2 | 494(0) | 2:12.6 | 15-15-15-15 |
20/06/07 | 13 | 11 | 3歳未勝利 | ▶ | グラスエルファロ | 江田照男 | 菊川正達 | 40.0 | 1 | 2 | 16 | 東京 | 2 | ダ2100m | 晴 | 不良 | 56 | 103.6 | 444(+10) | 2:15.5 | 5-4-4-6 |
検索中です...
しばらくお待ちください