藤岡健一
2着
3番
着順 | 0-17-0-0 |
---|---|
勝率 | 0勝 / 17レース = 0.0% |
連対率 | 17連対 / 17レース = 100.0% |
単勝回収率 | 0円 / 17レース = 0% |
2016年以降に藤岡健一厩舎の馬が3番で2着だったレースは17件で、
近走成績※中央競馬のみ表示しています。 ※先週末の成績はまだ反映されていません。 |
日付 | 着順 | 人気 | レース名 | 動画 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 上がり | 枠番 | 馬番 | 頭数 | 場所 | R | コース | 天気 | 馬場 | 斤量 | 単勝 | 馬体重 | タイム | 通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/02/02 | 2 | 2 | 3歳未勝利 | ▶ | プチプランス | 高杉吏麒 | 藤岡健一 | 36.5 | 3 | 3 | 12 | 京都 | 6 | 芝1600m | 曇 | 稍重 | 56 | 3.5 | 492(+10) | 1:35.9 | 4-3 |
24/12/15 | 2 | 1 | 2歳新馬 | ハグ | R.ムーア | 藤岡健一 | 38.5 | 2 | 3 | 16 | 京都 | 6 | ダ1800m | 晴 | 良 | 56 | 2.4 | 514(0) | 1:55.1 | 2-2-2-2 | |
24/06/23 | 2 | 2 | 3歳未勝利 | スピードリッチ | D.レーン | 藤岡健一 | 35.7 | 2 | 3 | 18 | 京都 | 6 | 芝2200m | 小雨 | 重 | 57 | 3.4 | 476(+4) | 2:15.3 | 6-7-5-5 | |
23/08/13 | 2 | 5 | 2歳新馬 | ▶ | エトヴプレ | 藤岡康太 | 藤岡健一 | 34.8 | 3 | 3 | 12 | 小倉 | 6 | 芝1200m | 晴 | 良 | 55 | 8.6 | 462(0) | 1:09.3 | 1-1 |
22/10/30 | 2 | 3 | 2歳新馬 | ▶ | カリブルヌス | 藤岡康太 | 藤岡健一 | 34.5 | 3 | 3 | 13 | 阪神 | 4 | 芝1200m | 晴 | 良 | 55 | 4.1 | 474(0) | 1:10.8 | 5-3 |
22/07/17 | 2 | 5 | 3歳未勝利 | ▶ | ジーツーガッキー | 藤岡康太 | 藤岡健一 | 34.2 | 2 | 3 | 18 | 小倉 | 2 | 芝1200m | 曇 | 良 | 54 | 10.2 | 496(+10) | 1:07.7 | 7-5 |
21/01/17 | 2 | 2 | 4歳以上2…(2勝C) | ▶ | ノルカソルカ | 川田将雅 | 藤岡健一 | 34.8 | 3 | 3 | 13 | 中京 | 12 | 芝1600m | 曇 | 良 | 56 | 3.5 | 498(+10) | 1:33.3 | 1-1-1 |
20/06/27 | 2 | 3 | 京橋特別(2勝C) | ▶ | レターオンザサンド | C.ルメール | 藤岡健一 | 36.9 | 3 | 3 | 10 | 阪神 | 10 | 芝2000m | 曇 | 良 | 57 | 4.5 | 488(+6) | 1:59.1 | 1-1-1-1 |
20/04/18 | 2 | 9 | 3歳未勝利 | ▶ | ロードフェローズ | 秋山真一郎 | 藤岡健一 | 36.2 | 2 | 3 | 17 | 阪神 | 5 | 芝2200m | 雨 | 重 | 56 | 41.2 | 464(-2) | 2:16.9 | 11-11-10-10 |
19/04/21 | 2 | 3 | 石和特別(2勝C) | ▶ | モズダディー | 藤岡康太 | 藤岡健一 | 33.9 | 3 | 3 | 11 | 東京 | 9 | 芝1800m | 晴 | 良 | 57 | 4.2 | 484(0) | 1:46.3 | 1-1-1 |
19/01/19 | 2 | 4 | 4歳上50…(1勝C) | ▶ | ライデンバローズ | 藤岡康太 | 藤岡健一 | 39.2 | 2 | 3 | 16 | 中京 | 8 | ダ1900m | 晴 | 良 | 57 | 7.2 | 540(+6) | 2:01.3 | 2-2-3-2 |
18/09/22 | 2 | 2 | 九十九里特別(2勝C) | ▶ | ドレーク | 藤岡康太 | 藤岡健一 | 34.7 | 3 | 3 | 11 | 中山 | 9 | 芝2500m | 曇 | 稍重 | 54 | 3.3 | 470(-2) | 2:32.0 | 4-4-4-4 |
18/08/04 | 2 | 5 | 2歳新馬 | ▶ | アールグランツ | 秋山真一郎 | 藤岡健一 | 34.3 | 3 | 3 | 12 | 小倉 | 5 | 芝1200m | 晴 | 良 | 54 | 13.0 | 454(0) | 1:09.3 | 8-6 |
17/12/16 | 2 | 4 | 3歳上50…(1勝C) | ▶ | クルークハイト | 藤田菜七子 | 藤岡健一 | 37.8 | 2 | 3 | 16 | 中京 | 2 | ダ1800m | 曇 | 良 | 51 | 9.3 | 462(+8) | 1:53.6 | 6-6-7-6 |
17/05/20 | 2 | 1 | 3歳未勝利 | ▶ | エイシンルーク | C.ルメール | 藤岡健一 | 34.1 | 2 | 3 | 18 | 京都 | 4 | 芝1400m | 晴 | 良 | 56 | 2.6 | 492(0) | 1:22.9 | 9-9 |
17/04/16 | 2 | 2 | 鹿野山特別(2勝C) | ▶ | カラビナ | 田辺裕信 | 藤岡健一 | 33.8 | 3 | 3 | 11 | 中山 | 8 | 芝2000m | 晴 | 良 | 57 | 3.3 | 514(-2) | 1:59.2 | 10-10-10-10 |
17/04/02 | 2 | 4 | 船橋市80…(3勝C) | ▶ | レーヴムーン | A.シュタル | 藤岡健一 | 34.5 | 2 | 3 | 16 | 中山 | 11 | 芝1200m | 晴 | 良 | 57 | 8.4 | 470(-10) | 1:09.0 | 7-6 |
検索中です...
しばらくお待ちください