西塚洸二
1着
7着
着順 | 83-0-0-84 |
---|---|
勝率 | 83勝 / 167レース = 49.7% |
連対率 | 83連対 / 167レース = 49.7% |
単勝回収率 | 89680円 / 167レース = 537% |
2016年以降に西塚洸二が1着か7着だったレースは167件で、
近走成績※中央競馬のみ表示しています。 |
日付 | 着順 | 人気 | レース名 | 動画 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 上がり | 枠番 | 馬番 | 頭数 | 場所 | R | コース | 天気 | 馬場 | 斤量 | 単勝 | 馬体重 | タイム | 通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/31 | 7 | 13 | 4歳以上1…(1勝C) | ▶ | アスクヴィヴァユー | 西塚洸二 | 藤原英昭 | 37.6 | 7 | 13 | 16 | 京都 | 6 | ダ1400m | 曇 | 良 | 57 | 61.0 | 514(+2) | 1:24.1 | 7-7 |
25/05/18 | 1 | 1 | 4歳以上1…(1勝C) | ▶ | ディーガレジェンド | 西塚洸二 | 藤原英昭 | 35.1 | 6 | 9 | 13 | 新潟 | 7 | 芝1800m | 曇 | 良 | 57 | 2.6 | 460(-4) | 1:48.9 | 2-2 |
25/05/11 | 7 | 5 | 橘S(L)(OP) | ▶ | サウスバンク | 西塚洸二 | 吉岡辰弥 | 34.4 | 5 | 5 | 11 | 京都 | 10 | 芝1400m | 曇 | 良 | 55 | 13.4 | 486(-8) | 1:22.2 | 2-2 |
25/05/10 | 7 | 4 | 三国特別(…(1勝C) | ▶ | サトノエンパイア | 西塚洸二 | 藤原英昭 | 34.1 | 3 | 3 | 8 | 新潟 | 9 | 芝1600m | 曇 | 稍重 | 58 | 14.5 | 422(0) | 1:36.6 | 8-8 |
25/05/10 | 1 | 3 | 3歳未勝利 | ▶ | マドモアゼルアスク | 西塚洸二 | 藤原英昭 | 36.7 | 8 | 15 | 16 | 新潟 | 6 | 芝2000m | 曇 | 稍重 | 54 | 5.9 | 446(+4) | 2:03.3 | 2-2-2-2 |
25/04/26 | 1 | 1 | 4歳以上2…(2勝C) | ▶ | ブリックワーク | 西塚洸二 | 辻野泰之 | 33.9 | 4 | 4 | 9 | 京都 | 12 | 芝1600m | 晴 | 良 | 55 | 2.3 | 436(0) | 1:32.9 | 1-1 |
25/04/26 | 1 | 6 | 3歳未勝利 | ▶ | エイカイカッシーナ | 西塚洸二 | 藤原英昭 | 34.8 | 3 | 6 | 18 | 京都 | 5 | 芝1800m | 晴 | 良 | 54 | 11.6 | 432(+4) | 1:48.0 | 2-3 |
25/04/20 | 7 | 13 | 3歳1勝ク…(1勝C) | ▶ | タイセイディアマン | 西塚洸二 | 大橋勇樹 | 36.6 | 2 | 3 | 16 | 阪神 | 6 | ダ1200m | 曇 | 良 | 56 | 85.6 | 456(-4) | 1:13.2 | 15-15 |
25/04/20 | 1 | 5 | 3歳未勝利 | ▶ | アスクヴォルテージ | 西塚洸二 | 藤原英昭 | 34.5 | 2 | 3 | 18 | 阪神 | 5 | 芝1800m | 曇 | 良 | 56 | 8.8 | 504(-4) | 1:46.2 | 5-6 |
25/04/19 | 7 | 7 | 4歳以上1…(1勝C) | ▶ | アットアブラスト | 西塚洸二 | 小椋研介 | 34.6 | 4 | 4 | 10 | 阪神 | 7 | 芝2400m | 晴 | 良 | 57 | 131.3 | 456(-4) | 2:26.4 | 10-10-10-10 |
25/04/05 | 1 | 1 | 4歳以上2…(2勝C) | ▶ | ファーヴェント | 西塚洸二 | 藤原英昭 | 33.1 | 6 | 6 | 8 | 阪神 | 8 | 芝1800m | 晴 | 良 | 57 | 2.0 | 506(0) | 1:45.2 | 4-3 |
25/03/29 | 1 | 4 | 3歳未勝利 | ▶ | タイセイディアマン | 西塚洸二 | 大橋勇樹 | 37.8 | 6 | 12 | 16 | 阪神 | 3 | ダ1200m | 晴 | 稍重 | 56 | 9.1 | 460(-6) | 1:13.5 | 6-5 |
25/03/23 | 7 | 7 | フローラル…(1勝C) | ▶ | シャドウキャッスル | 西塚洸二 | 藤原英昭 | 35.6 | 1 | 1 | 10 | 中京 | 9 | 芝1600m | 晴 | 良 | 57 | 22.5 | 462(-2) | 1:35.6 | 1-1-1 |
25/03/16 | 1 | 1 | 4歳以上1…(1勝C) | ▶ | ファーヴェント | 西塚洸二 | 藤原英昭 | 35.0 | 7 | 14 | 16 | 阪神 | 7 | 芝1600m | 雨 | 稍重 | 57 | 1.7 | 506(0) | 1:34.3 | 5-4 |
25/03/15 | 1 | 1 | 恋路ケ浜特…(2勝C) | ▶ | ヴィレム | 西塚洸二 | 藤原英昭 | 34.6 | 4 | 5 | 13 | 中京 | 10 | 芝2000m | 小雨 | 良 | 58 | 2.4 | 520(+2) | 2:00.9 | 5-5-7-5 |
25/03/15 | 1 | 2 | 3歳未勝利 | ▶ | ケリフレッドアスク | 西塚洸二 | 藤原英昭 | 34.6 | 6 | 12 | 16 | 中京 | 3 | 芝1600m | 曇 | 良 | 54 | 2.9 | 444(-6) | 1:35.3 | 2-2-2 |
25/03/02 | 1 | 8 | 関門橋S(…(3勝C) | ▶ | アスクドゥポルテ | 西塚洸二 | 河内洋 | 36.2 | 8 | 12 | 13 | 小倉 | 11 | 芝2000m | 曇 | 重 | 58 | 12.4 | 476(0) | 2:04.4 | 13-13-12-4 |
25/02/23 | 1 | 3 | 4歳以上1…(1勝C) | ▶ | シャハザマーン | 西塚洸二 | 藤原英昭 | 38.0 | 8 | 12 | 12 | 京都 | 8 | ダ1800m | 曇 | 良 | 56 | 4.9 | 480(-2) | 1:54.1 | 3-3-2-2 |
25/02/23 | 1 | 5 | 3歳未勝利 | ▶ | ユウトザレン | 西塚洸二 | 千田輝彦 | 38.5 | 2 | 4 | 16 | 京都 | 3 | ダ1400m | 晴 | 良 | 56 | 10.7 | 476(+10) | 1:25.9 | 4-2 |
25/02/15 | 7 | 7 | 4歳以上1…(1勝C) | ▶ | ビートザレコード | 西塚洸二 | 戸田博文 | 39.1 | 2 | 2 | 12 | 京都 | 8 | ダ1900m | 晴 | 良 | 57 | 42.7 | 476(-6) | 2:02.2 | 6-5-6-7 |
24/12/15 | 7 | 7 | コールドムーン... | ミラクルティアラ | 西塚洸二 | 野中賢二 | 37.6 | 7 | 13 | 16 | 中京 | 11 | ダ1400m | 晴 | 良 | 56 | 9.4 | 444(+2) | 1:24.3 | 4-4 | |
24/12/14 | 7 | 9 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | ミスサラワク | 西塚洸二 | 本間忍 | 38.0 | 3 | 6 | 16 | 中京 | 7 | ダ1800m | 晴 | 良 | 54 | 37.8 | 504(0) | 1:54.8 | 7-6-10-9 |
24/12/14 | 7 | 2 | 2歳未勝利 | ▶ | クラリヴィデンシア | 西塚洸二 | 野中賢二 | 36.0 | 2 | 4 | 18 | 中京 | 5 | 芝2000m | 晴 | 良 | 55 | 4.9 | 458(+6) | 2:03.8 | 7-7-6-5 |
24/12/14 | 7 | 3 | 2歳未勝利 | ▶ | ブラックケリー | 西塚洸二 | 長谷川浩大 | 36.7 | 2 | 4 | 18 | 中京 | 4 | 芝1400m | 晴 | 良 | 54 | 7.1 | 432(0) | 1:23.1 | 1-1 |
24/12/08 | 1 | 2 | 2歳未勝利 | ▶ | デリュージョン | 西塚洸二 | 奥村豊 | 35.6 | 5 | 8 | 15 | 中京 | 4 | 芝1400m | 晴 | 良 | 55 | 3.0 | 464(-6) | 1:22.7 | 3-3 |
検索中です...
しばらくお待ちください