西村真幸
4着以降
8倍以下
着順 | 0-0-0-466 |
---|---|
勝率 | 0勝 / 466レース = 0.0% |
連対率 | 0連対 / 466レース = 0.0% |
単勝回収率 | 0円 / 466レース = 0% |
2016年以降に西村真幸厩舎の馬がオッズ8倍以下で4着以降だったレースは466件で、
近走成績※中央競馬のみ表示しています。 |
日付 | 着順 | 人気 | レース名 | 動画 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 上がり | 枠番 | 馬番 | 頭数 | 場所 | R | コース | 天気 | 馬場 | 斤量 | 単勝 | 馬体重 | タイム | 通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/06/08 | 6 | 3 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | ベルビースタローン | 岩田望来 | 西村真幸 | 36.2 | 2 | 3 | 16 | 阪神 | 12 | 芝1400m | 曇 | 良 | 53 | 6.3 | 498(+8) | 1:21.0 | 2-2 |
25/06/08 | 11 | 3 | 3歳未勝利 | ▶ | タイセイバンクール | 岩田望来 | 西村真幸 | 44.0 | 4 | 7 | 15 | 阪神 | 4 | ダ1800m | 晴 | 良 | 57 | 6.2 | 456(-2) | 1:59.2 | 7-6-1-2 |
25/06/01 | 9 | 4 | 渡月橋S(…(3勝C) | バンドシェル | 鮫島克駿 | 西村真幸 | 33.7 | 4 | 6 | 14 | 京都 | 12 | 芝1400m | 晴 | 良 | 58 | 6.9 | 486(+4) | 1:21.4 | 10-10 | |
25/06/01 | 中 | 3 | 4歳以上1…(1勝C) | サスケ | 団野大成 | 西村真幸 | 6 | 7 | 12 | 京都 | 7 | 芝2000m | 晴 | 良 | 58 | 6.2 | 464(+2) | 9-10-3-12 | |||
25/05/25 | 5 | 3 | 優駿牝馬(…(G1) | ▶ | リンクスティップ | M.デムーロ | 西村真幸 | 34.5 | 3 | 5 | 18 | 東京 | 11 | 芝2400m | 曇 | 良 | 55 | 3.7 | 472(0) | 2:26.2 | 14-14-8-8 |
25/05/18 | 10 | 3 | 弥彦S(3…(3勝C) | ▶ | プッシュオン | 国分恭介 | 西村真幸 | 34.7 | 2 | 4 | 16 | 新潟 | 11 | 芝1800m | 曇 | 良 | 58 | 6.2 | 462(+4) | 1:48.0 | 14-14 |
25/05/18 | 9 | 5 | 錦S(3勝)(3勝C) | ▶ | スズカダブル | 幸英明 | 西村真幸 | 34.5 | 8 | 12 | 12 | 京都 | 10 | 芝1600m | 曇 | 稍重 | 57 | 7.0 | 512(+4) | 1:34.2 | 3-3 |
25/05/18 | 9 | 3 | 3歳未勝利 | ▶ | ベルヴィヴァン | 鮫島克駿 | 西村真幸 | 34.7 | 5 | 9 | 16 | 京都 | 3 | 芝1200m | 晴 | 稍重 | 55 | 5.6 | 476(+6) | 1:10.2 | 11-11 |
25/05/10 | 6 | 4 | 4歳以上1…(1勝C) | ▶ | サスケ | 松山弘平 | 西村真幸 | 35.3 | 7 | 8 | 11 | 京都 | 7 | 芝2000m | 曇 | 稍重 | 58 | 4.3 | 462(0) | 2:02.7 | 4-5-5-5 |
25/04/27 | 11 | 2 | 4歳以上1…(1勝C) | ▶ | ナゲットモンスター | 丹内祐次 | 西村真幸 | 38.0 | 4 | 4 | 12 | 福島 | 12 | ダ1150m | 晴 | 良 | 58 | 4.7 | 518(-4) | 1:10.9 | 7-7 |
25/04/06 | 4 | 2 | 夢洲S(3…(3勝C) | ▶ | プッシュオン | J.モレイラ | 西村真幸 | 33.2 | 7 | 11 | 14 | 阪神 | 10 | 芝1600m | 晴 | 良 | 58 | 4.3 | 458(-4) | 1:32.7 | 9-10 |
25/03/23 | 6 | 3 | 4歳以上2…(2勝C) | ▶ | ラヴオントップ | 杉原誠人 | 西村真幸 | 38.2 | 8 | 15 | 16 | 中山 | 12 | ダ1800m | 晴 | 良 | 56 | 4.9 | 488(0) | 1:55.2 | 14-14-15-15 |
25/03/23 | 4 | 5 | 3歳未勝利 | ▶ | スーパーチャンド | 松山弘平 | 西村真幸 | 39.4 | 8 | 10 | 11 | 阪神 | 1 | ダ1800m | 晴 | 良 | 55 | 6.9 | 448(+4) | 1:57.1 | 8-9-11-9 |
25/03/22 | 6 | 2 | 4歳以上2…(2勝C) | ▶ | リッチブラック | 坂井瑠星 | 西村真幸 | 35.5 | 6 | 6 | 9 | 阪神 | 8 | 芝2600m | 晴 | 良 | 58 | 3.0 | 466(0) | 2:39.7 | 2-2-2-2 |
25/03/16 | 7 | 3 | 皆生特別(…(2勝C) | ▶ | プロトポロス | 坂井瑠星 | 西村真幸 | 36.9 | 1 | 1 | 9 | 阪神 | 9 | 芝1600m | 雨 | 重 | 58 | 5.3 | 490(0) | 1:35.3 | 3-2 |
25/03/08 | 5 | 3 | 4歳以上2…(2勝C) | ▶ | バンドシェル | 鮫島克駿 | 西村真幸 | 33.3 | 4 | 4 | 11 | 阪神 | 12 | 芝1200m | 曇 | 良 | 58 | 4.7 | 482(+4) | 1:08.9 | 11-11 |
25/02/23 | 8 | 2 | 高千穂特別…(1勝C) | ▶ | ジーティームソウ | 佐々木大輔 | 西村真幸 | 35.4 | 8 | 13 | 14 | 小倉 | 9 | 芝1800m | 曇 | 良 | 57 | 3.5 | 490(-6) | 1:48.6 | 3-3-3-2 |
25/02/23 | 7 | 2 | 3歳未勝利 | ▶ | ベルエアキング | 杉原誠人 | 西村真幸 | 37.3 | 7 | 12 | 14 | 小倉 | 3 | ダ1000m | 晴 | 良 | 57 | 3.0 | 462(-2) | 1:00.8 | 7-7 |
25/02/22 | 10 | 3 | 4歳以上1…(1勝C) | ▶ | ナゲットモンスター | 岩田望来 | 西村真幸 | 38.7 | 8 | 15 | 16 | 京都 | 7 | ダ1200m | 曇 | 良 | 58 | 4.7 | 522(0) | 1:14.1 | 2-4 |
25/02/09 | 4 | 4 | 斑鳩S(3…(3勝C) | ▶ | スズカダブル | 西村淳也 | 西村真幸 | 35.2 | 4 | 6 | 14 | 京都 | 9 | 芝1600m | 晴 | 稍重 | 58 | 7.0 | 522(+20) | 1:35.3 | 1-1 |
25/02/02 | 9 | 3 | 4歳以上1…(1勝C) | ▶ | シュークリーム | 小林美駒 | 西村真幸 | 34.6 | 5 | 8 | 14 | 小倉 | 3 | ダ1000m | 曇 | 不良 | 52 | 7.2 | 438(+10) | 0:58.0 | 12-11 |
25/02/01 | 7 | 1 | 3歳未勝利 | ▶ | ベルヴィヴァン | 西村淳也 | 西村真幸 | 38.4 | 4 | 5 | 13 | 京都 | 1 | ダ1200m | 晴 | 良 | 55 | 2.4 | 484(+4) | 1:14.3 | 1-1 |
25/01/26 | 8 | 2 | 4歳以上2…(2勝C) | ▶ | バンドシェル | 松山弘平 | 西村真幸 | 34.7 | 8 | 12 | 13 | 中京 | 12 | 芝1400m | 晴 | 良 | 57 | 4.0 | 478(-2) | 1:22.1 | 12-11 |
25/01/26 | 4 | 1 | 4歳以上1…(1勝C) | ▶ | ナゲットモンスター | 川田将雅 | 西村真幸 | 37.2 | 5 | 10 | 16 | 中京 | 7 | ダ1200m | 晴 | 良 | 58 | 2.1 | 522(-10) | 1:12.8 | 3-3 |
25/01/26 | 12 | 3 | 3歳新馬 | ▶ | ケイアイワカポノ | 丹内祐次 | 西村真幸 | 35.5 | 4 | 8 | 18 | 小倉 | 5 | 芝1200m | 晴 | 良 | 57 | 5.6 | 480(0) | 1:11.1 | 13-13 |
検索中です...
しばらくお待ちください