西田雄一郎
2着
5着
着順 | 0-61-0-54 |
---|---|
勝率 | 0勝 / 115レース = 0.0% |
連対率 | 61連対 / 115レース = 53.0% |
単勝回収率 | 0円 / 115レース = 0% |
2016年以降に西田雄一郎厩舎の馬が2着か5着だったレースは115件で、
近走成績※中央競馬のみ表示しています。 |
日付 | 着順 | 人気 | レース名 | 動画 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 上がり | 枠番 | 馬番 | 頭数 | 場所 | R | コース | 天気 | 馬場 | 斤量 | 単勝 | 馬体重 | タイム | 通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/06/15 | 5 | 2 | 逆瀬川特別…(2勝C) | ▶ | エーリアル | C.ルメール | 西田雄一郎 | 38.4 | 6 | 11 | 16 | 阪神 | 8 | ダ1800m | 曇 | 重 | 56 | 4.2 | 508(-4) | 1:52.6 | 6-6-4-4 |
25/06/15 | 2 | 4 | 3歳未勝利 | ▶ | ピティロディア | 上里直汰 | 西田雄一郎 | 35.1 | 6 | 8 | 13 | 函館 | 6 | 芝2000m | 晴 | 良 | 54 | 16.7 | 450(-6) | 1:59.8 | 7-7-7-6 |
25/06/14 | 2 | 1 | 3歳未勝利 | ▶ | フェアゴー | D.レーン | 西田雄一郎 | 37.0 | 5 | 9 | 16 | 東京 | 7 | ダ1600m | 曇 | 良 | 57 | 2.0 | 500(-8) | 1:38.0 | 5-4 |
25/05/18 | 5 | 1 | 3歳未勝利 | ▶ | キープオントップ | 長浜鴻緒 | 西田雄一郎 | 40.9 | 6 | 9 | 13 | 新潟 | 3 | ダ1800m | 曇 | 稍重 | 55 | 2.2 | 506(-8) | 1:57.3 | 7-7-3-2 |
25/05/17 | 2 | 2 | 3歳未勝利 | フェアゴー | D.レーン | 西田雄一郎 | 37.2 | 8 | 16 | 16 | 東京 | 2 | ダ1600m | 雨 | 稍重 | 57 | 4.3 | 508(+8) | 1:38.9 | 5-5 | |
25/05/03 | 5 | 6 | 3歳未勝利 | ▶ | ボンズドゥッカ | 野中悠太郎 | 西田雄一郎 | 37.7 | 7 | 12 | 14 | 東京 | 3 | ダ2100m | 晴 | 不良 | 57 | 10.4 | 534(-2) | 2:11.7 | 10-8-4-4 |
25/05/03 | 5 | 12 | 3歳未勝利 | ▶ | フクノスパイン | 松岡正海 | 西田雄一郎 | 36.5 | 7 | 14 | 16 | 東京 | 1 | ダ1400m | 晴 | 不良 | 55 | 84.6 | 444(-8) | 1:24.7 | 2-2 |
25/04/12 | 2 | 11 | 3歳未勝利 | ▶ | ボンズドゥッカ | 野中悠太郎 | 西田雄一郎 | 38.7 | 5 | 5 | 12 | 中山 | 6 | ダ1800m | 晴 | 良 | 57 | 147.3 | 536(-4) | 1:55.6 | 9-9-10-5 |
25/04/06 | 2 | 3 | 3歳未勝利 | ▶ | キープオントップ | 長浜鴻緒 | 西田雄一郎 | 37.6 | 8 | 13 | 13 | 中山 | 3 | ダ1800m | 曇 | 稍重 | 54 | 18.2 | 514(0) | 1:55.3 | 3-3-3-2 |
25/04/06 | 5 | 9 | 3歳未勝利 | ▶ | レトロブーム | 上里直汰 | 西田雄一郎 | 37.8 | 6 | 12 | 16 | 中山 | 2 | ダ1200m | 曇 | 稍重 | 52 | 79.6 | 472(-8) | 1:13.7 | 7-9 |
25/03/29 | 2 | 12 | 4歳以上2…(2勝C) | ▶ | リリーブライト | 長浜鴻緒 | 西田雄一郎 | 36.4 | 1 | 1 | 12 | 中山 | 8 | 芝1800m | 雨 | 稍重 | 55 | 130.3 | 486(+10) | 1:50.1 | 1-1-1-1 |
25/03/23 | 2 | 6 | 3歳未勝利 | ▶ | ゲンパチルーナ | 横山琉人 | 西田雄一郎 | 38.9 | 6 | 10 | 14 | 中山 | 3 | ダ1800m | 晴 | 稍重 | 54 | 15.7 | 428(-4) | 1:54.5 | 3-3-2-1 |
25/03/01 | 2 | 2 | 4歳以上1…(1勝C) | ▶ | エーリアル | 杉原誠人 | 西田雄一郎 | 38.0 | 1 | 1 | 13 | 中山 | 4 | ダ1800m | 晴 | 良 | 56 | 3.5 | 510(+8) | 1:55.2 | 1-1-1-1 |
25/02/22 | 2 | 12 | ダイヤモン…(G3) | ▶ | ジャンカズマ | 野中悠太郎 | 西田雄一郎 | 35.4 | 3 | 5 | 16 | 東京 | 11 | 芝3400m | 晴 | 良 | 54 | 88.2 | 492(0) | 3:32.9 | 2-2-2-2 |
25/02/22 | 5 | 8 | フリージア…(1勝C) | ▶ | ドーバーブライト | 内田博幸 | 西田雄一郎 | 34.2 | 2 | 2 | 9 | 東京 | 9 | 芝2000m | 曇 | 良 | 57 | 75.3 | 500(-10) | 2:01.2 | 5-7-7 |
25/01/13 | 5 | 11 | 3歳未勝利 | ▶ | ピティロディア | 内田博幸 | 西田雄一郎 | 35.8 | 4 | 8 | 17 | 中山 | 6 | 芝2200m | 晴 | 良 | 57 | 49.2 | 454(+6) | 2:15.2 | 17-17-15-15 |
25/01/11 | 5 | 4 | 4歳以上1…(1勝C) | カラフルメロディー | 小林美駒 | 西田雄一郎 | 38.4 | 4 | 8 | 16 | 中山 | 8 | ダ1200m | 晴 | 稍重 | 52 | 6.0 | 512(-10) | 1:12.1 | 2-2 | |
25/01/11 | 2 | 5 | 4歳以上1…(1勝C) | エーリアル | 杉原誠人 | 西田雄一郎 | 40.2 | 3 | 3 | 13 | 中山 | 6 | ダ1800m | 晴 | 稍重 | 55 | 9.3 | 502(+4) | 1:55.4 | 4-4-4-4 | |
24/12/22 | 2 | 4 | 2歳新馬 | ▶ | ダノンメナージュ | 横山武史 | 西田雄一郎 | 38.7 | 8 | 16 | 16 | 中山 | 5 | ダ1200m | 晴 | 良 | 56 | 13.7 | 462(0) | 1:15.0 | 8-7 |
24/12/15 | 2 | 7 | 2歳新馬 | ブドワールドール | 横山和生 | 西田雄一郎 | 34.3 | 2 | 3 | 16 | 中山 | 5 | 芝1600m | 晴 | 良 | 55 | 22.9 | 436(0) | 1:35.2 | 3-5-3 | |
24/12/07 | 5 | 17 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | スピニングマーリン | 丹内祐次 | 西田雄一郎 | 34.5 | 7 | 15 | 18 | 中京 | 12 | 芝1200m | 曇 | 良 | 56 | 355.6 | 486(0) | 1:10.5 | 2-2 |
24/12/01 | 2 | 1 | 2歳未勝利 | ▶ | サードウインド | 丹内祐次 | 西田雄一郎 | 37.6 | 6 | 12 | 16 | 中山 | 1 | ダ1200m | 晴 | 良 | 55 | 2.1 | 458(+4) | 1:12.8 | 4-4 |
24/11/09 | 2 | 6 | 2歳未勝利 | ▶ | サードウインド | 丹内祐次 | 西田雄一郎 | 37.5 | 1 | 1 | 13 | 福島 | 1 | ダ1150m | 晴 | 良 | 55 | 27.9 | 454(+8) | 1:09.4 | 3-2 |
24/10/19 | 2 | 6 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | カラフルメロディー | 佐々木大輔 | 西田雄一郎 | 37.2 | 6 | 7 | 12 | 新潟 | 12 | ダ1200m | 雨 | 稍重 | 55 | 9.9 | 514(+24) | 1:12.6 | 3-3 |
24/10/06 | 2 | 10 | 3歳以上1…(1勝C) | ドレミファニー | 武藤雅 | 西田雄一郎 | 37.2 | 4 | 4 | 12 | 新潟 | 3 | ダ1800m | 晴 | 稍重 | 56 | 40.4 | 504(-8) | 1:53.9 | 2-2-2-1 |
検索中です...
しばらくお待ちください