長浜鴻緒
4着以降
中山
ダート
1200m
着順 | 0-0-0-85 |
---|---|
勝率 | 0勝 / 85レース = 0.0% |
連対率 | 0連対 / 85レース = 0.0% |
単勝回収率 | 0円 / 85レース = 0% |
2016年以降に長浜鴻緒が中山のダート1200mで4着以降だったレースは85件で、
近走成績※中央競馬のみ表示しています。 |
日付 | 着順 | 人気 | レース名 | 動画 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 上がり | 枠番 | 馬番 | 頭数 | 場所 | R | コース | 天気 | 馬場 | 斤量 | 単勝 | 馬体重 | タイム | 通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/19 | 4 | 5 | 葛飾特別(…(2勝C) | ▶ | キングクー | 長浜鴻緒 | 根本康広 | 36.1 | 2 | 3 | 16 | 中山 | 12 | ダ1200m | 晴 | 良 | 58 | 20.5 | 530(+4) | 1:12.5 | 14-12 |
25/04/19 | 11 | 6 | 3歳未勝利 | ▶ | オロパタジン | 長浜鴻緒 | 相沢郁 | 37.6 | 7 | 14 | 16 | 中山 | 3 | ダ1200m | 晴 | 良 | 55 | 26.7 | 474(+8) | 1:13.9 | 9-9 |
25/04/19 | 8 | 9 | 3歳未勝利 | ▶ | キカオクベシ | 長浜鴻緒 | 根本康広 | 36.0 | 3 | 3 | 14 | 中山 | 1 | ダ1200m | 晴 | 良 | 53 | 78.0 | 448(0) | 1:13.7 | 14-14 |
25/04/13 | 4 | 1 | 4歳以上1…(1勝C) | ▶ | チェルシー | 長浜鴻緒 | 中舘英二 | 37.1 | 8 | 15 | 16 | 中山 | 12 | ダ1200m | 雨 | 稍重 | 53 | 2.3 | 442(-2) | 1:12.0 | 9-10 |
25/04/13 | 12 | 14 | 3歳未勝利 | ▶ | ラストヨンマル | 長浜鴻緒 | 伊藤伸一 | 37.4 | 5 | 10 | 16 | 中山 | 3 | ダ1200m | 雨 | 良 | 54 | 309.6 | 462(0) | 1:14.8 | 15-15 |
25/04/12 | 10 | 9 | 4歳以上2…(2勝C) | ▶ | シャープソーン | 長浜鴻緒 | 西園正都 | 36.7 | 2 | 3 | 16 | 中山 | 12 | ダ1200m | 晴 | 良 | 53 | 32.6 | 462(-8) | 1:11.8 | 8-8 |
25/04/12 | 5 | 5 | 3歳未勝利 | ▶ | ロッカバイベイビー | 長浜鴻緒 | 伊藤圭三 | 37.3 | 3 | 6 | 16 | 中山 | 2 | ダ1200m | 晴 | 稍重 | 52 | 16.5 | 440(0) | 1:13.0 | 11-11 |
25/04/05 | 14 | 16 | 3歳未勝利 | ▶ | アイファーリーオー | 長浜鴻緒 | 根本康広 | 37.3 | 6 | 11 | 16 | 中山 | 6 | ダ1200m | 晴 | 稍重 | 54 | 329.0 | 438(-2) | 1:14.7 | 16-16 |
25/04/05 | 9 | 11 | 3歳未勝利 | ▶ | アイファーシャドー | 長浜鴻緒 | 根本康広 | 36.9 | 1 | 2 | 16 | 中山 | 2 | ダ1200m | 晴 | 重 | 54 | 248.2 | 444(-3) | 1:13.1 | 14-13 |
25/03/30 | 8 | 4 | 4歳以上1…(1勝C) | ▶ | クインズポラリス | 長浜鴻緒 | 上原博之 | 35.7 | 3 | 5 | 16 | 中山 | 8 | ダ1200m | 晴 | 稍重 | 53 | 6.2 | 488(-2) | 1:13.0 | 14-15 |
25/03/30 | 9 | 11 | 3歳1勝ク…(1勝C) | ▶ | エベリンテソーロ | 長浜鴻緒 | 加藤士津八 | 37.2 | 5 | 9 | 16 | 中山 | 6 | ダ1200m | 晴 | 稍重 | 52 | 57.3 | 468(-2) | 1:12.3 | 12-10 |
25/03/30 | 8 | 6 | 3歳未勝利 | ▶ | フクノジョヴァンニ | 長浜鴻緒 | 伊藤圭三 | 38.4 | 6 | 11 | 16 | 中山 | 2 | ダ1200m | 曇 | 稍重 | 52 | 24.2 | 426(-4) | 1:13.1 | 6-4 |
25/03/29 | 13 | 11 | ブラッドス…(3勝C) | ▶ | ノーブルゲイル | 長浜鴻緒 | 中川公成 | 37.9 | 4 | 8 | 16 | 中山 | 9 | ダ1200m | 雨 | 稍重 | 58 | 40.8 | 486(+4) | 1:11.7 | 2-2 |
25/03/29 | 5 | 9 | 3歳未勝利 | ▶ | セイラダンサー | 長浜鴻緒 | 尾関知人 | 38.0 | 8 | 16 | 16 | 中山 | 3 | ダ1200m | 雨 | 稍重 | 52 | 43.4 | 424(-10) | 1:13.0 | 3-5 |
25/03/29 | 16 | 12 | 3歳未勝利 | ▶ | ライラックダンサー | 長浜鴻緒 | 矢嶋大樹 | 43.7 | 2 | 3 | 16 | 中山 | 1 | ダ1200m | 小雨 | 良 | 52 | 148.8 | 402(0) | 1:18.5 | 7-11 |
25/03/23 | 16 | 6 | 3歳未勝利 | ▶ | ニシノカクテル | 長浜鴻緒 | 清水英克 | 40.8 | 7 | 14 | 16 | 中山 | 2 | ダ1200m | 晴 | 稍重 | 52 | 11.8 | 446(+4) | 1:15.9 | 9-13 |
25/03/22 | 14 | 7 | 4歳以上2…(2勝C) | ▶ | トロピカルヒーロー | 長浜鴻緒 | 根本康広 | 36.4 | 7 | 13 | 16 | 中山 | 12 | ダ1200m | 晴 | 稍重 | 55 | 22.2 | 534(-6) | 1:12.9 | 14-15 |
25/03/22 | 13 | 11 | 4歳以上1…(1勝C) | ▶ | オオゾラヒバリ | 長浜鴻緒 | 根本康広 | 37.8 | 2 | 3 | 16 | 中山 | 6 | ダ1200m | 晴 | 稍重 | 53 | 38.1 | 464(-2) | 1:13.3 | 11-11 |
25/03/22 | 14 | 6 | 3歳未勝利 | ▶ | ダイヤモンドピラー | 長浜鴻緒 | 伊藤圭三 | 40.8 | 3 | 5 | 16 | 中山 | 3 | ダ1200m | 晴 | 重 | 54 | 33.7 | 490(0) | 1:15.8 | 2-2 |
25/03/16 | 9 | 6 | 4歳以上2…(2勝C) | ▶ | サイレンスゴールド | 長浜鴻緒 | 杉山佳明 | 37.9 | 8 | 15 | 16 | 中山 | 12 | ダ1200m | 小雨 | 不良 | 55 | 12.2 | 510(-4) | 1:11.5 | 6-6 |
25/03/16 | 12 | 6 | 3歳未勝利 | ▶ | ミヤマイルス | 長浜鴻緒 | 伊藤圭三 | 40.0 | 3 | 6 | 16 | 中山 | 2 | ダ1200m | 雨 | 不良 | 52 | 15.2 | 482(-4) | 1:13.9 | 1-1 |
25/03/15 | 6 | 6 | 4歳以上1…(1勝C) | ▶ | ハローマイラブリー | 長浜鴻緒 | 伊坂重信 | 38.2 | 6 | 12 | 16 | 中山 | 8 | ダ1200m | 曇 | 稍重 | 53 | 14.5 | 534(+16) | 1:12.7 | 2-2 |
25/03/15 | 6 | 1 | 3歳未勝利 | ▶ | ミニョンマルーン | 長浜鴻緒 | 伊藤圭三 | 39.2 | 7 | 13 | 16 | 中山 | 1 | ダ1200m | 晴 | 稍重 | 52 | 1.6 | 458(-4) | 1:13.7 | 1-1 |
25/03/09 | 14 | 13 | 4歳以上1…(1勝C) | ▶ | レモンシフォン | 長浜鴻緒 | 尾関知人 | 39.9 | 1 | 1 | 16 | 中山 | 7 | ダ1200m | 晴 | 重 | 53 | 138.6 | 504(-2) | 1:13.9 | 7-7 |
25/03/09 | 14 | 11 | 3歳1勝ク…(1勝C) | ▶ | アースミューズ | 長浜鴻緒 | 粕谷昌央 | 39.6 | 3 | 6 | 16 | 中山 | 6 | ダ1200m | 晴 | 重 | 52 | 136.9 | 448(+2) | 1:13.0 | 1-2 |
検索中です...
しばらくお待ちください