鷲頭虎太
1着
15着
着順 | 19-0-0-33 |
---|---|
勝率 | 19勝 / 52レース = 36.5% |
連対率 | 19連対 / 52レース = 36.5% |
単勝回収率 | 13280円 / 52レース = 255% |
2016年以降に鷲頭虎太が1着か15着だったレースは52件で、
近走成績※中央競馬のみ表示しています。 |
日付 | 着順 | 人気 | レース名 | 動画 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 上がり | 枠番 | 馬番 | 頭数 | 場所 | R | コース | 天気 | 馬場 | 斤量 | 単勝 | 馬体重 | タイム | 通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/10/20 | 15 | 10 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | ジーティーポライト | 鷲頭虎太 | 加藤和宏 | 33.5 | 4 | 8 | 18 | 新潟 | 8 | 芝1000m | 晴 | 良 | 52 | 20.7 | 450(-4) | 0:57.0 | 17 |
24/10/12 | 15 | 15 | 2歳未勝利 | ユウトザドリーム | 鷲頭虎太 | 小崎憲 | 37.8 | 4 | 6 | 15 | 京都 | 1 | ダ1200m | 晴 | 良 | 52 | 412.1 | 456(-4) | 1:16.7 | 15-15 | |
24/09/29 | 15 | 5 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | タガノヘラクレス | 鷲頭虎太 | 千田輝彦 | 35.7 | 3 | 6 | 16 | 中京 | 7 | 芝1600m | 曇 | 重 | 53 | 12.2 | 502(+6) | 1:36.8 | 12-10-10 |
24/04/21 | 15 | 13 | 福島中央テ…(2勝C) | ▶ | ラウラーナ | 鷲頭虎太 | 宗像義忠 | 34.4 | 7 | 13 | 16 | 福島 | 11 | 芝1200m | 晴 | 良 | 56 | 49.7 | 422(-2) | 1:09.9 | 15-16 |
24/04/06 | 15 | 11 | 花見山特別(2勝C) | ▶ | ナバロン | 鷲頭虎太 | 杉山佳明 | 35.4 | 6 | 11 | 16 | 福島 | 10 | 芝1200m | 曇 | 良 | 58 | 52.6 | 498(-6) | 1:10.4 | 10-10 |
24/03/16 | 15 | 15 | 3歳未勝利 | ▶ | ビービーピケット | 鷲頭虎太 | 久保田貴士 | 36.4 | 5 | 10 | 18 | 中京 | 3 | 芝1200m | 晴 | 良 | 52 | 391.5 | 404(-4) | 1:11.6 | 11-11 |
24/02/25 | 15 | 16 | 3歳未勝利 | ▶ | モナビジュー | 鷲頭虎太 | 上原博之 | 44.1 | 3 | 6 | 16 | 小倉 | 1 | ダ1700m | 曇 | 重 | 52 | 385.4 | 444(0) | 1:52.4 | 4-4-8-9 |
24/02/17 | 15 | 17 | 3歳未勝利 | ▶ | ビーチピーチピール | 鷲頭虎太 | 大根田裕之 | 37.9 | 3 | 5 | 17 | 小倉 | 6 | 芝2000m | 晴 | 良 | 52 | 420.2 | 464(-9) | 2:03.2 | 17-17-17-15 |
24/02/11 | 1 | 2 | 4歳以上1…(1勝C) | ▶ | マリブパイン | 鷲頭虎太 | 大根田裕之 | 35.6 | 6 | 9 | 14 | 小倉 | 3 | ダ1000m | 晴 | 良 | 53 | 4.4 | 496(-22) | 0:58.4 | 2-2 |
24/02/04 | 15 | 18 | 3歳未勝利 | ▶ | ブラヴォージャパン | 鷲頭虎太 | 坂口智康 | 36.3 | 7 | 13 | 18 | 小倉 | 6 | 芝1200m | 曇 | 重 | 52 | 527.7 | 394(-2) | 1:11.9 | 18-18 |
24/01/08 | 15 | 16 | 4歳以上1…(1勝C) | ▶ | モーニングパス | 鷲頭虎太 | 千田輝彦 | 39.7 | 4 | 7 | 16 | 京都 | 8 | ダ1400m | 晴 | 良 | 55 | 370.4 | 512(+15) | 1:27.6 | 3-3 |
23/12/02 | 1 | 1 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | サイレンスゴールド | 鷲頭虎太 | 杉山佳明 | 37.8 | 8 | 15 | 16 | 中京 | 8 | ダ1200m | 晴 | 良 | 54 | 2.6 | 512(+8) | 1:12.0 | 1-1 |
23/11/11 | 15 | 13 | 2歳未勝利 | ▶ | テルセイラ | 鷲頭虎太 | 伊坂重信 | 42.1 | 3 | 6 | 16 | 福島 | 1 | ダ1150m | 曇 | 稍重 | 52 | 207.1 | 448(-6) | 1:14.6 | 4-4 |
23/11/04 | 1 | 8 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | フクノワカバ | 鷲頭虎太 | 杉山佳明 | 37.8 | 1 | 1 | 12 | 福島 | 3 | ダ1150m | 曇 | 良 | 52 | 16.2 | 442(-6) | 1:09.1 | 1-1 |
23/10/22 | 15 | 12 | 2歳新馬 | ▶ | ミオン | 鷲頭虎太 | 宮徹 | 44.3 | 8 | 14 | 15 | 新潟 | 5 | ダ1800m | 曇 | 重 | 52 | 50.0 | 456(0) | 2:04.4 | 11-12-15-15 |
23/10/08 | 1 | 3 | 3歳以上2…(2勝C) | ▶ | アルムラトゥール | 鷲頭虎太 | 川村禎彦 | 37.0 | 3 | 3 | 13 | 京都 | 12 | ダ1200m | 小雨 | 良 | 54 | 5.2 | 498(0) | 1:11.6 | 1-1 |
23/09/02 | 15 | 15 | 3歳未勝利 | ▶ | ベンハー | 鷲頭虎太 | 高木登 | 39.4 | 8 | 15 | 16 | 札幌 | 3 | 芝2000m | 晴 | 稍重 | 53 | 51.1 | 508(-2) | 2:05.5 | 5-5-4-9 |
23/08/20 | 15 | 15 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | ビップクロエ | 鷲頭虎太 | 松下武士 | 40.4 | 2 | 3 | 16 | 札幌 | 7 | 芝2000m | 曇 | 稍重 | 50 | 185.2 | 452(+6) | 2:07.2 | 2-2-1-11 |
23/08/19 | 1 | 1 | 3歳未勝利 | ▶ | サンポーニャ | 鷲頭虎太 | 池江泰寿 | 35.3 | 1 | 1 | 16 | 札幌 | 3 | 芝1200m | 晴 | 良 | 51 | 3.5 | 432(+4) | 1:09.4 | 1-1 |
23/08/12 | 15 | 15 | 3歳未勝利 | ▶ | クリイロ | 鷲頭虎太 | 高橋裕 | 39.7 | 2 | 4 | 16 | 札幌 | 6 | 芝2000m | 晴 | 良 | 51 | 180.1 | 396(+6) | 2:04.3 | 2-2-4-6 |
23/08/05 | 1 | 3 | 3歳未勝利 | ▶ | マテンロウアネモス | 鷲頭虎太 | 久保田貴士 | 35.0 | 5 | 10 | 16 | 札幌 | 3 | 芝1200m | 曇 | 稍重 | 51 | 8.9 | 430(-2) | 1:10.1 | 3-2 |
23/07/30 | 1 | 5 | 3歳未勝利 | ▶ | ウェイオブサクセス | 鷲頭虎太 | 野中賢二 | 35.8 | 5 | 6 | 12 | 札幌 | 2 | ダ1000m | 曇 | 良 | 51 | 6.6 | 440(-8) | 0:59.3 | 2-2 |
23/07/16 | 1 | 2 | 3歳未勝利 | ▶ | フリントロック | 鷲頭虎太 | 菊沢隆徳 | 35.5 | 4 | 7 | 16 | 函館 | 3 | 芝1200m | 曇 | 稍重 | 51 | 4.1 | 428(+2) | 1:10.6 | 9-7 |
23/07/16 | 15 | 16 | 2歳未勝利 | ▶ | シュクハイノヨカン | 鷲頭虎太 | 南田美知雄 | 37.0 | 3 | 5 | 16 | 函館 | 1 | 芝1200m | 曇 | 稍重 | 52 | 331.1 | 416(+6) | 1:14.7 | 15-15 |
23/07/15 | 1 | 2 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | ラウラーナ | 鷲頭虎太 | 宗像義忠 | 35.5 | 5 | 7 | 14 | 函館 | 8 | 芝1200m | 雨 | 重 | 50 | 4.7 | 422(0) | 1:11.2 | 6-2 |
検索中です...
しばらくお待ちください