M.デムーロ
東京
ダート
2100m
着順 | 10-8-8-47 |
---|---|
勝率 | 10勝 / 73レース = 13.7% |
連対率 | 18連対 / 73レース = 24.7% |
単勝回収率 | 3740円 / 73レース = 51% |
2016年以降にM.デムーロが東京のダート2100mで騎乗したレースは73件で、
近走成績※中央競馬のみ表示しています。 |
日付 | 着順 | 人気 | レース名 | 動画 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 上がり | 枠番 | 馬番 | 頭数 | 場所 | R | コース | 天気 | 馬場 | 斤量 | 単勝 | 馬体重 | タイム | 通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/25 | 15 | 8 | 丹沢S(3…(3勝C) | ▶ | ビップスコーピオン | M.デムーロ | 田島俊明 | 37.3 | 1 | 1 | 16 | 東京 | 12 | ダ2100m | 曇 | 重 | 57 | 14.3 | 454(-2) | 2:09.8 | 15-15-16-15 |
25/05/04 | 13 | 13 | ブリリアン…(OP) | ▶ | トウセツ | M.デムーロ | 杉山佳明 | 37.1 | 5 | 10 | 16 | 東京 | 10 | ダ2100m | 晴 | 稍重 | 55 | 58.9 | 474(-6) | 2:10.7 | 14-14-15-14 |
25/05/03 | 5 | 4 | 是政S(3…(3勝C) | ▶ | ビップスコーピオン | M.デムーロ | 田島俊明 | 36.1 | 7 | 13 | 16 | 東京 | 9 | ダ2100m | 晴 | 重 | 58 | 10.5 | 456(+4) | 2:11.0 | 14-13-11-8 |
25/02/23 | 4 | 4 | 4歳以上2…(2勝C) | ▶ | アスクデビューモア | M.デムーロ | 福永祐一 | 36.2 | 3 | 4 | 14 | 東京 | 7 | ダ2100m | 晴 | 良 | 57 | 9.9 | 464(+4) | 2:13.5 | 8-9-9-9 |
24/04/27 | 3 | 4 | 4歳以上2…(2勝C) | ▶ | アトラクティーボ | M.デムーロ | 武藤善則 | 36.6 | 6 | 7 | 11 | 東京 | 12 | ダ2100m | 曇 | 稍重 | 58 | 6.6 | 534(-12) | 2:11.7 | 3-3-3-2 |
24/04/27 | 4 | 6 | 是政S(3勝C) | ▶ | ビップスコーピオン | M.デムーロ | 田島俊明 | 37.1 | 3 | 5 | 16 | 東京 | 9 | ダ2100m | 曇 | 稍重 | 58 | 22.6 | 456(-6) | 2:11.0 | 10-9-8-7 |
24/04/27 | 5 | 1 | 3歳未勝利 | ▶ | グッドエクスプレス | M.デムーロ | 竹内正洋 | 39.8 | 6 | 7 | 12 | 東京 | 3 | ダ2100m | 曇 | 稍重 | 57 | 3.3 | 530(+2) | 2:15.8 | 1-2-3-3 |
23/06/17 | 13 | 7 | スレイプニ…(OP) | ▶ | バイシュラバナ | M.デムーロ | 久保田貴士 | 37.4 | 8 | 16 | 16 | 東京 | 11 | ダ2100m | 晴 | 良 | 57 | 17.5 | 468(-4) | 2:11.4 | 10-10-10-11 |
23/06/10 | 5 | 2 | 3歳未勝利 | ▶ | セブンメイクハピー | M.デムーロ | 奥村武 | 37.6 | 5 | 8 | 15 | 東京 | 3 | ダ2100m | 曇 | 稍重 | 56 | 5.0 | 462(-4) | 2:11.5 | 6-7-6-7 |
23/05/21 | 11 | 14 | 丹沢S(3勝C) | ▶ | ペガサス | M.デムーロ | 上原佑紀 | 40.1 | 7 | 14 | 16 | 東京 | 12 | ダ2100m | 晴 | 良 | 54 | 115.0 | 464(+2) | 2:11.9 | 2-2-2-2 |
23/05/06 | 1 | 2 | 3歳未勝利 | ▶ | ビップスコーピオン | M.デムーロ | 田島俊明 | 38.6 | 5 | 6 | 12 | 東京 | 5 | ダ2100m | 晴 | 良 | 56 | 2.7 | 456(0) | 2:15.5 | 2-2-5-4 |
22/10/29 | 7 | 3 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | ピュアブラッド | M.デムーロ | 尾関知人 | 39.1 | 1 | 1 | 12 | 東京 | 6 | ダ2100m | 晴 | 良 | 57 | 5.4 | 488(-4) | 2:14.3 | 9-9-10-8 |
22/10/23 | 2 | 6 | ブラジルカ…(OP) | ▶ | バイシュラバナ | M.デムーロ | 久保田貴士 | 36.2 | 2 | 3 | 15 | 東京 | 11 | ダ2100m | 晴 | 良 | 55 | 14.5 | 470(-6) | 2:10.3 | 14-12-3-4 |
22/06/18 | 7 | 2 | スレイプニ…(OP) | ▶ | アルーブルト | M.デムーロ | 畑端省吾 | 37.2 | 4 | 4 | 12 | 東京 | 11 | ダ2100m | 曇 | 良 | 56 | 6.0 | 476(0) | 2:09.6 | 6-5-5-5 |
22/05/22 | 10 | 7 | 是政特別(2勝C) | ▶ | フジマサインパクト | M.デムーロ | 菊川正達 | 36.7 | 1 | 1 | 13 | 東京 | 8 | ダ2100m | 晴 | 良 | 57 | 13.2 | 428(+6) | 2:12.8 | 6-6-6-6 |
22/05/15 | 2 | 4 | 4歳以上1…(1勝C) | ▶ | ビヨンドザシーン | M.デムーロ | 斎藤誠 | 35.8 | 1 | 1 | 11 | 東京 | 6 | ダ2100m | 曇 | 重 | 57 | 10.3 | 464(-4) | 2:12.7 | 4-4-4-4 |
22/05/14 | 3 | 3 | 3歳1勝ク…(1勝C) | ▶ | ニューダイアリーズ | M.デムーロ | 杉山晴紀 | 36.5 | 2 | 4 | 16 | 東京 | 7 | ダ2100m | 曇 | 不良 | 56 | 4.3 | 462(-6) | 2:09.1 | 6-6-5-3 |
22/05/01 | 16 | 5 | ブリリアン…(OP) | ▶ | ヒロイックテイル | M.デムーロ | 本田優 | 41.3 | 4 | 8 | 16 | 東京 | 10 | ダ2100m | 雨 | 不良 | 56 | 7.8 | 490(-12) | 2:12.7 | 5-5-5-8 |
22/04/30 | 6 | 4 | 4歳以上2…(2勝C) | ▶ | フジマサインパクト | M.デムーロ | 菊川正達 | 35.5 | 3 | 4 | 14 | 東京 | 12 | ダ2100m | 晴 | 重 | 57 | 6.9 | 422(-10) | 2:11.1 | 9-9-7-8 |
22/02/20 | 1 | 1 | 3歳未勝利 | ▶ | バックスクリーン | M.デムーロ | 斎藤誠 | 35.5 | 8 | 16 | 16 | 東京 | 2 | ダ2100m | 曇 | 不良 | 56 | 2.7 | 506(-4) | 2:13.3 | 5-5-4-4 |
22/02/19 | 1 | 1 | 金蹄S(3勝C) | ▶ | バイシュラバナ | M.デムーロ | 久保田貴士 | 36.1 | 3 | 5 | 16 | 東京 | 10 | ダ2100m | 曇 | 稍重 | 57 | 4.0 | 476(0) | 2:10.6 | 6-6-5-3 |
22/02/12 | 11 | 8 | 4歳以上1…(1勝C) | ▶ | サニートーク | M.デムーロ | 稲垣幸雄 | 38.0 | 4 | 6 | 15 | 東京 | 8 | ダ2100m | 晴 | 重 | 57 | 49.9 | 480(+4) | 2:11.9 | 3-3-5-4 |
21/11/20 | 4 | 3 | 晩秋S(3勝C) | ▶ | ペルセウスシチー | M.デムーロ | 池上昌和 | 37.2 | 5 | 9 | 16 | 東京 | 9 | ダ2100m | 晴 | 良 | 57 | 7.9 | 478(-4) | 2:10.5 | 6-8-7-7 |
21/06/27 | 1 | 2 | 3歳未勝利 | ▶ | ナイトフローリック | M.デムーロ | 木村哲也 | 37.0 | 4 | 5 | 13 | 東京 | 2 | ダ2100m | 曇 | 良 | 56 | 3.0 | 510(-6) | 2:13.5 | 1-1-1-1 |
21/06/20 | 13 | 9 | 3歳未勝利 | ▶ | トラストミー | M.デムーロ | 杉山晴紀 | 39.3 | 2 | 3 | 16 | 東京 | 4 | ダ2100m | 晴 | 不良 | 56 | 28.4 | 508(-4) | 2:14.5 | 16-14-12-11 |
検索中です...
しばらくお待ちください