
基本情報次走メモ

オールパルフェ
| 近況・次走 | 前走の鞍馬ステークスは13着。その後、JRA登録を抹消。次走が確定したら通知を受け取るには、この馬をフォローしてください。 |
|---|---|
| 次走メモ | 9走前の評価: 次走注目 直線で向かい風が強い条件で逃げるのが厳しかったのもあるが、デイリー杯2歳ステークスは展開に恵まれた面も大きかったので、そもそもG1では能力が少し足りていなかった。次走以降、重賞で再度好走するためには、もう一段階の成長が欲しい。(12/18 阪神11R) その後: 条件や展開が合わず、力を発揮できていない。 |
| 基本情報 | 牡 鹿毛 2020/4/7生 |
|---|---|
| 父 | リアルスティール |
| 母 | クイーングラス |
| 調教師 | 和田雄二 |
| 馬主 | 遠藤良一 |
| 生産者・産地 | カタオカファーム(新ひだか町) |
| 着順 | 2-1-0-9 |
|---|---|
| 勝率 | 2勝 / 12レース = 16.7% |
| 連対率 | 3連対 / 12レース = 25.0% |
| 単勝回収率 | 740円 / 12レース = 61% |
オールパルフェは12レース走って
近走成績※中央競馬のみ表示しています。 |
| 日付 | 着順 | 人気 | レース名 | 動画 | 騎手 | 調教師 | 上がり | 枠番 | 馬番 | 頭数 | 場所 | R | コース | 天気 | 馬場 | 斤量 | 単勝 | 馬体重 | タイム | 通過順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/05 | 13 | 11 | 鞍馬S(OP) | ▶ | 松若風馬 | 和田雄二 | 34.0 | 7 | 11 | 13 | 京都 | 11 | 芝1200m | 晴 | 良 | 57 | 40.7 | 494(-4) | 1:08.5 | 7-9 |
| 24/04/07 | 8 | 10 | モルガナイ…(OP) | ▶ | 丸田恭介 | 和田雄二 | 34.6 | 4 | 8 | 16 | 福島 | 11 | 芝1200m | 晴 | 良 | 57 | 44.7 | 498(-4) | 1:08.3 | 8-6 |
| 24/01/08 | 14 | 11 | カーバンク…(OP) | ▶ | 丸田恭介 | 和田雄二 | 33.7 | 8 | 16 | 16 | 中山 | 11 | 芝1200m | 晴 | 良 | 57 | 38.1 | 502(0) | 1:08.3 | 16-15 |
| 23/12/17 | 12 | 10 | ディセンバ…(OP) | ▶ | 大野拓弥 | 和田雄二 | 36.9 | 5 | 6 | 13 | 中山 | 11 | 芝1800m | 晴 | 良 | 56 | 29.9 | 502(0) | 1:48.9 | 1-1-1-1 |
| 23/11/12 | 16 | 10 | オーロカッ…(OP) | ▶ | 丸田恭介 | 和田雄二 | 35.3 | 3 | 6 | 18 | 東京 | 11 | 芝1400m | 曇 | 良 | 56 | 17.8 | 502(+18) | 1:21.6 | 2-2 |
| 23/06/25 | 11 | 5 | パラダイス…(OP) | ▶ | 大野拓弥 | 和田雄二 | 33.9 | 3 | 5 | 15 | 東京 | 11 | 芝1400m | 晴 | 良 | 54 | 7.1 | 484(0) | 1:21.5 | 3-4 |
| 23/05/07 | 16 | 13 | NHKマイルカ... | ▶ | 大野拓弥 | 和田雄二 | 38.2 | 4 | 7 | 18 | 東京 | 11 | 芝1600m | 雨 | 稍重 | 57 | 45.5 | 484(-4) | 1:36.7 | 2-2 |
| 23/03/19 | 7 | 4 | フジTVスプリ... | ▶ | 大野拓弥 | 和田雄二 | 37.1 | 6 | 11 | 16 | 中山 | 11 | 芝1800m | 晴 | 重 | 56 | 8.5 | 488(+4) | 1:49.8 | 4-4-4-4 |
| 22/12/18 | 6 | 4 | 朝日フューチュ... | ▶ | 大野拓弥 | 和田雄二 | 36.6 | 2 | 3 | 17 | 阪神 | 11 | 芝1600m | 晴 | 良 | 55 | 8.0 | 484(+2) | 1:34.4 | 1-1 |
| 22/11/12 | 1 | 3 | デイリー杯2歳... | ▶ | 大野拓弥 | 和田雄二 | 34.2 | 8 | 10 | 10 | 阪神 | 11 | 芝1600m | 晴 | 良 | 55 | 5.9 | 482(+4) | 1:33.2 | 1-1 |
| 22/10/02 | 1 | 1 | 2歳未勝利 | ▶ | 大野拓弥 | 和田雄二 | 34.8 | 5 | 8 | 14 | 中山 | 2 | 芝1600m | 晴 | 良 | 55 | 1.5 | 478(+16) | 1:35.6 | 1-1-1 |
| 22/06/04 | 2 | 3 | 2歳新馬 | ▶ | 大野拓弥 | 和田雄二 | 34.2 | 1 | 1 | 13 | 東京 | 5 | 芝1600m | 晴 | 良 | 54 | 6.3 | 462(0) | 1:35.8 | 1-1 |









