
基本情報次走メモ

マッシャーブルム
| 近況・次走 | 前走のポプラステークス(3勝)は5着。次走は未定だが、ポプラステークスに出走した古馬牡馬は、次走報知杯大雪ハンデに出走することが多い。次走が確定したら通知を受け取るには、この馬をフォローしてください。 |
|---|---|
| 次走メモ | 12走前の評価: 次走注目 1番人気に応え、1着。2頭に並ぶ形で内から先行し、早めに単独先頭に立ち進んだ。直線では先頭の位置を保持し続け、他馬に追いつかせることなくゴールまで押し切った。その過程でダートレースに適した力強いパフォーマンスを発揮した。この馬が先着したカツラノキサノキは、2走後に勝ち上がっており、レベルが高かったレースと見て次走も注目したい。(11/26 京都4R) その後: 見事勝利し、クラスを卒業。 |
| 基本情報 | 牡 4歳 鹿毛 2021/3/14生 |
|---|---|
| 父 | モーニン |
| 母 | アサカラヴァーズ |
| 調教師 | 前川恭子 |
| 馬主 | 永嶋啓一 |
| 生産者・産地 | 協和牧場(新冠町) |
| 取引価格 | 1,210万円 |
| 着順 | 1-2-0-2 |
|---|---|
| 勝率 | 1勝 / 5レース = 20.0% |
| 連対率 | 3連対 / 5レース = 60.0% |
| 単勝回収率 | 240円 / 5レース = 48% |
マッシャーブルムは5レース走って
近走成績※中央競馬のみ表示しています。 |
| 日付 | 着順 | 人気 | レース名 | 動画 | 騎手 | 調教師 | 上がり | 枠番 | 馬番 | 頭数 | 場所 | R | コース | 天気 | 馬場 | 斤量 | 単勝 | 馬体重 | タイム | 通過順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/27 | 5 | 2 | ポプラS(…(3勝C) | ▶ | 高倉稜 | 前川恭子 | 36.7 | 8 | 8 | 8 | 札幌 | 10 | ダ1700m | 晴 | 重 | 58 | 3.2 | 520(-2) | 1:43.7 | 1-1-1-1 |
| 25/06/28 | 2 | 5 | 博多S(3…(3勝C) | ▶ | 高倉稜 | 前川恭子 | 37.3 | 2 | 4 | 16 | 小倉 | 11 | ダ1700m | 晴 | 良 | 58 | 7.8 | 522(+6) | 1:44.2 | 1-1-1-1 |
| 25/05/25 | 2 | 11 | 高瀬川S(…(3勝C) | ▶ | 高倉稜 | 前川恭子 | 36.4 | 4 | 7 | 16 | 京都 | 10 | ダ1400m | 曇 | 重 | 58 | 37.2 | 516(0) | 1:22.5 | 2-2 |
| 25/04/26 | 10 | 10 | 鎌倉S(3…(3勝C) | ▶ | 戸崎圭太 | 前川恭子 | 36.9 | 2 | 3 | 16 | 東京 | 10 | ダ1400m | 曇 | 稍重 | 58 | 54.3 | 516(-16) | 1:24.4 | 1-1 |
| 23/11/26 | 1 | 1 | 2歳新馬 | ▶ | 松山弘平 | 村山明 | 38.4 | 5 | 9 | 15 | 京都 | 4 | ダ1800m | 晴 | 良 | 56 | 2.4 | 508(0) | 1:54.9 | 3-3-1-1 |













