
基本情報次走メモ

ユーディキウム
| 近況・次走 | 前走の3歳以上1勝クラスは13着。次走は未定。次走が確定したら通知を受け取るには、この馬をフォローしてください。 |
|---|---|
| 次走メモ | 3走前の評価: 次走注目 見事に勝利。これまで芝コースで2走していた馬が、初めてダートに挑戦。最内枠を利用して前方につけ、内側のコースをキープ。直線に入っても内側を通り、シャンハイナイトとの競り合いを制し、1着でゴールした。この馬が先着したフィールオーサム、シャンハイナイト、ロフティストーリーは、次走で勝ち上がっており、レベルが高かったレースと見て次走も注目したい。(2/1 東京3R) その後: 条件や展開が合わず、力を発揮できていない。 |
| 基本情報 | 牝 3歳 鹿毛 2022/4/17生 |
|---|---|
| 父 | ロードカナロア |
| 母 | ファイナルディシジョン |
| 調教師 | 黒岩陽一 |
| 馬主 | シルクレーシング |
| 生産者・産地 | ノーザンファーム(安平町) |
| 募集額 | 9万円 × 500口 (4,500万円) |
| 着順 | 1-0-0-4 |
|---|---|
| 勝率 | 1勝 / 5レース = 20.0% |
| 連対率 | 1連対 / 5レース = 20.0% |
| 単勝回収率 | 1080円 / 5レース = 216% |
ユーディキウムは5レース走って
近走成績※中央競馬のみ表示しています。 |
| 日付 | 着順 | 人気 | レース名 | 動画 | 騎手 | 調教師 | 上がり | 枠番 | 馬番 | 頭数 | 場所 | R | コース | 天気 | 馬場 | 斤量 | 単勝 | 馬体重 | タイム | 通過順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/12 | 13 | 8 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | 原優介 | 黒岩陽一 | 39.1 | 7 | 12 | 15 | 福島 | 7 | 芝2000m | 曇 | 良 | 53 | 47.3 | 476(-16) | 2:05.6 | 5-5-4-7 |
| 25/05/18 | 11 | 7 | 3歳1勝ク…(1勝C) | ▶ | 木幡巧也 | 黒岩陽一 | 38.0 | 8 | 16 | 16 | 東京 | 6 | ダ1600m | 曇 | 重 | 55 | 35.2 | 492(+4) | 1:36.8 | 2-2 |
| 25/02/01 | 1 | 4 | 3歳未勝利 | ▶ | 木幡巧也 | 黒岩陽一 | 38.4 | 1 | 1 | 16 | 東京 | 3 | ダ1600m | 晴 | 良 | 55 | 10.8 | 488(+10) | 1:39.7 | 4-4 |
| 24/11/10 | 5 | 5 | 2歳未勝利 | ▶ | 北村宏司 | 黒岩陽一 | 34.2 | 8 | 9 | 9 | 東京 | 2 | 芝1800m | 曇 | 良 | 55 | 14.5 | 478(+2) | 1:51.3 | 2-6-3 |
| 24/08/25 | 9 | 3 | 2歳新馬 | ▶ | 三浦皇成 | 黒岩陽一 | 37.0 | 3 | 3 | 9 | 新潟 | 5 | 芝1800m | 曇 | 良 | 55 | 6.9 | 476(0) | 1:52.7 | 2-3 |









