
基本情報次走メモ

コパノヴィンセント
| 近況・次走 | 前走のさくらんぼ特別(2勝)は15着。次走は未定だが、さくらんぼ特別に出走した3歳牡馬は、次走白秋ステークスに出走することが多い。次走が確定したら通知を受け取るには、この馬をフォローしてください。 |
|---|---|
| 次走メモ | 5走前の評価: 次走注目 5馬身差の2着。距離が延長されたものの、先行策を採って逃げるメルキオルの後ろで2番手をキープ。直線ではメルキオルに差をつけられつつも、2番手のポジションを保持し続けた。最後はサノノワンダーの追撃を内側から受けたが、ハナ差を保ち切り2着でゴール。次走も好走の可能性は高そう。(10/14 東京9R) その後: 2着に好走。 |
| 基本情報 | 牡 3歳 栗毛 2022/3/6生 |
|---|---|
| 父 | コパノリッキー |
| 母 | ヴェアリアスローズ |
| 調教師 | 上原博之 |
| 馬主 | 小林祥晃 |
| 生産者・産地 | 村上牧場(新冠町) |
| 着順 | 1-1-0-2 |
|---|---|
| 勝率 | 1勝 / 4レース = 25.0% |
| 連対率 | 2連対 / 4レース = 50.0% |
| 単勝回収率 | 660円 / 4レース = 165% |
コパノヴィンセントは4レース走って
近走成績※中央競馬のみ表示しています。 |
| 日付 | 着順 | 人気 | レース名 | 動画 | 騎手 | 調教師 | 上がり | 枠番 | 馬番 | 頭数 | 場所 | R | コース | 天気 | 馬場 | 斤量 | 単勝 | 馬体重 | タイム | 通過順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/06 | 15 | 6 | さくらんぼ…(2勝C) | ▶ | 吉田豊 | 上原博之 | 40.0 | 5 | 10 | 16 | 福島 | 9 | ダ1150m | 晴 | 良 | 55 | 13.8 | 532(-18) | 1:12.1 | 9-12 |
| 25/03/16 | 12 | 8 | 昇竜S(OP) | ▶ | 武豊 | 上原博之 | 40.7 | 7 | 9 | 12 | 中京 | 10 | ダ1400m | 小雨 | 重 | 57 | 28.0 | 550(+7) | 1:27.2 | 2-2 |
| 24/10/14 | 2 | 4 | プラタナス…(1勝C) | ▶ | 田辺裕信 | 上原博之 | 36.5 | 5 | 5 | 8 | 東京 | 9 | ダ1600m | 晴 | 良 | 56 | 11.0 | 530(+12) | 1:38.4 | 2-2 |
| 24/09/07 | 1 | 4 | 2歳新馬 | ▶ | 佐々木大輔 | 上原博之 | 37.6 | 6 | 12 | 16 | 中山 | 4 | ダ1200m | 晴 | 良 | 55 | 6.6 | 518(0) | 1:13.3 | 4-4 |









