
基本情報次走メモ

ライツユーアップ
| 近況・次走 | 前走の3歳以上1勝クラスは15着。次走は未定。次走が確定したら通知を受け取るには、この馬をフォローしてください。 |
|---|---|
| 次走メモ | 6走前の評価: 次走注目 見事1着。内枠からスタートし、積極的に先手を奪う戦略を取った。レース中盤では2、3番手を走る馬たちを直線で抑え込み、そのまま先頭を維持。終盤ではラファルに追い詰められたが、わずかながらも前に出たまま逃げ切った。馬券内の馬のほとんどが道中は後方に位置してしていたレース。比較的前々での競馬をしたこの馬は、展開不利の中の好走と見て次走も期待したい。(3/2 阪神2R) その後: 何度か人気以上の走りを見せるが今のところ馬券には至らず。 |
| 基本情報 | 牝 3歳 栗毛 2022/4/3生 |
|---|---|
| 父 | スワーヴリチャード |
| 母 | チェアユーアップ |
| 調教師 | 角田晃一 |
| 馬主 | ノルマンディーサラブレッドレーシング |
| 生産者・産地 | 岡田スタッド(新ひだか町) |
| 募集額 | 3.8万円 × 400口 (1,520万円) |
| 着順 | 1-1-0-7 |
|---|---|
| 勝率 | 1勝 / 9レース = 11.1% |
| 連対率 | 2連対 / 9レース = 22.2% |
| 単勝回収率 | 1110円 / 9レース = 123% |
ライツユーアップは9レース走って
近走成績※中央競馬のみ表示しています。 |
| 日付 | 着順 | 人気 | レース名 | 動画 | 騎手 | 調教師 | 上がり | 枠番 | 馬番 | 頭数 | 場所 | R | コース | 天気 | 馬場 | 斤量 | 単勝 | 馬体重 | タイム | 通過順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/04 | 15 | 9 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | 柴田裕一郎 | 角田晃一 | 38.6 | 2 | 3 | 16 | 京都 | 6 | ダ1400m | 曇 | 不良 | 51 | 46.3 | 434(0) | 1:24.5 | 7-10 |
| 25/08/03 | 10 | 13 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | 永島まなみ | 角田晃一 | 37.7 | 5 | 10 | 16 | 中京 | 10 | ダ1200m | 晴 | 良 | 52 | 62.2 | 434(-8) | 1:13.3 | 11-11 |
| 25/07/20 | 4 | 3 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | 永島まなみ | 角田晃一 | 35.7 | 3 | 3 | 9 | 小倉 | 6 | ダ1000m | 晴 | 良 | 51 | 4.4 | 442(+14) | 0:58.5 | 4-3 |
| 25/06/01 | 12 | 8 | 3歳1勝ク…(1勝C) | ▶ | 角田大和 | 角田晃一 | 39.7 | 2 | 2 | 14 | 京都 | 6 | ダ1400m | 晴 | 良 | 55 | 16.2 | 428(-2) | 1:26.1 | 1-1 |
| 25/03/22 | 13 | 17 | 中スポ賞フ…(G3) | ▶ | 角田大和 | 角田晃一 | 35.8 | 1 | 2 | 18 | 中京 | 11 | 芝1400m | 晴 | 良 | 55 | 237.5 | 430(-4) | 1:22.1 | 4-3 |
| 25/03/02 | 1 | 4 | 3歳未勝利 | ▶ | 角田大和 | 角田晃一 | 39.3 | 1 | 2 | 16 | 阪神 | 2 | ダ1400m | 小雨 | 良 | 55 | 11.1 | 434(-8) | 1:26.5 | 1-1 |
| 24/12/22 | 9 | 2 | 2歳未勝利 | ▶ | 古川奈穂 | 角田晃一 | 39.2 | 3 | 5 | 16 | 京都 | 1 | ダ1400m | 曇 | 良 | 52 | 5.1 | 442(+4) | 1:27.5 | 5-6 |
| 24/11/30 | 2 | 7 | 2歳未勝利 | ▶ | 古川奈穂 | 角田晃一 | 37.6 | 8 | 16 | 16 | 中京 | 1 | ダ1400m | 曇 | 良 | 52 | 17.4 | 438(-4) | 1:25.2 | 5-5 |
| 24/10/06 | 9 | 5 | 2歳新馬 | ▶ | 角田大和 | 角田晃一 | 35.3 | 5 | 10 | 17 | 京都 | 4 | 芝1400m | 晴 | 良 | 55 | 8.1 | 442(0) | 1:22.5 | 8-10 |









