
基本情報次走メモ

カナルビーグル
| 近況・次走 | 前走の第30回ユニコーンステークス(GIII)を快勝。次走は未定だが、ユニコーンステークスを勝った3歳牡馬は、次走グリーンチャンネルCに出走することが多い。次走が確定したら通知を受け取るには、この馬をフォローしてください。 |
|---|---|
| 次走メモ | 3走前の評価: 次走注目 1番人気に応えて1着。外枠をスタートし、すぐに前目の好位につけた。早めに動いて先頭に立ち、直線でもそのまま先頭をキープし続けた。他馬を寄せ付けずにゴール。休養後の転厩初戦だったが、見事な勝利を収めた。この馬が先着したショウナンバルドルは、次走で勝ち上がっており、このレース自体のレベルが高かったと見て次走も好走を期待したい。(3/23 阪神6R) その後: 見事勝利し、クラスを卒業。 |
| 基本情報 | 牡 3歳 鹿毛 2022/2/10生 |
|---|---|
| 父 | リアルスティール |
| 母 | ソブラドラインク |
| 調教師 | 佐藤悠太 |
| 馬主 | キャロットファーム |
| 生産者・産地 | ノーザンファーム(安平町) |
| 募集額 | 9万円 × 400口 (3,600万円) |
| 取引価格 | 2,750万円 |
| 着順 | 3-0-1-1 |
|---|---|
| 勝率 | 3勝 / 5レース = 60.0% |
| 連対率 | 3連対 / 5レース = 60.0% |
| 単勝回収率 | 1320円 / 5レース = 264% |
カナルビーグルは5レース走って
近走成績※中央競馬のみ表示しています。 |
| 日付 | 着順 | 人気 | レース名 | 動画 | 騎手 | 調教師 | 上がり | 枠番 | 馬番 | 頭数 | 場所 | R | コース | 天気 | 馬場 | 斤量 | 単勝 | 馬体重 | タイム | 通過順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/03 | 1 | 3 | ユニコーン…(G3) | ▶ | 吉村誠之助 | 佐藤悠太 | 36.3 | 4 | 4 | 13 | 京都 | 11 | ダ1900m | 晴 | 稍重 | 57 | 6.0 | 500(+6) | 1:56.8 | 4-4-5-4 |
| 25/03/23 | 1 | 1 | 3歳1勝ク…(1勝C) | ▶ | 吉村誠之助 | 佐藤悠太 | 38.5 | 7 | 14 | 16 | 阪神 | 6 | ダ1800m | 晴 | 良 | 55 | 3.8 | 494(+4) | 1:53.4 | 3-2-2-1 |
| 24/12/28 | 4 | 1 | 2歳1勝ク…(1勝C) | ▶ | 吉村誠之助 | 音無秀孝 | 38.2 | 4 | 4 | 13 | 京都 | 6 | ダ1800m | 晴 | 良 | 54 | 2.9 | 490(0) | 1:54.3 | 7-6-4-5 |
| 24/12/07 | 1 | 2 | 2歳未勝利 | ▶ | C.デムーロ | 音無秀孝 | 36.1 | 7 | 7 | 7 | 京都 | 2 | ダ1800m | 晴 | 良 | 56 | 3.4 | 490(0) | 1:53.9 | 3-3-3-2 |
| 24/10/27 | 3 | 4 | 2歳新馬 | ▶ | 吉村誠之助 | 音無秀孝 | 38.6 | 5 | 10 | 16 | 京都 | 4 | ダ1800m | 晴 | 良 | 53 | 14.1 | 490(0) | 1:55.6 | 8-8-6-5 |












