
基本情報次走メモ

ブルーベリーフィズ
| 近況・次走 | 山中湖特別は7着。次走は未定だが、山中湖特別に出走した3歳牝馬は、次走西尾特別に出走することが多い。次走が確定したら通知を受け取るには、この馬をフォローしてください。 |
|---|---|
| 次走メモ | 4走前の評価: 次走注目 1番人気に応え、1着。外枠をスタートし先団めがけてポジションを上げてきた。直線では単独で先導するハーフェンを捉えて先頭に立った。終盤、グロスビークの追い上げがあったものの、それを振り切って1着でゴールした。この馬が先着したガーネットウインク、グロスビークは、次走で勝ち上がっており、この馬自身も次走注目しておきたい。(11/24 東京2R) その後: 見事勝利し、クラスを卒業。 |
| 基本情報 | 牝 3歳 鹿毛 2022/2/3生 |
|---|---|
| 父 | シスキン |
| 母 | シャンボールフィズ |
| 調教師 | 木村哲也 |
| 馬主 | 保坂和孝 |
| 生産者・産地 | ノーザンファーム(安平町) |
| 取引価格 | 4,070万円 |
| 着順 | 2-1-0-2 |
|---|---|
| 勝率 | 2勝 / 5レース = 40.0% |
| 連対率 | 3連対 / 5レース = 60.0% |
| 単勝回収率 | 770円 / 5レース = 154% |
ブルーベリーフィズは5レース走って
近走成績※中央競馬のみ表示しています。 |
| 日付 | 着順 | 人気 | レース名 | 動画 | 騎手 | 調教師 | 上がり | 枠番 | 馬番 | 頭数 | 場所 | R | コース | 天気 | 馬場 | 斤量 | 単勝 | 馬体重 | タイム | 通過順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/26 | 7 | 2 | 山中湖特別…(2勝C) | ▶ | 内田博幸 | 木村哲也 | 34.2 | 8 | 10 | 11 | 東京 | 10 | 芝1800m | 曇 | 稍重 | 54 | 4.5 | 486(+4) | 1:48.2 | 3-3-3 |
| 25/08/23 | 1 | 3 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | 内田博幸 | 木村哲也 | 33.4 | 7 | 10 | 12 | 新潟 | 12 | 芝1600m | 晴 | 良 | 53 | 5.7 | 482(0) | 1:33.0 | 3-4 |
| 25/06/22 | 11 | 4 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | 三浦皇成 | 木村哲也 | 36.1 | 4 | 6 | 15 | 東京 | 8 | 芝1600m | 晴 | 良 | 53 | 5.5 | 482(+2) | 1:34.8 | 7-8 |
| 24/11/24 | 1 | 1 | 2歳未勝利 | ▶ | W.ビュイッ | 木村哲也 | 34.5 | 7 | 13 | 18 | 東京 | 2 | 芝1600m | 晴 | 良 | 55 | 2.0 | 480(-2) | 1:34.5 | 5-3 |
| 24/10/26 | 2 | 1 | 2歳新馬 | ▶ | C.ルメール | 木村哲也 | 33.4 | 6 | 8 | 13 | 東京 | 4 | 芝1400m | 曇 | 良 | 55 | 2.7 | 482(0) | 1:23.2 | 5-5 |










