
基本情報次走メモ

カラヴァジェスティ
| 近況・次走 | 前走のオールスターJ第1戦(2勝)では人気に応えられず11着。次走は未定だが、オールスターJ第1戦に出走した3歳牡馬は、次走久多特別に出走することが多い。次走が確定したら通知を受け取るには、この馬をフォローしてください。 |
|---|---|
| 次走メモ | 3走前の評価: 次走注目 見事1着。スタートで出遅れ、序盤は後方に位置。4コーナーで外側を追い上げ、最終直線では外から抜け出し、力強く並んでいたワースとの叩き合いに出て、最後は競り勝ち。道悪も問題なくこなした。この馬が先着したヴェナートル、ワースは、次走で勝ち上がっており、このレース自体のレベルが高かったと見て次走も注目したい。(3/29 中山5R) その後: 条件や展開が合わず、力を発揮できていない。 |
| 基本情報 | 牡 3歳 芦毛 2022/2/3生 |
|---|---|
| 父 | カラヴァッジオ |
| 母 | トナフトゥ |
| 調教師 | 奥村武 |
| 馬主 | サンデーレーシング |
| 生産者・産地 | Shadai Corporation(米) |
| 募集額 | 60万円 × 40口 (2,400万円) |
| 着順 | 2-0-0-3 |
|---|---|
| 勝率 | 2勝 / 5レース = 40.0% |
| 連対率 | 2連対 / 5レース = 40.0% |
| 単勝回収率 | 830円 / 5レース = 166% |
カラヴァジェスティは5レース走って
近走成績※中央競馬のみ表示しています。 |
| 日付 | 着順 | 人気 | レース名 | 動画 | 騎手 | 調教師 | 上がり | 枠番 | 馬番 | 頭数 | 場所 | R | コース | 天気 | 馬場 | 斤量 | 単勝 | 馬体重 | タイム | 通過順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/23 | 11 | 2 | オールスタ…(2勝C) | ▶ | C.ルメール | 奥村武 | 35.1 | 6 | 10 | 14 | 札幌 | 10 | 芝1200m | 晴 | 良 | 56 | 7.4 | 480(+14) | 1:10.0 | 11-11 |
| 25/06/07 | 8 | 2 | 由比ヶ浜特…(2勝C) | ▶ | 戸崎圭太 | 奥村武 | 33.7 | 6 | 10 | 15 | 東京 | 10 | 芝1400m | 晴 | 良 | 54 | 3.9 | 466(+6) | 1:21.9 | 11-11 |
| 25/03/29 | 1 | 3 | 3歳1勝ク…(1勝C) | ▶ | 戸崎圭太 | 奥村武 | 34.6 | 3 | 3 | 10 | 中山 | 5 | 芝1200m | 雨 | 稍重 | 57 | 4.8 | 460(-4) | 1:09.5 | 9-7 |
| 25/01/13 | 13 | 7 | 日刊スポシ…(G3) | ▶ | 池添謙一 | 奥村武 | 36.8 | 4 | 6 | 15 | 中京 | 11 | 芝1600m | 晴 | 良 | 57 | 23.2 | 464(+12) | 1:36.8 | 13-15-14 |
| 24/11/03 | 1 | 1 | 2歳新馬 | ▶ | 戸崎圭太 | 奥村武 | 33.3 | 8 | 16 | 16 | 東京 | 4 | 芝1400m | 晴 | 良 | 56 | 3.5 | 452(0) | 1:23.7 | 11-9 |









