
基本情報次走メモ

ヤマニンエイドロン
| 近況・次走 | 前走の伊達特別(1勝)では人気を裏切り6着。その後、JRA登録を抹消。次走が確定したら通知を受け取るには、この馬をフォローしてください。 |
|---|---|
| 次走メモ | 2走前の評価: 次走注目 人気に応え、1着。外枠からスタートし前に位置取り、同じ7枠の逃げ馬ホウオウヌーヴォーを追いかけ2番手で先行。直線入りで抜け出し、後続を寄せ付けず押し切り勝利を収めた。今年に入り3度目のレースで、一戦ごとに状態が上向いている。この馬が先着したシュネルケーニヒ、ジェイエルマスターは、次走で勝ち上がっており、レベルが高かったレースと見て次走も注目したい。(4/5 中山5R) その後: 条件や展開が合わず、力を発揮できていない。 |
| 基本情報 | 牡 芦毛 2022/4/5生 |
|---|---|
| 父 | サトノクラウン |
| 母 | ヤマニンアドーレ |
| 調教師 | 辻哲英 |
| 馬主 | 土井肇 |
| 生産者・産地 | 錦岡牧場(新冠町) |
| 着順 | 1-1-1-2 |
|---|---|
| 勝率 | 1勝 / 5レース = 20.0% |
| 連対率 | 2連対 / 5レース = 40.0% |
| 単勝回収率 | 340円 / 5レース = 68% |
ヤマニンエイドロンは5レース走って
近走成績※中央競馬のみ表示しています。 |
| 日付 | 着順 | 人気 | レース名 | 動画 | 騎手 | 調教師 | 上がり | 枠番 | 馬番 | 頭数 | 場所 | R | コース | 天気 | 馬場 | 斤量 | 単勝 | 馬体重 | タイム | 通過順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/05 | 6 | 1 | 伊達特別(…(1勝C) | ▶ | 大野拓弥 | 辻哲英 | 35.8 | 4 | 4 | 10 | 福島 | 9 | 芝2000m | 曇 | 良 | 55 | 3.8 | 472(+10) | 2:02.1 | 7-8-5-5 |
| 25/04/05 | 1 | 2 | 3歳未勝利 | ▶ | 大野拓弥 | 辻哲英 | 35.3 | 7 | 14 | 18 | 中山 | 5 | 芝2000m | 晴 | 良 | 57 | 3.4 | 462(-4) | 2:00.8 | 2-2-2-2 |
| 25/03/22 | 2 | 2 | 3歳未勝利 | ▶ | 大野拓弥 | 辻哲英 | 36.3 | 2 | 3 | 18 | 中山 | 4 | 芝2000m | 晴 | 良 | 57 | 2.7 | 466(+2) | 2:01.0 | 4-5-4-3 |
| 25/03/01 | 3 | 9 | 3歳未勝利 | ▶ | 大野拓弥 | 辻哲英 | 34.2 | 3 | 5 | 16 | 中山 | 6 | 芝1800m | 晴 | 良 | 57 | 59.5 | 464(+4) | 1:48.3 | 4-5-6-6 |
| 24/11/09 | 6 | 8 | 2歳新馬 | ▶ | 佐々木大輔 | 辻哲英 | 34.7 | 8 | 9 | 9 | 東京 | 5 | 芝1800m | 晴 | 良 | 56 | 73.6 | 460(0) | 1:49.4 | 3-3-2 |










