
基本情報次走メモ

グーテンベルク
| 近況・次走 | 前走の秋風ステークス(3勝)では人気に応えられず10着。次走は未定だが、秋風ステークスに出走した3歳牡馬は、次走白秋ステークスに出走することが多い。次走が確定したら通知を受け取るには、この馬をフォローしてください。 |
|---|---|
| 次走メモ | 3走前の評価: 次走注目 見事に勝利。前に進出し、ダノンミッションが内側からリードするのを2番手で追走。直線で向かい合い、激しい叩き合いに。相手は粘りを見せたものの、最終的には競り落とし、1着でフィニッシュ。デビュー以来無敗をキープし、東京芝1600mでは2連勝を達成。この馬が先着したイミグラントソングは、次走で勝ち上がっており、レベルが高かったレースだったと見て次走も好走を期待したい。(2/23 東京5R) その後: 見事勝利し、クラスを卒業。 |
| 基本情報 | 牡 3歳 鹿毛 2022/4/5生 |
|---|---|
| 父 | リアルスティール |
| 母 | アトラクティヴ |
| 調教師 | 金成貴史 |
| 馬主 | 近藤英子 |
| 生産者・産地 | 坂東牧場(平取町) |
| 着順 | 3-0-0-1 |
|---|---|
| 勝率 | 3勝 / 4レース = 75.0% |
| 連対率 | 3連対 / 4レース = 75.0% |
| 単勝回収率 | 1180円 / 4レース = 295% |
グーテンベルクは4レース走って
近走成績※中央競馬のみ表示しています。 |
| 日付 | 着順 | 人気 | レース名 | 動画 | 騎手 | 調教師 | 上がり | 枠番 | 馬番 | 頭数 | 場所 | R | コース | 天気 | 馬場 | 斤量 | 単勝 | 馬体重 | タイム | 通過順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/27 | 10 | 2 | 秋風S(3…(3勝C) | ▶ | 戸崎圭太 | 金成貴史 | 34.5 | 1 | 1 | 16 | 中山 | 11 | 芝1600m | 晴 | 良 | 56 | 3.7 | 472(-6) | 1:33.9 | 14-13-13 |
| 25/06/15 | 1 | 2 | 芦ノ湖特別…(2勝C) | ▶ | M.デムーロ | 金成貴史 | 34.4 | 8 | 9 | 10 | 東京 | 9 | 芝1600m | 曇 | 稍重 | 55 | 3.7 | 478(+4) | 1:34.5 | 9-9 |
| 25/02/23 | 1 | 3 | 3歳1勝ク…(1勝C) | ▶ | 戸崎圭太 | 金成貴史 | 33.6 | 4 | 4 | 13 | 東京 | 5 | 芝1600m | 晴 | 良 | 57 | 5.0 | 474(-2) | 1:35.0 | 2-2 |
| 24/11/23 | 1 | 1 | 2歳新馬 | ▶ | 戸崎圭太 | 金成貴史 | 34.4 | 4 | 7 | 15 | 東京 | 5 | 芝1600m | 晴 | 良 | 56 | 3.1 | 476(0) | 1:35.5 | 2-2 |










