
基本情報次走メモ

セボンサデッセ
| 近況・次走 | 前走の3歳1勝クラスでは惜しくも2着。次走は未定。次走が確定したら通知を受け取るには、この馬をフォローしてください。 |
|---|---|
| 次走メモ | 2走前の評価: 次走注目 2着とはクビ差の3着。外の馬が先行したため、最内枠から控える競馬を選択。それにも関わらず好位グループに進出し、直線では2番手グループとの追い比べに参戦。結果、ヤマニンブークリエには遅れ、3着でゴールした。次走も注目して良さそう。(3/23 阪神6R) その後: 2着に好走。 |
| 基本情報 | 牡 3歳 栗毛 2022/1/15生 |
|---|---|
| 父 | ルヴァンスレーヴ |
| 母 | チャームクォーク |
| 調教師 | 橋口慎介 |
| 馬主 | フィールドレーシング |
| 生産者・産地 | ノーザンファーム(安平町) |
| 取引価格 | 2,860万円 |
| 着順 | 1-2-1-0 |
|---|---|
| 勝率 | 1勝 / 4レース = 25.0% |
| 連対率 | 3連対 / 4レース = 75.0% |
| 単勝回収率 | 410円 / 4レース = 102% |
セボンサデッセは4レース走って
近走成績※中央競馬のみ表示しています。 |
| 日付 | 着順 | 人気 | レース名 | 動画 | 騎手 | 調教師 | 上がり | 枠番 | 馬番 | 頭数 | 場所 | R | コース | 天気 | 馬場 | 斤量 | 単勝 | 馬体重 | タイム | 通過順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/25 | 2 | 4 | 3歳1勝ク…(1勝C) | ▶ | 菱田裕二 | 橋口慎介 | 36.6 | 1 | 2 | 16 | 京都 | 7 | ダ1800m | 曇 | 重 | 57 | 6.5 | 494(+8) | 1:49.9 | 6-5-3-3 |
| 25/03/23 | 3 | 7 | 3歳1勝ク…(1勝C) | ▶ | 菱田裕二 | 橋口慎介 | 39.0 | 1 | 1 | 16 | 阪神 | 6 | ダ1800m | 晴 | 良 | 57 | 14.0 | 486(-4) | 1:54.5 | 3-4-4-4 |
| 25/02/02 | 2 | 4 | 3歳1勝ク…(1勝C) | ▶ | 菱田裕二 | 橋口慎介 | 35.8 | 4 | 4 | 8 | 小倉 | 8 | ダ1700m | 晴 | 重 | 57 | 5.1 | 490(-4) | 1:44.8 | 2-2-2-2 |
| 24/11/24 | 1 | 2 | 2歳新馬 | ▶ | 幸英明 | 橋口慎介 | 37.7 | 6 | 10 | 14 | 京都 | 4 | ダ1400m | 曇 | 良 | 56 | 4.1 | 494(0) | 1:26.4 | 4-2 |










