
基本情報次走メモ

サンリットアワーズ
| 近況・次走 | 前走の3歳未勝利は10着。その後、JRA登録を抹消。次走が確定したら通知を受け取るには、この馬をフォローしてください。 |
|---|---|
| 次走メモ | 4走前の評価: 次走注目 3着を確保。好位のインから余裕を持ってレースを進め、スローなペースの中で前を走るスモーキーゴッドを追いかけたが、その差は開いてしまい、伸びを見せた2着馬レッドサジェスに敗れて3着。流れが有利だったにも関わらず物足りなさを感じる結果となり、次走ではさらなる上積みを望む状況だ。この馬が先着したゲンジは、次走で勝ち上がっており、このレース自体のレベルが高かったと見て次走も好走を期待したい。(12/1 中山5R) その後: 条件や展開が合わず、力を発揮できていない。 |
| 基本情報 | 牡 鹿毛 2022/1/18生 |
|---|---|
| 父 | Earthlight |
| 母 | Olive Grove |
| 調教師 | 中内田充正 |
| 馬主 | H.H.シェイク・ハムダン |
| 生産者・産地 | Godolphin(愛) |
| 着順 | 0-0-1-3 |
|---|---|
| 勝率 | 0勝 / 4レース = 0.0% |
| 連対率 | 0連対 / 4レース = 0.0% |
| 単勝回収率 | 0円 / 4レース = 0% |
サンリットアワーズは4レース走って
近走成績※中央競馬のみ表示しています。 |
| 日付 | 着順 | 人気 | レース名 | 動画 | 騎手 | 調教師 | 上がり | 枠番 | 馬番 | 頭数 | 場所 | R | コース | 天気 | 馬場 | 斤量 | 単勝 | 馬体重 | タイム | 通過順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/19 | 10 | 9 | 3歳未勝利 | ▶ | 吉村誠之助 | 中内田充正 | 40.0 | 1 | 1 | 16 | 阪神 | 3 | ダ2000m | 晴 | 良 | 56 | 26.3 | 492(+2) | 2:10.1 | 6-6-6-8 |
| 25/02/02 | 4 | 3 | 3歳未勝利 | ▶ | A.ルメート | 中内田充正 | 39.1 | 8 | 10 | 10 | 京都 | 3 | ダ1800m | 曇 | 稍重 | 57 | 5.8 | 490(+6) | 1:56.9 | 5-5-5-5 |
| 24/12/28 | 9 | 4 | 2歳未勝利 | ▶ | 岩田望来 | 中内田充正 | 35.4 | 5 | 10 | 16 | 京都 | 3 | 芝2000m | 晴 | 良 | 56 | 6.4 | 484(0) | 2:02.3 | 8-7-7-7 |
| 24/12/01 | 3 | 2 | 2歳新馬 | ▶ | 津村明秀 | 中内田充正 | 34.7 | 2 | 4 | 18 | 中山 | 5 | 芝2000m | 晴 | 良 | 56 | 4.9 | 484(0) | 2:01.8 | 4-4-3-3 |







