
基本情報次走メモ

トリプルコーク
| 出走予定 | 本栖湖特別(2勝C) |
|---|---|
| 次走メモ | 4走前の評価: 次走注目 圧倒的1番人気に応えて1着。最内枠を進んだ馬は、先団の後ろでレースを進め、勝負所で前の馬たちが狙い範囲に入る。直線では外に持ち出され、伸びを見せた。抜け出していたロールザダイスを捉え、最終的には1着でゴールした。ポジション取りも終始有利だった。この馬が先着したロードソルスティスは、次走で勝ち上がっており、レベルが高かったレースだったと見て次走も好走を期待したい。(12/14 中山5R) その後: 見事勝利し、クラスを卒業。 |
| 基本情報 | 牡 3歳 青鹿毛 2022/3/27生 |
|---|---|
| 父 | キタサンブラック |
| 母 | トゥーピー |
| 調教師 | 黒岩陽一 |
| 馬主 | サンデーレーシング |
| 生産者・産地 | ノーザンファーム(安平町) |
| 募集額 | 100万円 × 40口 (4,000万円) |
| 着順 | 2-1-0-1 |
|---|---|
| 勝率 | 2勝 / 4レース = 50.0% |
| 連対率 | 3連対 / 4レース = 75.0% |
| 単勝回収率 | 380円 / 4レース = 95% |
トリプルコークは4レース走って
近走成績※中央競馬のみ表示しています。 |
| 日付 | 着順 | 人気 | レース名 | 動画 | 騎手 | 調教師 | 上がり | 枠番 | 馬番 | 頭数 | 場所 | R | コース | 天気 | 馬場 | 斤量 | 単勝 | 馬体重 | タイム | 通過順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/1 | 本栖湖特別(2勝C) | 黒岩陽一 | 東京 | 9 | 芝2400m | 未定 | ||||||||||||||
| 25/08/31 | 1 | 1 | 瓢湖特別(…(1勝C) | ▶ | C.ルメール | 黒岩陽一 | 34.9 | 2 | 2 | 12 | 新潟 | 9 | 芝2200m | 晴 | 良 | 55 | 1.9 | 450(-8) | 2:13.6 | 7-7-9-8 |
| 25/06/15 | 2 | 1 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | 団野大成 | 黒岩陽一 | 34.3 | 4 | 6 | 14 | 東京 | 7 | 芝2000m | 曇 | 稍重 | 55 | 1.6 | 458(0) | 2:02.4 | 10-7-8 |
| 25/02/22 | 4 | 1 | フリージア…(1勝C) | ▶ | 戸崎圭太 | 黒岩陽一 | 34.0 | 3 | 3 | 9 | 東京 | 9 | 芝2000m | 曇 | 良 | 57 | 1.7 | 458(-2) | 2:00.9 | 5-6-6 |
| 24/12/14 | 1 | 1 | 2歳新馬 | ▶ | C.ルメール | 黒岩陽一 | 34.3 | 1 | 1 | 15 | 中山 | 5 | 芝2000m | 晴 | 良 | 56 | 1.9 | 460(0) | 2:01.0 | 6-6-6-6 |








