
基本情報次走メモ

ジーティーアダマン
| 近況・次走 | 菊花賞は18着。次走は未定。次走が確定したら通知を受け取るには、この馬をフォローしてください。 |
|---|---|
| 次走メモ | 4走前の評価: 次走注目 見事に勝利。最内枠を利用した積極策でハナを奪うと、逃げの体勢を築き後続を引き離した。直線ではミラージュナイトが追い上げるも、並ばせることなくそのまま先頭を保ち逃げ切り勝ち。芝中距離戦ではこれで2戦2勝という成績を収めた。この馬が先着したミラージュナイトは、次走で勝ち上がっており、レベルが高かったレースだったと見て次走も好走を期待したい。(3/1 阪神9R) その後: 条件や展開が合わず、力を発揮できていない。 |
| 基本情報 | 牡 3歳 黒鹿毛 2022/3/15生 |
|---|---|
| 父 | ルーラーシップ |
| 母 | カウニスクッカ |
| 調教師 | 上村洋行 |
| 馬主 | 田畑利彦 |
| 生産者・産地 | オリオンファーム(日高町) |
| 取引価格 | 1,870万円 |
| 着順 | 2-0-0-3 |
|---|---|
| 勝率 | 2勝 / 5レース = 40.0% |
| 連対率 | 2連対 / 5レース = 40.0% |
| 単勝回収率 | 910円 / 5レース = 182% |
ジーティーアダマンは5レース走って
近走成績※中央競馬のみ表示しています。 |
| 日付 | 着順 | 人気 | レース名 | 動画 | 騎手 | 調教師 | 上がり | 枠番 | 馬番 | 頭数 | 場所 | R | コース | 天気 | 馬場 | 斤量 | 単勝 | 馬体重 | タイム | 通過順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/26 | 18 | 14 | 菊花賞(G…(G1) | ▶ | 北村友一 | 上村洋行 | 42.0 | 5 | 10 | 18 | 京都 | 11 | 芝3000m | 小雨 | 稍重 | 57 | 85.2 | 492(0) | 3:10.8 | 1-1-1-4 |
| 25/09/15 | 11 | 4 | 朝日セント…(G2) | ▶ | 岩田望来 | 上村洋行 | 36.2 | 1 | 1 | 12 | 中山 | 11 | 芝2200m | 曇 | 良 | 57 | 6.8 | 492(-4) | 2:12.1 | 1-1-1-1 |
| 25/04/20 | 14 | 10 | 皐月賞(G…(G1) | ▶ | 岩田望来 | 上村洋行 | 35.7 | 4 | 8 | 18 | 中山 | 11 | 芝2000m | 曇 | 良 | 57 | 41.3 | 496(+4) | 1:58.2 | 3-3-4-6 |
| 25/03/01 | 1 | 3 | すみれS(…(OP) | ▶ | 松山弘平 | 上村洋行 | 35.1 | 1 | 1 | 8 | 阪神 | 9 | 芝2200m | 晴 | 良 | 57 | 4.5 | 492(-10) | 2:11.0 | 1-1-1-1 |
| 25/01/05 | 1 | 2 | 3歳新馬 | ▶ | 松山弘平 | 上村洋行 | 35.5 | 2 | 4 | 18 | 中京 | 5 | 芝2000m | 晴 | 良 | 57 | 4.6 | 502(0) | 2:01.7 | 1-1-2-1 |










