
基本情報次走メモ

リトルスカーレット
| 近況・次走 | 前走の3歳以上1勝クラスは10着。次走は未定。次走が確定したら通知を受け取るには、この馬をフォローしてください。 |
|---|---|
| 次走メモ | 3走前の評価: 次走注目 1番人気に応えて1着。前走から様変わりし、スタートから好ポジションを確保。中盤で早々と先頭に立ち、直線入りしてもトップの座を守り抜いた。距離延長が功を奏し、最後まで他馬を寄せ付けず初勝利を挙げた。この馬が先着したオリバナム、ミヤジマナは、次走で勝ち上がっており、このレース自体のレベルが高かったと見て次走も好走を期待したい。(3/29 阪神1R) その後: 条件や展開が合わず、力を発揮できていない。 |
| 基本情報 | 牝 3歳 鹿毛 2022/2/27生 |
|---|---|
| 父 | キズナ |
| 母 | コーラルプリンセス |
| 調教師 | 小林真也 |
| 馬主 | 吉田和美 |
| 生産者・産地 | ノーザンファーム(安平町) |
| 着順 | 1-0-2-2 |
|---|---|
| 勝率 | 1勝 / 5レース = 20.0% |
| 連対率 | 1連対 / 5レース = 20.0% |
| 単勝回収率 | 270円 / 5レース = 54% |
リトルスカーレットは5レース走って
近走成績※中央競馬のみ表示しています。 |
| 日付 | 着順 | 人気 | レース名 | 動画 | 騎手 | 調教師 | 上がり | 枠番 | 馬番 | 頭数 | 場所 | R | コース | 天気 | 馬場 | 斤量 | 単勝 | 馬体重 | タイム | 通過順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/17 | 10 | 7 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | 横山武史 | 小林真也 | 39.3 | 3 | 5 | 16 | 中京 | 10 | ダ1400m | 晴 | 良 | 53 | 24.0 | 476(0) | 1:26.1 | 10-10 |
| 25/05/24 | 6 | 2 | 3歳1勝ク…(1勝C) | ▶ | 川田将雅 | 小林真也 | 38.1 | 3 | 3 | 9 | 京都 | 6 | ダ1400m | 小雨 | 良 | 55 | 6.1 | 476(-6) | 1:25.1 | 4-5 |
| 25/03/29 | 1 | 1 | 3歳未勝利 | ▶ | 川田将雅 | 小林真也 | 38.7 | 6 | 11 | 16 | 阪神 | 1 | ダ1400m | 晴 | 稍重 | 55 | 2.7 | 482(+2) | 1:26.0 | 1-1 |
| 25/03/16 | 3 | 4 | 3歳未勝利 | ▶ | 吉村誠之助 | 小林真也 | 37.0 | 5 | 10 | 16 | 阪神 | 1 | ダ1200m | 小雨 | 稍重 | 53 | 13.2 | 480(-6) | 1:14.6 | 13-15 |
| 25/01/06 | 3 | 9 | 3歳新馬 | ▶ | 吉村誠之助 | 小林真也 | 39.5 | 5 | 10 | 16 | 中京 | 3 | ダ1400m | 曇 | 良 | 53 | 38.5 | 486(0) | 1:27.4 | 3-3 |










