
基本情報次走メモ

ヴォーパルソード
| 近況・次走 | 前走の3歳未勝利は8着。その後、JRA登録を抹消。次走が確定したら通知を受け取るには、この馬をフォローしてください。 |
|---|---|
| 次走メモ | 4走前の評価: 次走注目 3着を確保。スタートでは首を上げたものの、中団でレースを進めていた。直線で伸びは見せたが、外から来たマウントバーノンの勢いには及ばなかった。それでもカイトベルクを抜き去り、3着争いでは先にゴールした。次走も人気がなくても好走の可能性は高そう。(1/18 中山3R) その後: 何度か人気以上の走りを見せるが今のところ馬券には至らず。 |
| 基本情報 | 牝 栗毛 2022/4/16生 |
|---|---|
| 父 | マクフィ |
| 母 | ゴールデンターキン |
| 調教師 | 武市康男 |
| 馬主 | ウエスト.フォレスト.ステイブル |
| 生産者・産地 | 宝寄山拓樹(日高町) |
| 着順 | 0-0-1-3 |
|---|---|
| 勝率 | 0勝 / 4レース = 0.0% |
| 連対率 | 0連対 / 4レース = 0.0% |
| 単勝回収率 | 0円 / 4レース = 0% |
ヴォーパルソードは4レース走って
近走成績※中央競馬のみ表示しています。 |
| 日付 | 着順 | 人気 | レース名 | 動画 | 騎手 | 調教師 | 上がり | 枠番 | 馬番 | 頭数 | 場所 | R | コース | 天気 | 馬場 | 斤量 | 単勝 | 馬体重 | タイム | 通過順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/30 | 8 | 3 | 3歳未勝利 | ▶ | 遠藤汰月 | 武市康男 | 40.5 | 6 | 10 | 15 | 中山 | 1 | ダ1800m | 曇 | 稍重 | 52 | 7.6 | 464(-2) | 1:57.3 | 12-11-8-8 |
| 25/03/02 | 6 | 9 | 3歳未勝利 | ▶ | 木幡初也 | 武市康男 | 39.6 | 5 | 9 | 16 | 中山 | 4 | ダ1800m | 晴 | 良 | 55 | 44.8 | 466(-10) | 1:57.4 | 13-12-12-10 |
| 25/02/09 | 6 | 10 | 3歳未勝利 | ▶ | 木幡初也 | 武市康男 | 38.0 | 1 | 1 | 16 | 東京 | 3 | ダ1600m | 晴 | 良 | 55 | 48.6 | 476(+4) | 1:40.9 | 12-11 |
| 25/01/18 | 3 | 9 | 3歳新馬 | ▶ | 木幡初也 | 武市康男 | 40.3 | 6 | 11 | 16 | 中山 | 3 | ダ1800m | 晴 | 良 | 55 | 26.8 | 472(0) | 1:59.0 | 9-8-8-7 |










