
基本情報次走メモ

インディゴ
| 近況・次走 | 前走の3歳以上1勝クラスは12着。次走は未定。次走が確定したら通知を受け取るには、この馬をフォローしてください。 |
|---|---|
| 次走メモ | 4走前の評価: 次走注目 1番人気に応えて1着。先行馬を見ながらインコースを追走し、前目に位置していた。ロスなく立ち回り、直線では追われて抜け出し、4馬身差で勝利した。力上位で、危なげがなかった。この馬が先着したランツフートは、次走で勝ち上がっており、このレース自体のレベルが高かったと見て次走も好走を期待したい。(1/25 中京4R) その後: 条件や展開が合わず、力を発揮できていない。 |
| 基本情報 | 牡 3歳 鹿毛 2022/4/3生 |
|---|---|
| 父 | Tiz the Law |
| 母 | サムカインドオブブルー |
| 調教師 | 野中賢二 |
| 馬主 | カナヤマホールディングス |
| 生産者・産地 | 天羽禮治(日高町) |
| 着順 | 1-0-0-3 |
|---|---|
| 勝率 | 1勝 / 4レース = 25.0% |
| 連対率 | 1連対 / 4レース = 25.0% |
| 単勝回収率 | 450円 / 4レース = 112% |
インディゴは4レース走って
近走成績※中央競馬のみ表示しています。 |
| 日付 | 着順 | 人気 | レース名 | 動画 | 騎手 | 調教師 | 上がり | 枠番 | 馬番 | 頭数 | 場所 | R | コース | 天気 | 馬場 | 斤量 | 単勝 | 馬体重 | タイム | 通過順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/19 | 12 | 10 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | 斎藤新 | 野中賢二 | 38.3 | 2 | 2 | 15 | 新潟 | 6 | ダ1800m | 曇 | 重 | 56 | 23.4 | 492(+4) | 1:54.4 | 10-10-11-11 |
| 25/09/28 | 10 | 6 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | 鮫島克駿 | 野中賢二 | 38.4 | 4 | 8 | 16 | 阪神 | 7 | ダ1400m | 晴 | 良 | 56 | 10.6 | 488(-2) | 1:25.8 | 10-10 |
| 25/06/08 | 10 | 3 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | 岩田望来 | 野中賢二 | 39.6 | 7 | 10 | 13 | 阪神 | 8 | ダ1800m | 曇 | 良 | 55 | 5.7 | 490(+8) | 1:56.3 | 7-7-7-6 |
| 25/01/25 | 1 | 1 | 3歳新馬 | ▶ | 団野大成 | 野中賢二 | 39.0 | 3 | 5 | 16 | 中京 | 4 | ダ1800m | 晴 | 良 | 57 | 4.5 | 482(0) | 1:56.4 | 3-3-4-3 |







