
基本情報次走メモ

キープオントップ
| 近況・次走 | 前走の3歳未勝利は4着。その後、JRA登録を抹消。次走が確定したら通知を受け取るには、この馬をフォローしてください。 |
|---|---|
| 次走メモ | 3走前の評価: 次走注目 2.1/2馬身差の2着。外枠からスタートしやや遅れたものの、前走のデビュー戦より前目のポジションを確保。好位を進んで直線では同枠のティアップドライブと共に進出。1番人気であるグレイテストソングには抜け出されたが、2着争いでティアップドライブをクビ差で退けた。この馬が先着したティアップドライブは、次走で勝ち上がっており、このレース自体のレベルが高かったと見て次走も好走を期待したい。(4/6 中山3R) その後: 条件や展開が合わず、力を発揮できていない。 |
| 基本情報 | 牡 鹿毛 2022/5/5生 |
|---|---|
| 父 | デクラレーションオブウォー |
| 母 | ヴィヴァシャスヴィヴィアン |
| 調教師 | 西田雄一郎 |
| 馬主 | 嶋田賢 |
| 生産者・産地 | フジワラファーム(新ひだか町) |
| 取引価格 | 5,500万円 |
| 着順 | 0-1-0-3 |
|---|---|
| 勝率 | 0勝 / 4レース = 0.0% |
| 連対率 | 1連対 / 4レース = 25.0% |
| 単勝回収率 | 0円 / 4レース = 0% |
キープオントップは4レース走って
近走成績※中央競馬のみ表示しています。 |
| 日付 | 着順 | 人気 | レース名 | 動画 | 騎手 | 調教師 | 上がり | 枠番 | 馬番 | 頭数 | 場所 | R | コース | 天気 | 馬場 | 斤量 | 単勝 | 馬体重 | タイム | 通過順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/06 | 4 | 2 | 3歳未勝利 | ▶ | C.ルメール | 西田雄一郎 | 39.9 | 2 | 2 | 14 | 札幌 | 6 | ダ1700m | 晴 | 良 | 57 | 5.0 | 512(+6) | 1:47.2 | 1-1-1-1 |
| 25/05/18 | 5 | 1 | 3歳未勝利 | ▶ | 長浜鴻緒 | 西田雄一郎 | 40.9 | 6 | 9 | 13 | 新潟 | 3 | ダ1800m | 曇 | 稍重 | 55 | 2.2 | 506(-8) | 1:57.3 | 7-7-3-2 |
| 25/04/06 | 2 | 3 | 3歳未勝利 | ▶ | 長浜鴻緒 | 西田雄一郎 | 37.6 | 8 | 13 | 13 | 中山 | 3 | ダ1800m | 曇 | 稍重 | 54 | 18.2 | 514(0) | 1:55.3 | 3-3-3-2 |
| 25/03/23 | 10 | 9 | 3歳未勝利 | ▶ | 長浜鴻緒 | 西田雄一郎 | 39.4 | 2 | 3 | 16 | 中山 | 1 | ダ1800m | 晴 | 稍重 | 54 | 64.9 | 514(0) | 1:57.6 | 14-14-10-9 |








