
基本情報次走メモ

プロディガルサン
| 近況・次走 | 前走の第71回東京新聞杯(G3)は10着。その後、JRA登録を抹消。次走が確定したら通知を受け取るには、この馬をフォローしてください。 |
|---|---|
| 次走メモ | 前走の評価: 次走割引 上がり3ハロン最速で追い込みはしたが、道中の位置取りが後ろ過ぎた。ただ、父ディープインパクト×母父StormCatの血統は早熟傾向なので、次走も狙いづらい。(2/7 東京11R) |
| 基本情報 | 牡 鹿毛 2013/2/22生 |
|---|---|
| 父 | ディープインパクト |
| 母 | ラヴズオンリーミー |
| 調教師 | 国枝栄 |
| 馬主 | 金子真人ホールディングス |
| 生産者・産地 | ノーザンファーム(安平町) |
| 取引価格 | 1億9,440万円 |
| 着順 | 1-7-4-20 |
|---|---|
| 勝率 | 1勝 / 32レース = 3.1% |
| 連対率 | 8連対 / 32レース = 25.0% |
| 単勝回収率 | 230円 / 32レース = 7% |
プロディガルサンは32レース走って
近走成績※中央競馬のみ表示しています。 |
| 日付 | 着順 | 人気 | レース名 | 動画 | 騎手 | 調教師 | 上がり | 枠番 | 馬番 | 頭数 | 場所 | R | コース | 天気 | 馬場 | 斤量 | 単勝 | 馬体重 | タイム | 通過順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/02/07 | 10 | 14 | 東京新聞杯(G3) | ▶ | 藤岡佑介 | 国枝栄 | 33.3 | 3 | 6 | 16 | 東京 | 11 | 芝1600m | 晴 | 良 | 56 | 151.9 | 524(+22) | 1:33.1 | 16-16 |
| 20/10/31 | 13 | 12 | 毎日放送賞スワ... | ▶ | 国分優作 | 国枝栄 | 34.9 | 6 | 12 | 16 | 京都 | 11 | 芝1400m | 晴 | 良 | 56 | 170.2 | 502(-8) | 1:21.9 | 5-2 |
| 20/08/16 | 10 | 13 | 関屋記念(G3) | ▶ | 丸山元気 | 国枝栄 | 35.5 | 7 | 14 | 18 | 新潟 | 11 | 芝1600m | 晴 | 良 | 56 | 55.5 | 510(-2) | 1:34.0 | 7-6 |
| 20/08/02 | 4 | 8 | 関越S(OP) | ▶ | 荻野極 | 国枝栄 | 36.8 | 2 | 2 | 14 | 新潟 | 11 | 芝1800m | 晴 | 良 | 56 | 19.4 | 512(0) | 1:46.0 | 1-1 |
| 20/06/21 | 4 | 13 | 米子S(L)(OP) | ▶ | 荻野極 | 国枝栄 | 35.0 | 8 | 17 | 18 | 阪神 | 11 | 芝1600m | 晴 | 良 | 56 | 67.1 | 512(-6) | 1:33.1 | 4-2 |
| 20/05/23 | 6 | 8 | メイS(OP) | ▶ | 三浦皇成 | 国枝栄 | 34.7 | 8 | 12 | 13 | 東京 | 11 | 芝1800m | 晴 | 良 | 55 | 53.9 | 518(+6) | 1:44.9 | 3-3-3 |
| 20/03/08 | 11 | 12 | 大阪城S(…(OP) | ▶ | 国分優作 | 国枝栄 | 35.6 | 4 | 7 | 16 | 阪神 | 11 | 芝1800m | 曇 | 稍重 | 55 | 37.2 | 512(-4) | 1:47.8 | 11-12 |
| 20/02/15 | 5 | 12 | 洛陽S(L)(OP) | ▶ | 国分優作 | 国枝栄 | 34.7 | 7 | 11 | 13 | 京都 | 11 | 芝1600m | 曇 | 稍重 | 55 | 39.2 | 516(-6) | 1:34.6 | 10-10 |
| 20/01/18 | 12 | 5 | ニューイヤ…(OP) | ▶ | 石川裕紀人 | 国枝栄 | 36.8 | 1 | 2 | 16 | 中山 | 11 | 芝1600m | 小雨 | 稍重 | 56 | 8.8 | 522(+6) | 1:36.6 | 9-8-4 |
| 19/11/23 | 10 | 6 | キャピタル…(OP) | ▶ | M.デムーロ | 国枝栄 | 35.9 | 6 | 11 | 17 | 東京 | 11 | 芝1600m | 雨 | 不良 | 56 | 22.5 | 516(+6) | 1:36.7 | 15-10 |
| 19/10/27 | 10 | 4 | カシオペア…(OP) | ▶ | 斎藤新 | 国枝栄 | 36.3 | 8 | 15 | 17 | 京都 | 11 | 芝1800m | 晴 | 良 | 56 | 8.7 | 510(0) | 1:48.6 | 10-10 |
| 19/09/08 | 5 | 3 | 京成杯オータム... | ▶ | 三浦皇成 | 国枝栄 | 33.5 | 1 | 1 | 16 | 中山 | 11 | 芝1600m | 晴 | 良 | 55 | 6.8 | 510(-4) | 1:31.0 | 13-13-12 |
| 19/06/09 | 6 | 3 | エプソムカップ... | ▶ | D.レーン | 国枝栄 | 33.1 | 5 | 7 | 14 | 東京 | 11 | 芝1800m | 雨 | 稍重 | 56 | 5.5 | 514(0) | 1:49.7 | 7-6-5 |
| 19/05/05 | 2 | 1 | 谷川岳S(…(OP) | ▶ | 津村明秀 | 国枝栄 | 32.6 | 8 | 15 | 16 | 新潟 | 11 | 芝1600m | 晴 | 良 | 56 | 3.0 | 514(0) | 1:32.5 | 15-15 |
| 19/03/24 | 2 | 3 | 六甲S(L)(OP) | ▶ | 松山弘平 | 国枝栄 | 33.5 | 5 | 9 | 17 | 阪神 | 11 | 芝1600m | 晴 | 良 | 56 | 5.8 | 514(-4) | 1:33.9 | 10-10 |
| 18/12/16 | 2 | 1 | ディセンバ…(OP) | ▶ | O.マーフィ | 国枝栄 | 34.8 | 7 | 8 | 11 | 中山 | 11 | 芝1800m | 曇 | 良 | 56 | 3.2 | 518(+4) | 1:48.2 | 7-8-6-5 |
| 18/11/24 | 5 | 3 | キャピタルS(OP) | ▶ | C.ルメール | 国枝栄 | 32.8 | 8 | 14 | 14 | 東京 | 11 | 芝1600m | 晴 | 良 | 56 | 5.9 | 514(+6) | 1:32.7 | 7-6 |
| 18/09/29 | 1 | 1 | ロードカナ…(3勝C) | ▶ | J.モレイラ | 国枝栄 | 36.4 | 2 | 2 | 11 | 中山 | 11 | 芝1600m | 小雨 | 稍重 | 57 | 2.3 | 508(-4) | 1:33.8 | 6-3-4 |
| 18/06/10 | 6 | 2 | 多摩川S(3勝C) | ▶ | 戸崎圭太 | 国枝栄 | 34.0 | 5 | 5 | 9 | 東京 | 10 | 芝1600m | 雨 | 重 | 57 | 3.5 | 512(-2) | 1:38.0 | 5-5 |
| 18/04/15 | 3 | 1 | 春興S(3勝C) | ▶ | C.ルメール | 国枝栄 | 34.0 | 2 | 2 | 10 | 中山 | 12 | 芝1600m | 曇 | 稍重 | 57.5 | 2.5 | 514(-6) | 1:34.7 | 5-5-7 |
| 18/03/18 | 2 | 1 | 幕張S(3勝C) | ▶ | 戸崎圭太 | 国枝栄 | 34.7 | 3 | 3 | 12 | 中山 | 9 | 芝1600m | 曇 | 良 | 57 | 2.7 | 520(-2) | 1:34.3 | 9-7-4 |
| 18/02/18 | 3 | 1 | アメジストS(3勝C) | ▶ | C.ルメール | 国枝栄 | 33.3 | 5 | 5 | 12 | 東京 | 10 | 芝2000m | 晴 | 良 | 57.5 | 2.3 | 522(+10) | 2:00.8 | 7-6-6 |
| 17/11/26 | 3 | 1 | ウェルカムS(3勝C) | ▶ | R.ムーア | 国枝栄 | 33.7 | 8 | 9 | 10 | 東京 | 10 | 芝1800m | 晴 | 良 | 57 | 1.8 | 512(+4) | 1:48.2 | 7-6-5 |
| 17/10/22 | 2 | 1 | 甲斐路S(3勝C) | ▶ | 吉田隼人 | 国枝栄 | 38.0 | 5 | 5 | 8 | 東京 | 10 | 芝1800m | 雨 | 不良 | 57 | 2.5 | 508(+6) | 1:55.7 | 3-3-2 |
| 17/06/17 | 2 | 1 | ジューンS(3勝C) | ▶ | C.ルメール | 国枝栄 | 34.4 | 1 | 1 | 11 | 東京 | 11 | 芝2000m | 晴 | 良 | 57 | 1.8 | 502(-2) | 1:59.2 | 3-4-2 |
| 17/04/23 | 7 | 4 | 読売マイラーズ... | ▶ | 川田将雅 | 国枝栄 | 32.9 | 6 | 7 | 11 | 京都 | 11 | 芝1600m | 晴 | 良 | 56 | 6.5 | 504(0) | 1:32.8 | 9-9 |
| 17/03/11 | 7 | 2 | 金鯱賞(G2) | ▶ | 田辺裕信 | 国枝栄 | 35.2 | 1 | 2 | 16 | 中京 | 11 | 芝2000m | 晴 | 良 | 56 | 4.0 | 504(-8) | 1:59.5 | 3-3-3-4 |
| 17/02/05 | 2 | 5 | 東京新聞杯(G3) | ▶ | 田辺裕信 | 国枝栄 | 32.0 | 5 | 5 | 10 | 東京 | 11 | 芝1600m | 小雨 | 良 | 56 | 11.4 | 512(+22) | 1:34.9 | 6-6 |
| 16/10/23 | 11 | 11 | 菊花賞(G1) | ▶ | 田辺裕信 | 国枝栄 | 35.0 | 8 | 16 | 18 | 京都 | 11 | 芝3000m | 曇 | 良 | 57 | 60.8 | 490(-6) | 3:04.6 | 15-15-11-15 |
| 16/09/18 | 3 | 3 | 朝日セントライ... | ▶ | 田辺裕信 | 国枝栄 | 34.5 | 7 | 9 | 12 | 中山 | 11 | 芝2200m | 曇 | 良 | 56 | 8.1 | 496(+8) | 2:13.3 | 9-9-10-7 |
| 16/05/29 | 10 | 11 | 東京優駿(G1) | ▶ | 田辺裕信 | 国枝栄 | 34.7 | 8 | 18 | 18 | 東京 | 10 | 芝2400m | 晴 | 良 | 57 | 104.0 | 488(-8) | 2:24.9 | 4-4-4-3 |
| 16/04/30 | 4 | 2 | テレビ東京杯青... | ▶ | 戸崎圭太 | 国枝栄 | 35.8 | 8 | 12 | 13 | 東京 | 11 | 芝2400m | 晴 | 良 | 56 | 4.6 | 496(+8) | 2:25.1 | 4-3-3-4 |








