北村宏司
北村宏司
きたむらひろし
基本情報今週の騎乗
| 本年勝利数 | 11勝(リーディング67位) |
|---|---|
| 通算勝利数 | 1478勝(重賞37勝) |
| 過去5年遷移 | 22→9→39→15→11 |
| 所属 | 美浦 |
| 基本情報 | 1980/7/24生(45歳) 長野県出身 A型 |
| 身長・体重 | 158cm・50kg |
| JRA初騎乗 | 1999年 (平成11年卒15期生) |
![]() | <森田アイのジョッキー調べてみたシリーズ> 競馬もワイルドスピード?!【北村宏司騎手】について調べてみた! |
| 着順 | 304-316-355-3557 |
|---|---|
| 勝率 | 304勝 / 4532レース = 6.7% |
| 連対率 | 620連対 / 4532レース = 13.7% |
| 単勝回収率 | 306200円 / 4532レース = 67% |
| 得意なコース | 福島ダート1700m 詳細 |
北村宏司は2016年以降、4532レースに乗って、
近走成績※中央競馬のみ表示しています。 |
| 日付 | 着順 | 人気 | レース名 | 動画 | 馬名 | 調教師 | 上がり | 枠番 | 馬番 | 頭数 | 場所 | R | コース | 天気 | 馬場 | 斤量 | 単勝 | 馬体重 | タイム | 通過順 | 次走着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/18 | 3 | 9 | いわき特別(1勝C) | ▶ | ワセダウォリアー | 金成貴史 | 37.0 | 8 | 10 | 11 | 福島 | 9 | 芝2000m | 曇 | 稍重 | 54 | 42.9 | 460(0) | 2:03.1 | 7-6-4-4 | 10 |
| 20/07/18 | 14 | 6 | 2歳新馬 | ▶ | ワンプレート | 高柳瑞樹 | 37.9 | 5 | 9 | 16 | 福島 | 6 | ダ1150m | 曇 | 重 | 54 | 16.7 | 482(0) | 1:12.0 | 13-14 | 14 |
| 20/07/18 | 5 | 8 | 2歳新馬 | ▶ | トーセンマーク | 古賀慎明 | 37.0 | 6 | 9 | 14 | 福島 | 5 | 芝1800m | 曇 | 稍重 | 54 | 22.7 | 508(0) | 1:54.5 | 12-11-4-8 | 9 |
| 20/07/18 | 3 | 3 | 3歳未勝利 | ▶ | アンブローニュ | 根本康広 | 38.7 | 8 | 15 | 15 | 福島 | 3 | ダ1700m | 曇 | 重 | 56 | 10.2 | 474(-8) | 1:47.1 | 2-2-2-3 | 1 |
| 20/07/12 | 4 | 7 | 天の川賞(2勝C) | ▶ | ブリッツェンシチー | 古賀慎明 | 38.1 | 2 | 2 | 15 | 福島 | 10 | ダ1700m | 曇 | 不良 | 57 | 34.8 | 530(-4) | 1:44.5 | 2-1-1-1 | 9 |
| 20/07/12 | 11 | 8 | 織姫賞(1勝C) | ▶ | ダイワクンナナ | 国枝栄 | 38.7 | 2 | 3 | 16 | 福島 | 9 | 芝1800m | 曇 | 重 | 52 | 23.8 | 490(+8) | 1:52.9 | 2-4-9-12 | 12 |
| 20/07/12 | 14 | 12 | 2歳新馬 | ▶ | ホウオウハイエスト | 奥村武 | 42.7 | 4 | 6 | 14 | 福島 | 5 | 芝2000m | 雨 | 重 | 54 | 115.3 | 512(0) | 2:12.7 | 11-11-12-11 | 5 |
| 20/07/12 | 7 | 7 | 3歳未勝利 | ▶ | マサノゴールデン | 木村哲也 | 38.0 | 3 | 5 | 15 | 福島 | 4 | 芝1200m | 小雨 | 重 | 54 | 16.8 | 484(+18) | 1:12.3 | 3-4 | |
| 20/07/11 | 4 | 5 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | ベルウッドヨウサン | 中舘英二 | 38.8 | 5 | 8 | 15 | 福島 | 12 | ダ1700m | 小雨 | 稍重 | 54 | 12.3 | 494(+8) | 1:47.2 | 2-3-2-2 | 13 |
| 20/07/11 | 4 | 10 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | ココリモアナ | 古賀慎明 | 37.3 | 6 | 11 | 15 | 福島 | 8 | ダ1700m | 曇 | 稍重 | 55 | 61.7 | 454(+6) | 1:47.0 | 2-2-2-2 | 8 |
| 20/07/11 | 2 | 8 | 2歳新馬 | ▶ | ゴールドベレー | 青木孝文 | 35.9 | 7 | 11 | 13 | 福島 | 5 | 芝1800m | 曇 | 稍重 | 54 | 32.7 | 448(0) | 1:51.0 | 10-10-7-5 | 9 |
| 20/07/11 | 4 | 3 | 3歳未勝利 | ▶ | ココリミネルヴァ | 古賀慎明 | 38.4 | 5 | 9 | 15 | 福島 | 3 | ダ1700m | 曇 | 重 | 54 | 5.7 | 422(0) | 1:48.7 | 2-2-2-2 | 7 |
| 20/07/05 | 3 | 3 | 3歳以上2…(2勝C) | ▶ | マリアルージュ | 畠山吉宏 | 36.2 | 6 | 11 | 16 | 福島 | 12 | ダ1150m | 曇 | 重 | 55 | 6.5 | 474(+14) | 1:07.4 | 8-7 | 6 |
| 20/07/05 | 7 | 5 | 2歳新馬 | ▶ | レッドヴェロシティ | 木村哲也 | 35.9 | 7 | 13 | 16 | 福島 | 5 | 芝1800m | 曇 | 重 | 54 | 24.8 | 532(0) | 1:51.9 | 3-3-3-3 | 3 |
| 20/07/05 | 16 | 8 | 3歳未勝利 | ▶ | ココリミッション | 古賀慎明 | 39.3 | 4 | 7 | 16 | 福島 | 3 | 芝1200m | 曇 | 重 | 56 | 46.2 | 442(0) | 1:13.5 | 5-7 | |
| 20/07/04 | 12 | 6 | 安達太良S(3勝C) | ▶ | ナンヨーイザヨイ | 松永幹夫 | 36.2 | 8 | 15 | 15 | 福島 | 11 | ダ1700m | 曇 | 不良 | 57 | 13.1 | 480(+8) | 1:45.2 | 11-12-13-15 | 7 |
| 20/07/04 | 5 | 9 | 松島特別(2勝C) | ▶ | ウルクラフト | 吉村圭司 | 35.6 | 5 | 6 | 13 | 福島 | 10 | 芝1800m | 曇 | 重 | 55 | 57.3 | 428(+10) | 1:48.9 | 2-2-2-2 | 6 |
| 20/07/04 | 11 | 12 | 開成山特別(1勝C) | ▶ | ディライトラッシュ | 深山雅史 | 37.3 | 5 | 5 | 12 | 福島 | 9 | 芝2600m | 曇 | 重 | 57 | 195.4 | 496(-6) | 2:44.4 | 11-11-11-10 | |
| 20/07/04 | 1 | 8 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | ドラゴンズバック | 伊藤伸一 | 36.3 | 4 | 8 | 16 | 福島 | 8 | ダ1150m | 曇 | 不良 | 54 | 28.4 | 454(+10) | 1:07.3 | 1-1 | 7 |
| 20/07/04 | 7 | 11 | 2歳新馬 | ▶ | ニシノブライアント | 加藤和宏 | 37.1 | 4 | 8 | 16 | 福島 | 6 | ダ1150m | 小雨 | 不良 | 54 | 75.0 | 436(0) | 1:10.1 | 7-7 | 13 |
| 20/07/04 | 7 | 5 | 3歳未勝利 | ▶ | ユキノレベッカ | 和田正一郎 | 40.0 | 7 | 12 | 14 | 福島 | 2 | ダ1700m | 雨 | 不良 | 54 | 11.1 | 456(+4) | 1:49.1 | 11-10-8-9 | 12 |
| 20/06/28 | 8 | 11 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | エヌワイパフューム | 武井亮 | 36.2 | 3 | 6 | 16 | 東京 | 12 | ダ1400m | 曇 | 不良 | 55 | 76.0 | 508(0) | 1:24.5 | 11-10 | 11 |
| 20/06/28 | 7 | 11 | パラダイス…(OP) | ▶ | ワンアフター | 西村真幸 | 35.5 | 6 | 11 | 16 | 東京 | 11 | 芝1400m | 曇 | 不良 | 54 | 30.4 | 472(-4) | 1:23.9 | 12-13 | 14 |
| 20/06/28 | 2 | 5 | 江の島S(3勝C) | ▶ | ロザムール | 上原博之 | 36.3 | 5 | 9 | 16 | 東京 | 10 | 芝1800m | 曇 | 不良 | 55 | 12.1 | 486(+6) | 1:49.9 | 1-1-1 | 12 |
| 20/06/28 | 5 | 4 | 日野特別(2勝C) | ▶ | テイエムグッドマン | 武英智 | 36.7 | 3 | 6 | 16 | 東京 | 9 | ダ1600m | 曇 | 不良 | 57 | 7.8 | 490(-4) | 1:35.8 | 3-3 | 5 |










