内田博幸
| 成績 | ブログ記事 |
内田博幸
うちだひろゆき
基本情報今週の騎乗
| 今週の騎乗馬 | 4鞍 |
|---|---|
| 本年勝利数 | 18勝(リーディング50位) |
| 通算勝利数 | 1380勝(重賞55勝) |
| 過去5年遷移 | 39→22→28→16→18 |
| 所属 | 美浦 |
| 基本情報 | 1970/7/26生(55歳) 福岡県出身 B型 |
| 身長・体重 | 155cm・49kg |
| JRA初騎乗 | 1993年 |
![]() | <森田アイのジョッキー調べてみたシリーズ> あのゴルシをも乗りこなした名手!【内田博幸騎手】について調べてみた! |
| 着順 | 452-480-473-5555 |
|---|---|
| 勝率 | 452勝 / 6960レース = 6.5% |
| 連対率 | 932連対 / 6960レース = 13.4% |
| 単勝回収率 | 462740円 / 6960レース = 66% |
| 得意なコース | 中京ダート1800m 詳細 |
内田博幸は2016年以降、6960レースに乗って、
近走成績※中央競馬のみ表示しています。 |
| 日付 | 着順 | 人気 | レース名 | 動画 | 馬名 | 調教師 | 上がり | 枠番 | 馬番 | 頭数 | 場所 | R | コース | 天気 | 馬場 | 斤量 | 単勝 | 馬体重 | タイム | 通過順 | 次走着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/10 | 12 | 6 | 3歳未勝利 | ▶ | ショウナンバリウス | 奥村武 | 37.1 | 1 | 1 | 18 | 東京 | 4 | 芝2400m | 曇 | 良 | 56 | 17.7 | 484(0) | 2:30.1 | 6-7-10-9 | 7 |
| 18/06/10 | 13 | 5 | 3歳未勝利 | ▶ | フライハイト | 高柳瑞樹 | 37.5 | 2 | 4 | 18 | 東京 | 3 | 芝1600m | 小雨 | 良 | 54 | 8.7 | 450(0) | 1:36.8 | 1-1 | 2 |
| 18/06/10 | 7 | 3 | 3歳未勝利 | ▶ | ツァイトライゼ | 田島俊明 | 38.6 | 3 | 5 | 16 | 東京 | 2 | ダ1400m | 小雨 | 良 | 56 | 8.0 | 446(+6) | 1:28.4 | 5-5 | 5 |
| 18/06/09 | 12 | 4 | アハルテケS(OP) | ▶ | ストライクイーグル | 杉山晴紀 | 37.3 | 1 | 2 | 16 | 東京 | 11 | ダ1600m | 晴 | 良 | 54 | 8.5 | 496(-6) | 1:36.8 | 9-9 | 10 |
| 18/06/09 | 2 | 3 | 江の島特別(2勝C) | ▶ | ソーグリッタリング | 池江泰寿 | 33.8 | 8 | 8 | 9 | 東京 | 10 | 芝1600m | 晴 | 良 | 57 | 5.2 | 472(-12) | 1:32.8 | 5-5 | 1 |
| 18/06/09 | 5 | 8 | 八王子特別(2勝C) | ▶ | クレディブル | 萩原清 | 37.9 | 7 | 8 | 11 | 東京 | 9 | ダ2100m | 晴 | 良 | 54 | 24.1 | 502(+6) | 2:12.8 | 4-5-5-7 | 14 |
| 18/06/09 | 11 | 13 | 3歳未勝利 | ▶ | ニシノフリヒメ | 的場均 | 35.0 | 3 | 5 | 18 | 東京 | 6 | 芝1800m | 晴 | 良 | 54 | 84.8 | 412(+4) | 1:49.3 | 8-6-6 | 4 |
| 18/06/09 | 5 | 3 | 2歳新馬 | ▶ | キンジトー | 黒岩陽一 | 34.3 | 6 | 12 | 18 | 東京 | 5 | 芝1400m | 晴 | 良 | 54 | 8.1 | 490(0) | 1:24.2 | 1-2 | 3 |
| 18/06/09 | 7 | 5 | 3歳未勝利 | ▶ | キングオブヘヴン | 尾関知人 | 38.2 | 7 | 12 | 15 | 東京 | 3 | ダ1600m | 晴 | 良 | 56 | 16.8 | 460(0) | 1:39.7 | 6-4 | 10 |
| 18/06/09 | 2 | 3 | 3歳未勝利 | ▶ | アテンコール | 天間昭一 | 37.7 | 1 | 1 | 16 | 東京 | 2 | ダ1300m | 晴 | 良 | 56 | 5.4 | 456(+6) | 1:19.8 | 7-6 | 3 |
| 18/06/03 | 13 | 9 | 三浦特別(2勝C) | ▶ | ポルトドレーヴ | 古賀慎明 | 37.3 | 2 | 2 | 15 | 東京 | 12 | ダ1600m | 晴 | 良 | 57 | 28.1 | 464(0) | 1:38.5 | 8-10 | 12 |
| 18/06/03 | 5 | 1 | 由比ヶ浜特別(2勝C) | ▶ | アルモニカ | 西村真幸 | 34.9 | 8 | 16 | 18 | 東京 | 10 | 芝1400m | 晴 | 良 | 51 | 4.1 | 422(+10) | 1:21.3 | 2-2 | 8 |
| 18/06/03 | 5 | 1 | ホンコンJ…(1勝C) | ▶ | サンシロウ | 柄崎孝 | 34.3 | 2 | 2 | 10 | 東京 | 9 | 芝2000m | 晴 | 良 | 57 | 2.3 | 488(-2) | 2:00.0 | 5-5-5 | 8 |
| 18/06/03 | 9 | 11 | 3歳上50…(1勝C) | ▶ | プエルト | 大竹正博 | 38.6 | 4 | 7 | 16 | 東京 | 8 | ダ2100m | 晴 | 良 | 57 | 83.1 | 528(-8) | 2:15.6 | 16-16-16-16 | |
| 18/06/03 | 12 | 5 | 3歳上50…(1勝C) | ▶ | ロジヒューズ | 古賀慎明 | 38.9 | 2 | 3 | 16 | 東京 | 7 | ダ1400m | 晴 | 良 | 52 | 8.2 | 472(+12) | 1:26.8 | 3-5 | 14 |
| 18/06/03 | 6 | 3 | 3歳未勝利 | ▶ | ジェネラルシップ | 黒岩陽一 | 34.4 | 2 | 4 | 16 | 東京 | 4 | 芝2000m | 晴 | 良 | 56 | 6.4 | 444(-2) | 2:01.2 | 8-9-9 | 3 |
| 18/06/03 | 2 | 2 | 3歳未勝利 | ▶ | グランサム | 古賀慎明 | 37.2 | 1 | 1 | 16 | 東京 | 3 | ダ1600m | 晴 | 良 | 56 | 5.2 | 462(-6) | 1:38.7 | 8-8 | 5 |
| 18/06/02 | 12 | 5 | 3歳上50…(1勝C) | ▶ | ジャッキー | 高橋祥泰 | 34.9 | 4 | 6 | 15 | 東京 | 12 | 芝1600m | 晴 | 良 | 57 | 10.0 | 486(-2) | 1:34.6 | 12-12 | 16 |
| 18/06/02 | 10 | 9 | 麦秋S(3勝C) | ▶ | ビービーサレンダー | 久保田貴士 | 37.1 | 6 | 12 | 16 | 東京 | 11 | ダ1400m | 晴 | 良 | 57 | 28.5 | 500(0) | 1:24.9 | 3-4 | 7 |
| 18/06/02 | 4 | 10 | 稲村ヶ崎特別(2勝C) | ▶ | スクエアフォールド | 伊藤圭三 | 35.5 | 2 | 2 | 14 | 東京 | 10 | 芝2000m | 晴 | 良 | 57 | 56.8 | 474(+4) | 1:58.3 | 7-7-6 | 3 |
| 18/06/02 | 6 | 4 | 国分寺特別(1勝C) | ▶ | カトルラポール | 浅野洋一郎 | 34.3 | 5 | 8 | 14 | 東京 | 9 | 芝1400m | 晴 | 良 | 55 | 10.3 | 474(-2) | 1:21.0 | 9-9 | 3 |
| 18/06/02 | 2 | 3 | 3歳上50…(1勝C) | ▶ | ポップアップスター | 金成貴史 | 37.0 | 4 | 7 | 16 | 東京 | 8 | ダ1600m | 晴 | 良 | 57 | 5.3 | 514(0) | 1:37.8 | 13-10 | 3 |
| 18/06/02 | 5 | 1 | 3歳上50…(1勝C) | ▶ | タイガーヴォーグ | 鈴木伸尋 | 37.2 | 4 | 8 | 16 | 東京 | 7 | ダ1300m | 晴 | 良 | 57 | 2.3 | 502(0) | 1:18.7 | 5-5 | 5 |
| 18/06/02 | 16 | 6 | 3歳未勝利 | ▶ | フォレストガーデン | 武藤善則 | 37.0 | 3 | 5 | 18 | 東京 | 6 | 芝1400m | 晴 | 良 | 54 | 26.0 | 440(+6) | 1:24.0 | 5-8 | |
| 18/06/02 | 8 | 7 | 2歳新馬 | ▶ | クリスタルニキータ | 上原博之 | 35.7 | 5 | 5 | 11 | 東京 | 5 | 芝1600m | 晴 | 良 | 54 | 28.5 | 438(0) | 1:38.6 | 8-9 | 8 |










