9.0倍以上
1600m以下
中7週以上
着順 | 1410-2064-2460-53202 |
---|---|
勝率 | 1410勝 / 59136レース = 2.4% |
連対率 | 3474連対 / 59136レース = 5.9% |
単勝回収率 | 4026980円 / 59136レース = 68% |
2016年以降に中7週以上で1600m以下でオッズ9倍以上で出走した馬は59136頭で、
近走成績※中央競馬のみ表示しています。 |
日付 | 着順 | 人気 | レース名 | 動画 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 上がり | 枠番 | 馬番 | 頭数 | 場所 | R | コース | 天気 | 馬場 | 斤量 | 単勝 | 馬体重 | タイム | 通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/06/22 | 15 | 14 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | シークレットロゴ | 石川裕紀人 | 和田正一郎 | 39.1 | 5 | 9 | 16 | 東京 | 12 | ダ1400m | 晴 | 良 | 58 | 137.1 | 502(-14) | 1:27.5 | 15-13 |
25/06/22 | 14 | 16 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | サンマルリアン | 小林凌大 | 土田稔 | 39.9 | 7 | 14 | 16 | 東京 | 12 | ダ1400m | 晴 | 良 | 56 | 288.1 | 448(-14) | 1:26.9 | 4-4 |
25/06/22 | 12 | 9 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | ウォーハンマー | 津村明秀 | 矢嶋大樹 | 38.9 | 6 | 11 | 16 | 東京 | 12 | ダ1400m | 晴 | 良 | 58 | 32.9 | 500(-2) | 1:26.6 | 6-8 |
25/06/22 | 11 | 13 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | ニシノヴィヴィ | 今村聖奈 | 矢野英一 | 37.1 | 5 | 10 | 16 | 東京 | 12 | ダ1400m | 晴 | 良 | 54 | 108.7 | 452(0) | 1:26.0 | 15-16 |
25/06/22 | 10 | 15 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | リアルショット | 杉原誠人 | 加藤征弘 | 37.6 | 2 | 3 | 16 | 東京 | 12 | ダ1400m | 晴 | 良 | 55 | 200.3 | 466(-2) | 1:25.9 | 10-12 |
25/06/22 | 9 | 10 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | パッセアジル | 丸山元気 | 千葉直人 | 38.4 | 1 | 1 | 16 | 東京 | 12 | ダ1400m | 晴 | 良 | 58 | 72.8 | 472(+11) | 1:25.9 | 8-6 |
25/06/22 | 14 | 11 | しらさぎS…(G3) | ▶ | タシット | 田口貫太 | 中川公成 | 35.5 | 7 | 11 | 14 | 阪神 | 11 | 芝1600m | 晴 | 良 | 57 | 46.2 | 472(+2) | 1:34.6 | 2-2 |
25/06/22 | 12 | 13 | しらさぎS…(G3) | ▶ | ボルザコフスキー | 吉村誠之助 | 清水久詞 | 34.0 | 1 | 1 | 14 | 阪神 | 11 | 芝1600m | 晴 | 良 | 57 | 153.3 | 510(+6) | 1:33.8 | 13-13 |
25/06/22 | 11 | 6 | しらさぎS…(G3) | ▶ | ニホンピロキーフ | 幸英明 | 大橋勇樹 | 34.7 | 8 | 14 | 14 | 阪神 | 11 | 芝1600m | 晴 | 良 | 57 | 18.0 | 480(-6) | 1:33.8 | 1-1 |
25/06/22 | 4 | 7 | しらさぎS…(G3) | ▶ | ダイシンヤマト | 岩田康誠 | 戸田博文 | 34.0 | 4 | 5 | 14 | 阪神 | 11 | 芝1600m | 晴 | 良 | 57 | 18.4 | 506(-2) | 1:33.4 | 5-6 |
25/06/22 | 5 | 9 | UHB杯(…(3勝C) | ▶ | ソノママソノママ | 泉谷楓真 | 奥村豊 | 34.3 | 5 | 9 | 15 | 函館 | 11 | 芝1200m | 小雨 | 重 | 53 | 22.3 | 446(+6) | 1:09.1 | 9-8 |
25/06/22 | 15 | 15 | UHB杯(…(3勝C) | ▶ | イルクオーレ | 古川吉洋 | 高橋文雅 | 35.5 | 5 | 8 | 15 | 函館 | 11 | 芝1200m | 小雨 | 重 | 56 | 91.0 | 488(-6) | 1:10.1 | 6-8 |
25/06/22 | 14 | 13 | UHB杯(…(3勝C) | ▶ | ビルカール | 武藤雅 | 水野貴広 | 34.4 | 1 | 1 | 15 | 函館 | 11 | 芝1200m | 小雨 | 重 | 54 | 49.3 | 470(-4) | 1:09.5 | 13-12 |
25/06/22 | 13 | 11 | UHB杯(…(3勝C) | ▶ | トーセンサンダー | 松岡正海 | 杉浦宏昭 | 34.9 | 3 | 4 | 15 | 函館 | 11 | 芝1200m | 小雨 | 重 | 56 | 35.0 | 484(-4) | 1:09.4 | 6-5 |
25/06/22 | 12 | 8 | UHB杯(…(3勝C) | ▶ | ドーバーホーク | 吉田隼人 | 清水英克 | 34.0 | 3 | 5 | 15 | 函館 | 11 | 芝1200m | 小雨 | 重 | 56 | 22.3 | 480(-4) | 1:09.3 | 14-15 |
25/06/22 | 9 | 5 | UHB杯(…(3勝C) | ▶ | エマヌエーレ | 丹内祐次 | 平田修 | 34.4 | 4 | 7 | 15 | 函館 | 11 | 芝1200m | 小雨 | 重 | 56 | 9.7 | 514(+12) | 1:09.2 | 9-8 |
25/06/22 | 8 | 10 | UHB杯(…(3勝C) | ▶ | ルーフ | 北村友一 | 清水久詞 | 34.6 | 7 | 12 | 15 | 函館 | 11 | 芝1200m | 小雨 | 重 | 53 | 31.9 | 504(+22) | 1:09.1 | 6-5 |
25/06/22 | 1 | 14 | UHB杯(…(3勝C) | ▶ | オードゥメール | 斎藤新 | 斎藤誠 | 34.6 | 8 | 14 | 15 | 函館 | 11 | 芝1200m | 小雨 | 重 | 53 | 59.6 | 494(0) | 1:08.7 | 2-3 |
25/06/22 | 6 | 10 | 多摩川S(…(3勝C) | ▶ | ヴェサリウス | 三浦皇成 | 菊沢隆徳 | 34.1 | 6 | 12 | 16 | 東京 | 10 | 芝1400m | 晴 | 良 | 58 | 40.2 | 480(+2) | 1:21.7 | 10-10 |
25/06/22 | 9 | 11 | 多摩川S(…(3勝C) | ▶ | テーオーグランビル | 津村明秀 | 上村洋行 | 34.4 | 4 | 8 | 16 | 東京 | 10 | 芝1400m | 晴 | 良 | 58 | 47.2 | 496(0) | 1:21.9 | 6-7 |
25/06/22 | 11 | 16 | 多摩川S(…(3勝C) | ▶ | スプレモフレイバー | 吉田豊 | 久保田貴士 | 34.1 | 3 | 6 | 16 | 東京 | 10 | 芝1400m | 晴 | 良 | 58 | 184.0 | 488(+12) | 1:22.0 | 13-14 |
25/06/22 | 12 | 3 | 多摩川S(…(3勝C) | ▶ | オメガウインク | M.ディー | 大和田成 | 34.4 | 2 | 4 | 16 | 東京 | 10 | 芝1400m | 晴 | 良 | 56 | 10.3 | 472(-2) | 1:22.2 | 11-12 |
25/06/22 | 5 | 15 | 多摩川S(…(3勝C) | ▶ | アクートゥス | 内田博幸 | 藤原英昭 | 34.6 | 5 | 9 | 16 | 東京 | 10 | 芝1400m | 晴 | 良 | 58 | 122.6 | 462(-4) | 1:21.7 | 3-2 |
25/06/22 | 2 | 4 | 多摩川S(…(3勝C) | ▶ | スマートワイス | 田辺裕信 | 大久保龍志 | 33.7 | 8 | 16 | 16 | 東京 | 10 | 芝1400m | 晴 | 良 | 58 | 14.9 | 494(+14) | 1:21.2 | 9-7 |
25/06/22 | 1 | 6 | 多摩川S(…(3勝C) | ▶ | セフィロ | 岩田望来 | 菊沢隆徳 | 33.5 | 7 | 13 | 16 | 東京 | 10 | 芝1400m | 晴 | 良 | 56 | 26.6 | 464(-8) | 1:21.2 | 11-10 |
検索中です...
しばらくお待ちください