ディープインパクト産駒
戸田博文
4着以降
着順 | 0-0-0-190 |
---|---|
勝率 | 0勝 / 190レース = 0.0% |
連対率 | 0連対 / 190レース = 0.0% |
単勝回収率 | 0円 / 190レース = 0% |
2016年以降に戸田博文厩舎のディープインパクト産駒が4着以降だったレースは190件で、
近走成績※中央競馬のみ表示しています。 |
日付 | 着順 | 人気 | レース名 | 動画 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 上がり | 枠番 | 馬番 | 頭数 | 場所 | R | コース | 天気 | 馬場 | 斤量 | 単勝 | 馬体重 | タイム | 通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/10/13 | 8 | 15 | オクトーバ…(OP) | ▶ | ブラックマジック | 松岡正海 | 戸田博文 | 34.6 | 6 | 11 | 16 | 東京 | 11 | 芝2000m | 晴 | 良 | 57 | 188.3 | 458(-2) | 1:58.1 | 6-6-6 |
24/07/27 | 14 | 13 | 関越S(OP) | ▶ | ブラックマジック | 松岡正海 | 戸田博文 | 34.9 | 8 | 14 | 15 | 新潟 | 7 | 芝1800m | 曇 | 良 | 57 | 253.8 | 460(-6) | 1:45.8 | 9-10 |
24/01/27 | 6 | 12 | 白富士S(…(OP) | ▶ | ブラックマジック | 吉田豊 | 戸田博文 | 34.2 | 5 | 5 | 12 | 東京 | 11 | 芝2000m | 晴 | 良 | 57 | 283.4 | 466(-2) | 1:57.9 | 6-5-6 |
24/01/13 | 12 | 16 | ニューイヤ…(OP) | ▶ | ブラックマジック | 吉田豊 | 戸田博文 | 34.6 | 3 | 5 | 16 | 中山 | 11 | 芝1600m | 曇 | 良 | 57 | 301.7 | 468(+8) | 1:33.1 | 7-9-7 |
23/01/22 | 10 | 11 | アメリカジョッ... | ▶ | ブラックマジック | 三浦皇成 | 戸田博文 | 35.9 | 3 | 3 | 14 | 中山 | 11 | 芝2200m | 晴 | 良 | 57 | 66.2 | 460(+6) | 2:14.8 | 8-8-8-8 |
22/12/10 | 11 | 15 | 犬山特別(2勝C) | ▶ | アーザムブルー | 坂井瑠星 | 戸田博文 | 39.1 | 8 | 16 | 16 | 中京 | 10 | ダ1900m | 晴 | 良 | 57 | 168.2 | 482(0) | 2:01.7 | 13-12-12-11 |
22/11/20 | 12 | 9 | 3歳以上2…(2勝C) | ▶ | アーザムブルー | 北村宏司 | 戸田博文 | 38.9 | 7 | 13 | 16 | 東京 | 9 | ダ2100m | 小雨 | 良 | 57 | 55.5 | 482(-4) | 2:14.6 | 15-14-14-14 |
22/11/19 | 6 | 4 | アンドロメ…(OP) | ▶ | ブラックマジック | 武豊 | 戸田博文 | 35.6 | 1 | 1 | 11 | 阪神 | 11 | 芝2000m | 晴 | 良 | 54 | 9.6 | 454(0) | 2:00.0 | 5-5-4-5 |
22/10/30 | 7 | 11 | カシオペア…(OP) | ▶ | ブラックマジック | 北村友一 | 戸田博文 | 33.8 | 2 | 3 | 15 | 阪神 | 11 | 芝1800m | 晴 | 良 | 56 | 34.2 | 454(+10) | 1:46.5 | 4-3 |
22/10/02 | 9 | 10 | 3歳以上2…(2勝C) | ▶ | アーザムブルー | 福永祐一 | 戸田博文 | 38.5 | 2 | 4 | 16 | 中山 | 8 | ダ1800m | 晴 | 良 | 57 | 40.2 | 486(-4) | 1:54.1 | 16-16-16-14 |
21/12/05 | 5 | 8 | 3歳以上2…(2勝C) | ▶ | アーザムブルー | 丹内祐次 | 戸田博文 | 38.4 | 6 | 12 | 16 | 中山 | 8 | ダ1800m | 晴 | 良 | 57 | 64.0 | 486(+2) | 1:54.6 | 11-11-9-7 |
21/11/06 | 10 | 10 | 3歳以上2…(2勝C) | ▶ | アーザムブルー | 柴田善臣 | 戸田博文 | 35.8 | 6 | 11 | 16 | 東京 | 12 | ダ1600m | 晴 | 良 | 57 | 73.4 | 484(0) | 1:38.6 | 16-16 |
21/10/24 | 4 | 10 | 3歳以上2…(2勝C) | ▶ | アーザムブルー | 柴田善臣 | 戸田博文 | 35.6 | 8 | 11 | 12 | 東京 | 12 | ダ1600m | 晴 | 良 | 57 | 45.8 | 484(+2) | 1:37.5 | 12-10 |
21/09/18 | 4 | 7 | ケフェウスS(OP) | ▶ | ブラックマジック | 福永祐一 | 戸田博文 | 34.3 | 7 | 11 | 13 | 中京 | 11 | 芝2000m | 曇 | 重 | 54 | 13.1 | 444(-2) | 2:01.5 | 7-8-6-4 |
21/09/05 | 12 | 14 | 3歳未勝利 | ▶ | レベニューシェア | 西谷凜 | 戸田博文 | 40.6 | 7 | 11 | 14 | 札幌 | 5 | ダ1700m | 晴 | 稍重 | 51 | 90.0 | 468(0) | 1:49.3 | 12-11-8-11 |
21/07/11 | 8 | 3 | 七夕賞(G3) | ▶ | ブラックマジック | 石橋脩 | 戸田博文 | 37.4 | 3 | 5 | 16 | 福島 | 11 | 芝2000m | 曇 | 稍重 | 54 | 7.5 | 446(-4) | 2:02.7 | 3-3-3-3 |
21/06/19 | 8 | 5 | 青梅特別(2勝C) | ▶ | アーザムブルー | 石橋脩 | 戸田博文 | 36.4 | 5 | 5 | 12 | 東京 | 9 | ダ1600m | 小雨 | 重 | 57 | 15.4 | 482(0) | 1:36.8 | 11-10 |
21/05/29 | 5 | 15 | 4歳以上2…(2勝C) | ▶ | アーザムブルー | 石橋脩 | 戸田博文 | 36.1 | 1 | 1 | 16 | 東京 | 12 | ダ1600m | 晴 | 稍重 | 57 | 97.1 | 482(0) | 1:36.7 | 15-15 |
21/02/21 | 10 | 12 | アメジストS(3勝C) | ▶ | カーロバンビーナ | 嶋田純次 | 戸田博文 | 36.0 | 7 | 10 | 13 | 東京 | 10 | 芝2000m | 晴 | 良 | 52 | 178.5 | 420(-2) | 2:00.5 | 10-12-11 |
21/02/20 | 11 | 4 | ダイヤモンドS... | ▶ | ブラックマジック | 石橋脩 | 戸田博文 | 37.4 | 3 | 6 | 16 | 東京 | 11 | 芝3400m | 晴 | 良 | 54 | 12.4 | 450(0) | 3:33.5 | 1-1-1-2 |
21/02/14 | 11 | 6 | 4歳以上2…(2勝C) | ▶ | アーザムブルー | 藤田菜七子 | 戸田博文 | 34.6 | 8 | 11 | 12 | 東京 | 8 | 芝1600m | 晴 | 良 | 55 | 45.9 | 482(-2) | 1:35.2 | 12-12 |
21/02/06 | 10 | 11 | 早春S(3勝C) | ▶ | カーロバンビーナ | 吉田豊 | 戸田博文 | 34.6 | 2 | 3 | 16 | 東京 | 11 | 芝2400m | 晴 | 良 | 52 | 67.5 | 422(+20) | 2:26.3 | 6-7-7-7 |
21/01/24 | 8 | 7 | 4歳以上2…(2勝C) | ▶ | アーザムブルー | 高倉稜 | 戸田博文 | 37.5 | 6 | 6 | 10 | 中山 | 12 | 芝1600m | 曇 | 不良 | 57 | 26.6 | 484(+6) | 1:39.0 | 8-8-8 |
20/11/15 | 18 | 18 | エリザベス女王... | ▶ | カーロバンビーナ | 浜中俊 | 戸田博文 | 35.2 | 5 | 10 | 18 | 阪神 | 11 | 芝2200m | 晴 | 良 | 56 | 408.2 | 402(-6) | 2:12.5 | 18-17-18-18 |
20/10/24 | 5 | 13 | 新潟牝馬S(OP) | ▶ | カーロバンビーナ | 菅原明良 | 戸田博文 | 37.0 | 8 | 12 | 13 | 新潟 | 11 | 芝2200m | 雨 | 重 | 54 | 137.2 | 408(-8) | 2:17.2 | 8-9-3-2 |
検索中です...
しばらくお待ちください